Suchergebnisse
54 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
54 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku-Bohrschrauber UniversalImpact 18V-60, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah, Tragekoffer 06039D7101 UniversalImpact 18V-60
keine Verfügbarkeitsinformationen
114,28 EUR
(exkl. MwSt.)
135,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| 7,2 Volt | nein |
| 9,6 Volt | nein |
| 10,8 Volt | nein |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Bosch Auto-Lock | nein |
| 2-Gang Getriebe | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren | nein |
| Softgrip | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Bosch Electronic | nein |
| Rechts-/Links-Lauf | nein |
| Ladezustandsanzeige | nein |
| Drehrichtungsanzeige | nein |
| Integrierter Akku | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 1,5 Ah |
| Akkukapazität | 2,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 500 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1.900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 500 / 1.900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 500 min-1 |
| Max. Drehmoment | 60 Nm |
| Max. Schlagzahl | 28.500 min-1 |
| Bohrfutter | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Schrauben-Ø bis | 10 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø in Holz | 35 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13 mm |
| Drehmomentstufen (Anzahl) | 20 |
| Zusatzstufen | 2 |
| Drehmomentstufen | 20 + 2 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 192 x 57 x 208 mm |
| Maschinengewicht mit Akku | 1,30 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 291 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 386 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 102 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 291 x 386 x 102 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 0,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton] | 15,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton] | 2,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 0,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bohrschrauber UniversalImpact 18V-60, 2 x Akku PBA 18V 2.0Ah, Tragekoffer 06039D7102 UniversalImpact 18V-60
keine Verfügbarkeitsinformationen
139,49 EUR
(exkl. MwSt.)
165,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| 7,2 Volt | nein |
| 9,6 Volt | nein |
| 10,8 Volt | nein |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Bosch Auto-Lock | nein |
| 2-Gang Getriebe | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren | nein |
| Softgrip | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Bosch Electronic | nein |
| Rechts-/Links-Lauf | nein |
| Ladezustandsanzeige | nein |
| Drehrichtungsanzeige | nein |
| Integrierter Akku | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 1,5 Ah |
| Akkukapazität | 2,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 500 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1.900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 500 / 1.900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 500 min-1 |
| Max. Drehmoment | 60 Nm |
| Max. Schlagzahl | 28.500 min-1 |
| Bohrfutter | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Schrauben-Ø bis | 10 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø in Holz | 35 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13 mm |
| Drehmomentstufen (Anzahl) | 20 |
| Zusatzstufen | 2 |
| Drehmomentstufen | 20 + 2 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 192 x 57 x 208 mm |
| Maschinengewicht mit Akku | 1,30 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 291 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 386 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 102 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 291 x 386 x 102 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 0,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton] | 15,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton] | 2,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 0,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 18V-40, 2 x Akku PBA 18V 1.5Ah 06039D8002 EasyDrill 18V-40
keine Verfügbarkeitsinformationen
97,47 EUR
(exkl. MwSt.)
115,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von | 23 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis | 32 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall | 23 / 32 Nm |
| 7,2 Volt | nein |
| 9,6 Volt | nein |
| 10,8 Volt | nein |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Bosch Auto-Lock | nein |
| 2-Gang Getriebe | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren | nein |
| Softgrip | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Bosch Electronic | nein |
| Rechts-/Links-Lauf | nein |
| Ladezustandsanzeige | nein |
| Drehrichtungsanzeige | nein |
| Integrierter Akku | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 1,5 Ah |
| Akkukapazität | 1,5 Ah |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 430 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1.630 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 430 / 1.630 min-1 |
| Max. Drehmoment | 40 Nm |
| Bohrfutter | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Schrauben-Ø bis | 8 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø in Holz | 30 mm |
| Drehmomentstufen (Anzahl) | 20 |
| Zusatzstufen | 1 |
| Drehmomentstufen | 20 + 1 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 196 x 57 x 188 mm |
| Maschinengewicht mit Akku | 1,30 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 261 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 295 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 93 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 261 x 295 x 93 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap,1 x Akku PBA 18V 2.5Ah 06039E2001 AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap
keine Verfügbarkeitsinformationen
126,04 EUR
(exkl. MwSt.)
149,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 203 x 57 x 211 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 291 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 386 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 102 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 291 x 386 x 102 mm |
| 7,2 Volt | nein |
| 10,8 Volt | nein |
| Ladezustandsanzeige | ja |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | ja |
| Lithium-Ionen Technologie | ja |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 1,5 Ah |
| Gewicht exkl. Akku | 0,83 kg |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 500 min-1 |
| Akkukapazität | 2,5 Ah |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 500 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1.950 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 500 / 1.950 min-1 |
| Drehmomentstufen | 22 + 1 |
| Bosch Electronic | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | ja |
| Softgrip | ja |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
| Maschinengewicht mit Akku | 1,20 kg |
| 2-Gang Getriebe | ja |
| Bosch Auto-Lock | ja |
| Rechts-/Links-Lauf | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren | nein |
| Bohrfutter | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Integrierter Akku | nein |
| Max. Drehmoment | 78 Nm |
| 9,6 Volt | nein |
| Schrauben-Ø bis | 10 mm |
| Drehrichtungsanzeige | ja |
| Anwendung: Schrauben / Bohren | ja |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø in Holz | 40 mm |
| Drehmomentstufen (Anzahl) | 22 |
| Zusatzstufen | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Schlagschrauber UniversalImpactDrive 18V-210 06039E7000 UniversalImpactDrive 18V-210
keine Verfügbarkeitsinformationen
99,83 EUR
(exkl. MwSt.)
118,80 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 127 x 64 x 204 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 150 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 105 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 230 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 150 x 105 x 230 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 2,0 Ah |
| Gewicht exkl. Akku | 1,00 kg |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 2.100 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0-2.100 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0 min-1 |
| Drehmoment, max. | 210 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 1/4"-Innensechskant |
| Drehmomentstufen | 2 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis | 2.100 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) | 0-2.100 min-1 |
| Schlagzahl, von | 0 bpm |
| Schlagzahl, bis zu | 3.800 bpm |
| Schlagzahl | 0-3.800 bpm |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis | 3.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) | 0-3.300 min-1 |
| Schlagzahl (1. Stufe) | 0-3.000 bpm |
| Schlagzahl (2. Stufe) | 0-3.800 bpm |
| Bohrschrauben | nein |
| Schlagbohren | nein |
| Press+Lock | nein |
| Schlagzahl, 1. Stufe, von | 0 bpm |
| Schlagzahl, 1. Stufe, bis | 3.000 bpm |
| Schlagzahl, 2. Stufe, von | 0 bpm |
| Schlagzahl, 2. Stufe, bis | 3.800 bpm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Sauger UniversalVac 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah, Ladegerät 06033B9103 UniversalVac 18
keine Verfügbarkeitsinformationen
123,52 EUR
(exkl. MwSt.)
146,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| 10,8 Volt | nein |
| 12 Volt | nein |
| 18 Volt | ja |
| Lithium-Ionen Technologie | ja |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 2,5 Ah |
| Akkukapazität | 2,5 Ah |
| Laufzeit | 2,5 Ah/18 min |
| Max. Unterdruck (Turbine) | 9 mbar |
| Max. Fördermenge (Turbine) | 28 l/s |
| Behältervolumen (brutto) | 0,5 l |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 384 x 211 x 149 mm |
| Maschinengewicht mit Akku | 1,30 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 438 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 211 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 149 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 438 x 211 x 149 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |