Suchergebnisse
54 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
54 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku-Stichsäge UniversalSaw 18V-100 0603011100 UniversalSaw 18V-100
keine Verfügbarkeitsinformationen
79,82 EUR
(exkl. MwSt.)
94,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 2,000 kg |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 240 x 80 x 200 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 95 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 304 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 230 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 95 x 304 x 230 mm |
| 10,8 Volt | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Hubzahl bei Leerlauf | 0 – 2.600 min-1 |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | nein |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 1,5 Ah |
| Gewicht exkl. Akku | 1,60 kg |
| Hubzahl bei Leerlauf, von | 0 min-1 |
| Hubzahl bei Leerlauf, bis zu | 2.600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 2.600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 2.600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0 min-1 |
| Schnitttiefe in Holz | 100 mm |
| Schnitttiefe in Aluminium | 18 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 8 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz] | 10,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech] | 9,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen von Metallblech] | 1,5 m/s² |
| Bosch-SDS | nein |
| Bosch Low Vibration | nein |
| Bosch Electronic | nein |
| Pendelung | nein |
| Bosch CutControl | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Drehzahlvorwahl | nein |
| Aluminium Fußplatte | nein |
| Blaslufteinstellung | nein |
| Bosch-SDS-Fußplattenverstellung | nein |
| Tool-Box | nein |
| Softgrip | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Fußplatte | Stahl |
| Maschinengewicht mit Akku | 2 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Stichsäge AdvancedSaw 18V-140 0603013000 AdvancedSaw 18V-140
keine Verfügbarkeitsinformationen
126,04 EUR
(exkl. MwSt.)
149,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 1,900 kg |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 215 x 78 x 202 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 285 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 235 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 95 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 285 x 235 x 95 mm |
| 10,8 Volt | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Hubzahl bei Leerlauf | 0 – 3.000 min-1 |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | nein |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 1,5 Ah |
| Gewicht exkl. Akku | 1,60 kg |
| Hubzahl bei Leerlauf, von | 0 min-1 |
| Hubzahl bei Leerlauf, bis zu | 3.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 3.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 3.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0 min-1 |
| Schnitttiefe in Holz | 140 mm |
| Schnitttiefe in Aluminium | 20 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 10 mm |
| Bosch-SDS | nein |
| Bosch Low Vibration | nein |
| Bosch Electronic | nein |
| Pendelung | nein |
| Bosch CutControl | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Drehzahlvorwahl | nein |
| Aluminium Fußplatte | nein |
| Blaslufteinstellung | nein |
| Bosch-SDS-Fußplattenverstellung | nein |
| Tool-Box | nein |
| Softgrip | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Fußplatte | Aluminium |
| Maschinengewicht mit Akku | 1,9 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Multifunktionswerkzeug AdvancedMulti 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah im Koffer 0603104001 AdvancedMulti 18
keine Verfügbarkeitsinformationen
178,98 EUR
(exkl. MwSt.)
212,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 1,500 kg |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 305 x 62 x 89 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 386 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 341 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 110 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 386 x 341 x 110 mm |
| 10,8 Volt | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | ja |
| Lithium-Ionen Technologie | ja |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 2,5 Ah |
| Akkukapazität | 2,5 Ah |
| Leerlaufschwingzahl, von | 10.000 min-1 |
| Leerlaufschwingzahl, bis zu | 20.000 min-1 |
| Leerlaufschwingzahl | 10.000 – 20.000 min-1 |
| Drehzahlvorwahl | ja |
| Softgrip | ja |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
| Oszillationswinkel | 2,8 |
| Im Set mit zusätzlichem Zubehör | ja |
| Schwingungsemissionswert ah [Schleifen (mit Griff)] | 6,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schleifen (mit Griff)] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schleifen (ohne Griff)] | 6,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schleifen (ohne Griff)] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt (mit Griff)] | 20,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt (mit Griff)] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt (ohne Griff)] | 16,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt (ohne Griff)] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt (mit Griff)] | 16,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt (mit Griff)] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt (ohne Griff)] | 14,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt (ohne Griff)] | 1,5 m/s² |
| Kabellos | ja |
| Eco-Electronic | nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Multifunktionswerkzeug UniversalMulti 18V-32 0603105000 UniversalMulti 18V-32
keine Verfügbarkeitsinformationen
88,23 EUR
(exkl. MwSt.)
104,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| 10,8 Volt | nein |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | nein |
| Kabellos | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Eco-Electronic | nein |
| Oszillationswinkel | 2,8 |
| Drehzahlvorwahl | nein |
| Softgrip | nein |
| Im Set mit zusätzlichem Zubehör | nein |
| Schwingungsemissionswert ah [Schleifen (ohne Griff)] | 6,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schleifen (ohne Griff)] | 2,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt (ohne Griff)] | 16,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt (ohne Griff)] | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt (ohne Griff)] | 13,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt (ohne Griff)] | 2,5 m/s² |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 1,5 Ah |
| Leerlaufschwingzahl, von | 10.000 min-1 |
| Leerlaufschwingzahl, bis zu | 19.000 min-1 |
| Leerlaufschwingzahl | 10.000 – 19.000 min-1 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 114 x 246 x 57 mm |
| Gewicht | 0,750 kg |
| Gewicht exkl. Akku | 0,75 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 299 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 91 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 111 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 299 x 91 x 111 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Multischleifer UniversalSander 18V-10 06033E3100 UniversalSander 18V-10
keine Verfügbarkeitsinformationen
68,06 EUR
(exkl. MwSt.)
80,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 1,300 kg |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 279 x 99 x 154 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 299 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 208 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 164 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 299 x 208 x 164 mm |
| 7,2 Volt | nein |
| 10,8 Volt | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Schwingungsemissionswert ah [] | 7,0 m/s² |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | nein |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 2,5 Ah |
| Gewicht exkl. Akku | 0,98 kg |
| Schwingkreisdurchmesser | 1,6 mm |
| Schwingzahl, von | 12.000 min-1 |
| Schwingzahl, bis zu | 22.000 min-1 |
| Schwingzahl | 12.000 – 22.000 min-1 |
| Bosch-SDS | nein |
| Softgrip | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Micro-Klettverschluss | nein |
| 9,6 Volt | nein |
| Microfilter System | nein |
| PowerAutomatic | nein |
| Schleifplatte – Bügeleisenform, Länge | 149 mm |
| Schleifplatte – Bügeleisenform, Breite | 101 mm |
| Schleifplatte – Bügeleisenform | 149 x 101 mm |
| Schleifplatte – rechteckig, Länge | 183 mm |
| Schleifplatte – rechteckig, Breite | 93 mm |
| Schleifplatte – rechteckig | 183 x 93 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Exzenterschleifer EasyOrbit 18V-10, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah 06033E4002 EasyOrbit 18V-10
keine Verfügbarkeitsinformationen
113,44 EUR
(exkl. MwSt.)
134,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| 18 Volt | ja |
| Lithium-Ionen Technologie | ja |
| Bosch-Electronic | ja |
| Klettverschluss | ja |
| Extra Handgriff | ja |
| Micro-Filtersystem | ja |
| Drehzahlvorwahl | ja |
| Softgrip | ja |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 2,0 Ah |
| Akkukapazität | 2,0 Ah |
| Schleifteller-Ø | 125 mm |
| Schwingzahl, von | 23.000 min-1 |
| Schwingzahl, bis zu | 23.000 min-1 |
| Schwingzahl | 23.000 – 23.000 min-1 |
| Schwingkreisdurchmesser | 1 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 144 x 122 x 154 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 0,90 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 305 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 140 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 170 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 305 x 140 x 170 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [] | 5,5 m/s² |
| Unsicherheit K [] | 1,5 m/s² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Winkelschleifer AdvancedGrind 18V-80 06033E5100 AdvancedGrind 18V-80
keine Verfügbarkeitsinformationen
94,11 EUR
(exkl. MwSt.)
111,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| 18 Volt | ja |
| Lithium-Ionen Technologie | ja |
| Drehzahlvorwahl | ja |
| Bremssystem | ja |
| Wiederanlaufschutz | ja |
| Sanftanlauf | ja |
| Spindelarretierung | ja |
| Arretierschalter | ja |
| Schnellverstellbare Schutzhaube | ja |
| Handgriff Rechts oder Links | ja |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 4,0 Ah |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von | 2.800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 12.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 2.800 – 12.000 min-1 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 348 x 146 x 117 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 1,70 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 358 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 139 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 136 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 358 x 139 x 136 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Häcksler UniversalShredder 2x18V-25, 2x Akku PBA 18V 4.0Ah 06008E0000 UniversalShredder 2x18V-25
keine Verfügbarkeitsinformationen
420,16 EUR
(exkl. MwSt.)
499,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Automatischer Selbsteinzug | nein |
| Wiederanlaufsperre | nein |
| Überlastschutz | nein |
| Block Release-System | nein |
| Fangbox | nein |
| Schneidekapazität, max. Ø | 25 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 2.400 min-1 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 451 x 493 x 974 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 438 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 756 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 438 x 360 x 756 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Druckluftpumpe PAO 18V 0603947400 PAO 18V
keine Verfügbarkeitsinformationen
84,03 EUR
(exkl. MwSt.)
100,00 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 2,000 kg |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 284 x 133 x 205 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 284 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 133 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 205 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 284 x 133 x 205 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 1,5 Ah |
| Gewicht exkl. Akku | 2,00 kg |
| Max. Druck | 1.030 bar |
| Schlauchlänge | 0,7 m |
| Max. Leistungsvolumen | 30 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bohrhammer UNEO Maxx, 2 x Akku PBA 18V 2.5Ah 0603952327 UNEO Maxx
keine Verfügbarkeitsinformationen
168,06 EUR
(exkl. MwSt.)
199,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 1,400 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 382 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 341 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 113 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 382 x 341 x 113 mm |
| 10,8 Volt | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | ja |
| Lithium-Ionen Technologie | ja |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 1,5 Ah |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 900 min-1 |
| Akkukapazität | 2,5 Ah |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 900 U/min |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 4,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 900 min-1 |
| Schlagzahl, von | 0 bpm |
| Schlagzahl, bis zu | 5.000 bpm |
| Schlagzahl | 0 – 5.000 bpm |
| Bosch Electronic | ja |
| Integrierte Arbeitsleuchte | ja |
| Softgrip | ja |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
| Max. Bohr-Ø in Stahl | 8 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz | 10 mm |
| Integrierter Akku | nein |
| Pneumatisches Hammerwerk | ja |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren | ja |
| Einzelschlagstärke | 0,6 J |
| Max. Bohr-Ø in Beton | 10 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton] | 16,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton] | 1,5 m/s² |
| SDS quick Bohreraufnahme | ja |
| Bosch Hammerwerk | Pneumatisch |
| Schrauben-Ø bis | 6 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Drehschlagschrauber UniversalImpactDrive 18V-350 0603980304 UniversalImpactDrive 18V-350
keine Verfügbarkeitsinformationen
109,24 EUR
(exkl. MwSt.)
130,00 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 136 x 65 x 212 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 242 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 160 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 85 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 242 x 160 x 85 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 1,5 Ah |
| Gewicht exkl. Akku | 1,07 kg |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 2.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0-2.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0 min-1 |
| Drehmoment, max. | 350 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 1/2'' Vierkant |
| Drehmomentstufen | 3 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis | 1.200 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) | 0-1.200 min-1 |
| Schlagzahl, von | 0 bpm |
| Schlagzahl, bis zu | 3.400 bpm |
| Schlagzahl | 0-3.400 bpm |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis | 1.700 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) | 0-1.700 min-1 |
| Schlagzahl (1. Stufe) | 0-1.800 bpm |
| Schlagzahl (2. Stufe) | 0-2.600 bpm |
| Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) | 0-2.300 min-1 |
| Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe | 0 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe | 85 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe | 0 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe | 200 Nm |
| Schlagzahl (3. Stufe) | 0-3.400 bpm |
| Schrauben-Ø bis | 0 mm |
| Bohrschrauben | nein |
| Schlagbohren | nein |
| Press+Lock | nein |
| Drehmomenteinstellbereich, min. / max. | 0 – 85 / 0 – 200 Nm |
| Leerlaufdrehzahl, 3. Stufe, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 3. Stufe, bis | 2.300 min-1 |
| Schlagzahl, 1. Stufe, von | 0 bpm |
| Schlagzahl, 1. Stufe, bis | 1.800 bpm |
| Schlagzahl, 2. Stufe, von | 0 bpm |
| Schlagzahl, 2. Stufe, bis | 2.600 bpm |
| Schlagzahl, 3. Stufe, von | 0 bpm |
| Schlagzahl, 3. Stufe, bis | 3.400 bpm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Arbeitsleuchte UniversalLamp 18 06039A1100 UniversalLamp 18
keine Verfügbarkeitsinformationen
27,72 EUR
(exkl. MwSt.)
32,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| 3,6 Volt | nein |
| 7,2 Volt | nein |
| 9,6 Volt | nein |
| 10,8 Volt | nein |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 14,4 / 18 Volt | nein |
| 18 Volt | ja |
| Lithium-Ionen Technologie | ja |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 1,5 Ah |
| Leuchtkraft | 100 lm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 125 x 76 x 188 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 0,30 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 196 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 134 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 86 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 196 x 134 x 86 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |