Suchergebnisse
22 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
22 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Rotationslaser GRL18V-4-34CVG, 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah in L-BOXX 0601061H02 GRL18V-4-34CVG
keine Verfügbarkeitsinformationen
2.061,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.452,59 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Laserdiode | < 1 mW, 500 – 540 nm |
| Betriebstemperatur, von | -10 °C |
| Betriebstemperatur, bis zu | 50 °C |
| Betriebstemperatur | -10 – 50 °C |
| Lagertemperatur, von | -20 °C |
| Lagertemperatur, bis zu | 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 – 50 °C |
| Laserklasse | 2 |
| Arbeitsbereich mit Empfänger | 400 m (Durchmesser) |
| Nivelliergenauigkeit | ± 1,5 mm auf 30 m horizontal |
| Selbstnivellierbereich | ±15% (±8,5°) |
| Staub- und Spritzwasserschutz | IP 66 |
| Rotationsgeschwindigkeit | 150–600 min-¹ |
| Stromversorgung | 18 V Li-Ionen-Akku |
| Stativ-Gewinde | 2 x 5/8" |
| Gewicht, ca. | 3,1 kg |
| Farbe Laserlinie | grün |
| Farbe der Lotpunkte | grün |
| Projektion | 1 x 360° Linie |
| Kompatible Laser-Empfänger | LR 45 |
| EF011881 | EV006627 |
| EF011996 | 540 |
| EF019156 | EV000154 |
| EF014226 | - |
| EF005474 | EV006422 |
| EF001081 | true |
| EF000167 | - |
| EF000483 | - |
| EF001438 | - |
| EF019151 | - |
| EF000136 | - |
| EF006328 | - |
| EF019450 | - |
| EF000040 | - |
| EF000008 | - |
| EF006387 | - |
| EF000307 | - |
| EF000594 | - |
| Produktlinie | GT PRO |
| Positionierung | Robuster Rotationslaser mit intuitiver Neigungsverstellung |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Intuitive Neigungseinstellung mit einem zweifarbigen LED-Tastenfeld, um Zeit zu sparen und klare Sicht aus der Ferne zu gewährleisten |
| Titel erweitert | Rotationslaser PRO GRL18V-4-34CVG |
| Neuheit | ja |
| Neuheit bis | 01.08.2026 |
| Lieferumfang | Laser-Empfänger LR 45 Professional (0 601 069 L00) |
| SOL Date | 01.05.2026 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Rotationslaser |
| Handelsname Lang | PRO GRL18V-4-34CVG |
| Bruttogewicht | 10,24 kg |
| Nettogewicht | 3,644 KG |
| Volumen | 61,776 cbm |
| Abmessung Länge | 440 MM |
| Abmessung Breite | 360 MM |
| Abmessung Höhe | 390 MM |
| Spartenbezeichnung | 82 |
| Zolltarifnummer | 90153010 |
| Ursprungsland | MY |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | M1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 72000 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC, 2xAkku GBA 18V 5.0Ah, GAL 18V-40 Pro 06019L5003 GDS 18V-330 HC
keine Verfügbarkeitsinformationen
495,00 EUR
(exkl. MwSt.)
589,05 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Werkzeugabmessungen (Breite) | 77 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 145 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 205 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 440 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 155 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 440 x 155 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 2.800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0-2.800 min-1 |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | 1/2"-Vierkant-Sprengring und Sicherungsbohrung |
| Losbrechmoment, max. | 560 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe | 0 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe | 200 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe | 0/200 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe | 0 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe | 260 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe | 0/260 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe | 0 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe | 330 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe | 0/330 Nm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis | 1.200 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) | 0-1.200 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis | 1.900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) | 0-1.900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) | 0-2.800 min-1 |
| Gewicht exkl. Akku | 1,2 kg |
| Drehmoment, max. | 330 Nm |
| Schlagzahl, bis zu | 2.800 bpm |
| Schlagzahl | 2.800 bpm |
| Schlagzahl (1. Stufe) | 0-2.400 bpm |
| Schlagzahl (2. Stufe) | 0-3.100 bpm |
| Schlagzahl (3. Stufe) | 0-3.800 bpm |
| BITURBO | Nein |
| Arbeitsleuchte | Ja |
| Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe] | 13,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe] | 1,5 m/s² |
| EF000002 | 18,0 |
| EF011121 | 1,2 |
| EF002842 | 330 |
| EF002843 | EV000154 |
| EF008590 | 1200 |
| EF001985 | 5,0 |
| EF025920 | 2 |
| EF026203 | true |
| EF017858 | 13,0 |
| EF017859 | 1,5 |
| EF001438 | 145 |
| EF000008 | 77 |
| EF000040 | 205 |
| EF002875 | 2800 |
| EF002826 | - |
| EF005261 | - |
| Positionierung | Kompakter und leichter Drehschlagschrauber mit einstellbaren Betriebsarten für vielseitige Anwendung |
| Langversion, Teil 3 | Der GDS 18V-330 HC Professional verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Werkzeugstatusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Zwei Standard-Schraubbetriebsarten für vielseitige Anwendung. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem und individuell eingestellt werden |
| Titel erweitert | Akku-Drehschlagschrauber PRO GDS 18V-330 HC |
| Neuheit | nein |
| Lieferumfang | 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) |
| SOL Date | 02.01.2023 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Drehschlagschrauber |
| Handelsname Lang | PRO GDS 18V-330 HC |
| Bruttogewicht | 5,1 kg |
| Nettogewicht | 2,4 KG |
| Volumen | 24,552 cbm |
| Abmessung Länge | 440 MM |
| Abmessung Breite | 360 MM |
| Abmessung Höhe | 155 MM |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | MY |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | B1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 90000 Mwh |
| Servicekategorie | B |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-330 HC, L-BOXX 136, 1 x Bluetooth GCY 42 06019L5001 GDS 18V-330 HC
keine Verfügbarkeitsinformationen
304,00 EUR
(exkl. MwSt.)
361,76 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Werkzeugabmessungen (Breite) | 77 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 145 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 205 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 440 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 155 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 440 x 155 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 2.800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0-2.800 min-1 |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | 1/2"-Vierkant-Sprengring und Sicherungsbohrung |
| Losbrechmoment, max. | 560 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe | 0 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe | 200 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe | 0/200 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe | 0 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe | 260 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe | 0/260 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe | 0 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe | 330 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe | 0/330 Nm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis | 1.200 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) | 0-1.200 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis | 1.900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) | 0-1.900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) | 0-2.800 min-1 |
| Gewicht exkl. Akku | 1,2 kg |
| Drehmoment, max. | 330 Nm |
| Schlagzahl, bis zu | 2.800 bpm |
| Schlagzahl | 2.800 bpm |
| Schlagzahl (1. Stufe) | 0-2.400 bpm |
| Schlagzahl (2. Stufe) | 0-3.100 bpm |
| Schlagzahl (3. Stufe) | 0-3.800 bpm |
| BITURBO | Nein |
| Arbeitsleuchte | Ja |
| Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe] | 13,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe] | 1,5 m/s² |
| EF000002 | 18,0 |
| EF026203 | false |
| EF011121 | 1,2 |
| EF002842 | 330 |
| EF002843 | EV000154 |
| EF008590 | 1200 |
| EF017858 | 13,0 |
| EF017859 | 1,5 |
| EF001438 | 145 |
| EF000008 | 77 |
| EF000040 | 205 |
| EF002875 | 2800 |
| EF001985 | - |
| EF002826 | - |
| EF005261 | - |
| EF025920 | - |
| Positionierung | Kompakter und leichter Drehschlagschrauber mit einstellbaren Betriebsarten für vielseitige Anwendung |
| Langversion, Teil 3 | Der GDS 18V-330 HC Professional verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Werkzeugstatusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Zwei Standard-Schraubbetriebsarten für vielseitige Anwendung. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem und individuell eingestellt werden |
| Titel erweitert | Akku-Drehschlagschrauber PRO GDS 18V-330 HC |
| Neuheit | nein |
| Lieferumfang | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) |
| SOL Date | 02.01.2023 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Drehschlagschrauber |
| Handelsname Lang | PRO GDS 18V-330 HC |
| Bruttogewicht | 3,1 kg |
| Nettogewicht | 1,2 KG |
| Volumen | 24,552 cbm |
| Abmessung Länge | 440 MM |
| Abmessung Breite | 360 MM |
| Abmessung Höhe | 155 MM |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | HU |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | B1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | B |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Laser-Entfernungsmesser GLM 150-27 C 0601072Z00 GLM 150-27 C
keine Verfügbarkeitsinformationen
373,00 EUR
(exkl. MwSt.)
443,87 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Laserdiode | 650 nm, < 1 mW |
| Messbereich, von | 0,080 m |
| Messbereich, bis zu | 150,000 m |
| Messbereich | 0,080 – 150,000 m |
| Laserklasse | 2 |
| Messgenauigkeit, typ. | ± 1,5 mm |
| Messbereich Neigungsmessung | 0–360° (4 x 90°) |
| Messgenauigkeit (typisch) | ± 0,2° |
| Messzeit, typ. | 0,5 s |
| Messzeit max. | 4 s |
| Stromversorgung | 1 x 3,6 V Li-Ion Akku (3120 mAh) |
| Abschaltautomatik | 5 min |
| Gewicht, ca. | 0,21 kg |
| Maßeinheiten | m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch |
| Anzahl Speicherwerte | 50 |
| Staub- und Spritzwasserschutz | IP 54 |
| Stativ-Gewinde | 1/4" |
| Digitale Zieloptik | integriert |
| Stoßschutz | 1 m |
| Datenübertragung | Bluetooth™ 4.2 Low Energy |
| Laserfarbe | rot |
| Integrierte Zieloptik | nein |
| Integrierte Neigungsmessung | ja |
| Indirekte Längenmessung | ja |
| Indirekte Höhenmessung | ja |
| Wandflächenfunktion | ja |
| Timerfunktion | ja |
| Min/Max-Messung | ja |
| EF011881 | EV006627 |
| EF000307 | true |
| EF000594 | true |
| EF006387 | EV007507 |
| EF005474 | EV006419 |
| EF000167 | 0,21 |
| EF000483 | - |
| EF001438 | - |
| EF001081 | - |
| EF000136 | - |
| EF000040 | - |
| EF000008 | - |
| EF011996 | 650 |
| EF014226 | 0,08 |
| EF019151 | - |
| EF006328 | - |
| EF019450 | - |
| EF019156 | - |
| Produktlinie | GT PRO |
| Unterteilung der Produktkategorien | Laser-Entfernungsmesser |
| Positionierung | Professioneller Laser-Entfernungsmesser für große Entfernungen (sogar im Außenbereich) und mit intelligenter Dokumentation |
| Langversion, Teil 2 | Architekten, Bauleiter oder Monteure von Heiz- und Klimaanlagen werden diesen intelligenten Laser-Entfernungsmesser wegen seiner Eignung für große Entfernungen, der guten Ablesbarkeit und bequemen Dokumentation zu schätzen wissen. |
| Langversion, Teil 3 | Der Laser-Entfernungsmesser GLM 150-27 C verfügt über einen integrierten Lithium-Ionen-Akku für eine lange Betriebszeit und mehr Flexibilität. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Genaue Lasermessung bei großen Entfernungen dank digitaler Kamera-Zieloptik mit Zoomfunktion |
| Titel erweitert | Laser-Entfernungsmesser PRO GLM 150-27 C |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.09.2022 |
| Lieferumfang | Tasche |
| SOL Date | 01.06.2022 |
| Handelsname Lang | PRO GLM 150-27 C |
| Bruttogewicht | 0,59 kg |
| Nettogewicht | 0,214 KG |
| Volumen | 1,518 cbm |
| Abmessung Länge | 176 MM |
| Abmessung Breite | 112 MM |
| Abmessung Höhe | 77 MM |
| Spartenbezeichnung | 82 |
| Zolltarifnummer | 90151000 |
| Ursprungsland | MY |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | M1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 11300 Mwh |
| Servicekategorie | A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Kombilaser GCL 12V-50-22 CG 0601066S01 GCL 12V-50-22 CG
keine Verfügbarkeitsinformationen
499,00 EUR
(exkl. MwSt.)
593,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Akkuspannung | 12,0 V |
| Laserdiode | Linie: 500 – 540 nm, < 10 mW |
| Betriebstemperatur, von | -10 °C |
| Betriebstemperatur, bis zu | 45 °C |
| Betriebstemperatur | -10 – 45 °C |
| Lagertemperatur, von | -20 °C |
| Lagertemperatur, bis zu | 70 °C |
| Lagertemperatur | -20 – 70 °C |
| Laserklasse | 2 |
| Arbeitsbereich, Wert | 25 m |
| Arbeitsbereich mit Empfänger | 50 m |
| Nivelliergenauigkeit | ± 0,3 mm/m |
| Arbeitsbereich Laserpunkte, max. | 10 m (oben) |
| Selbstnivellierbereich | ± 4° |
| Nivellierzeit | 4 s |
| Staub- und Spritzwasserschutz | IP65 (außer für Akku und Akkuadapter) |
| Stromversorgung | 12 V-Li-Ionen-Akku |
| Betriebsdauer, max. | 8 Std. (Li Ion) und 4 Std. (4 x AA) im Kreuzlinien- und Punktbetrieb |
| Gewicht, ca. | 0,59 kg |
| Farbe Laserlinie | grün |
| Farbe der Lotpunkte | grün |
| Projektion | 2 Linien / 2 Punkte |
| Lotpunktgenauigkeit | ± 0,7 mm/m |
| Kompatible Laser-Empfänger | LR 7 |
| EF011881 | EV006627 |
| EF006387 | EV007507 |
| EF005474 | EV006421 |
| EF000167 | 0,59 |
| EF000483 | - |
| EF001438 | - |
| EF001081 | - |
| EF000136 | - |
| EF000040 | - |
| EF000008 | - |
| EF000307 | - |
| EF000594 | - |
| EF014226 | 25 |
| EF019151 | EV000235 |
| EF006328 | - |
| EF019450 | - |
| EF019156 | - |
| EF011996 | - |
| Produktlinie | GT PRO |
| Positionierung | Robuster 12V-Kombilaser für zuverlässiges Ausrichten |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Sorgenfreies Arbeiten durch Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP65 und ein robustes gummiertes Gehäuse |
| Titel erweitert | Kombilaser PRO GCL 12V-50-22 CG |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.04.2025 |
| Lieferumfang | Drehhalterung RM 20 Professional (1 600 A03 1YN) |
| SOL Date | 01.01.2025 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Kombilaser |
| Handelsname Lang | PRO GCL 12V-50-22 CG |
| Bruttogewicht | 3,226 kg |
| Nettogewicht | 0,729 KG |
| Volumen | 14,725 cbm |
| Abmessung Länge | 598 MM |
| Abmessung Breite | 228 MM |
| Abmessung Höhe | 108 MM |
| Spartenbezeichnung | 82 |
| Zolltarifnummer | 90153010 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | M1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC 0601229100 GGS 18V-23 LC
keine Verfügbarkeitsinformationen
304,00 EUR
(exkl. MwSt.)
361,76 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 441 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 155 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 441 x 155 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Gewicht inkl. Akku | 0,00 kg |
| Leerlaufdrehzahl | 23.500 min-1 |
| Gewicht exkl. Akku | 1,4 kg |
| Werkzeugaufnahme | Spannzange |
| Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)] | 5,6 m/s² |
| Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)] | 1,5 m/s² |
| EF002826 | 0 |
| EF002843 | EV022490 |
| EF008590 | 23000 |
| EF000002 | 18 |
| EF011121 | 1,4 |
| EF001985 | 0 |
| EF026203 | false |
| EF001438 | - |
| EF017881 | - |
| EF017882 | - |
| EF000040 | - |
| EF000008 | - |
| EF017718 | - |
| EF017720 | - |
| EF017719 | - |
| EF025920 | - |
| Positionierung | Der Akku-Geradschleifer mit der Leistung eines Netzgeräts |
| Langversion, Teil 2 | Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Nächste Leistungsstufe – entspricht 1.000 W: Dank kraftvollem bürstenlosen Motor stärker als standardmäßige kabelgebundene Geradschleifer |
| Titel erweitert | Akku-Geradschleifer PRO GGS 18V-23 LC |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 31.08.2019 |
| Lieferumfang | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) |
| SOL Date | 01.01.2018 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Geradschleifer |
| Handelsname Lang | PRO GGS 18V-23 LC |
| Bruttogewicht | 3,944 kg |
| Nettogewicht | 2,3 KG |
| Volumen | 24,608 cbm |
| Abmessung Länge | 441 MM |
| Abmessung Breite | 360 MM |
| Abmessung Höhe | 155 MM |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | DE |
| Ursprungsregion | DE-BW |
| Rabattgruppe | B1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | B |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C 06019G0309 GSB 18V-110 C
keine Verfügbarkeitsinformationen
257,00 EUR
(exkl. MwSt.)
305,83 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 213 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 263 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 323 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 114 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 263 x 323 x 114 mm |
| Bohr-Ø Holz, max. | 82 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Drehmoment (weich) | 47 Nm |
| Drehmoment (hart) | 85 Nm |
| Drehmoment (max.) | 110 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.) | 47/85/110 Nm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 480 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 2.100 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 480 / 0 – 2.100 min-1 |
| Schlagzahl, max. | 31.500 bpm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min. | 1,5 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max. | 13 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1,5 / 13 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 1,9 kg |
| Drehmomentstufen (Standard) | 25 |
| Drehmomentstufen (zusätzlich) | 2 |
| Drehmomentstufen | 25+2 |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 13 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 16 mm |
| Schrauben-Ø, max. | 12 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk] | 15,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk] | 1,5 m/s² |
| EF000002 | 18 |
| EF011125 | 0 |
| EF004984 | 31500 |
| EF002836 | 13 |
| EF002832 | 1,5 |
| EF004559 | 16 |
| EF002838 | 82 |
| EF011126 | 0 |
| EF002842 | 110 |
| EF004605 | 47 |
| EF002835 | 13 |
| EF004560 | 16 |
| EF002837 | 82 |
| EF011121 | 1,5 |
| EF017716 | 2,5 |
| EF017717 | 1,5 |
| EF017722 | 15,5 |
| EF017723 | 1,5 |
| EF004557 | - |
| EF026203 | - |
| EF002874 | - |
| EF001985 | - |
| EF001438 | - |
| EF004561 | - |
| EF012546 | - |
| EF002826 | - |
| EF000040 | - |
| EF011127 | - |
| EF002831 | - |
| EF000008 | - |
| EF004552 | - |
| EF017720 | - |
| EF017719 | - |
| EF004554 | - |
| EF025920 | - |
| EF002873 | - |
| Positionierung | Extrem leistungsstarker und robuster 18-Volt-Schlagbohrschrauber – mit bürstenlosem Motor und Schlagbohrfunktion |
| Langversion, Teil 3 | Der GSB 18V-110 C Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, KickBack Control, Electronic Motor Protection, einen Handgriff, einen Lithium-Ionen-Akku und Präzisionskupplung. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Extrem kraftvolles Elektrowerkzeug durch maximales Drehmoment von 110 Nm und bürstenlosen Motor |
| Titel erweitert | Akku-Schlagbohrschrauber PRO GSB 18V-110 C |
| Neuheit | nein |
| Lieferumfang | Zusatzhandgriff (1 602 025 07X) |
| SOL Date | 01.01.2020 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Schlagbohrschrauber |
| Handelsname Lang | PRO GSB 18V-110 C |
| Bruttogewicht | 2,44 kg |
| Nettogewicht | 2 KG |
| Volumen | 9,684 cbm |
| Abmessung Länge | 323 MM |
| Abmessung Breite | 263 MM |
| Abmessung Höhe | 114 MM |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | MY |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | B1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | B |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Rotationslaser GRL 600 CHV, 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah 0601061F00 GRL 600 CHV
keine Verfügbarkeitsinformationen
2.378,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.829,82 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Laserdiode | 630 – 650 nm, < 1mW |
| Betriebstemperatur, von | -10 °C |
| Betriebstemperatur, bis zu | 50 °C |
| Betriebstemperatur | -10 – 50 °C |
| Lagertemperatur, von | -20 °C |
| Lagertemperatur, bis zu | 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 – 50 °C |
| Laserklasse | 2 |
| Arbeitsbereich mit Empfänger | 600 m (Durchmesser) |
| Arbeitsbereich ohne Empfänger | 60 m (Durchmesser) |
| Nivelliergenauigkeit | ± 1,5 mm auf 30 m horizontal |
| Selbstnivellierbereich | ±8,5% (±5°) |
| Staub- und Spritzwasserschutz | IP 68 |
| Rotationsgeschwindigkeit | 150/300/600 min-¹ |
| Stromversorgung | 18 V Li-Ionen-Akku |
| Betriebsdauer, max. | 60 h |
| Stativ-Gewinde | 2 x 5/8" |
| Projektion | 1 x 360° Linie |
| Kompatible Laser-Empfänger | LR 60 |
| Gewicht mit 4,0Ah-Akku | 4,3 kg |
| Gewicht mit Alkalinebatterien | 4,6 kg |
| EF011881 | EV006627 |
| EF001081 | true |
| EF005474 | EV006619 |
| EF000167 | 4,3 |
| EF006387 | EV000154 |
| EF000483 | true |
| EF001438 | - |
| EF000136 | - |
| EF000040 | - |
| EF000008 | - |
| EF000307 | - |
| EF000594 | - |
| EF011996 | 630 |
| EF014226 | - |
| EF019151 | - |
| EF006328 | - |
| EF019450 | - |
| EF019156 | - |
| Produktlinie | GT PRO |
| Unterteilung der Produktkategorien | Rotationslaser |
| Positionierung | Mit dem GRL 600 CHV exakte Resultate erzielen und Zeit sparen – perfekt geeignet für Jobs unter schwierigsten Bedingungen |
| Langversion, Teil 2 | Dieses Werkzeug ist konzipiert für Außenanwendungen, bei denen es um Aushub-, Betonier-, Gartenbau- und Fassadenarbeiten geht. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Äußerst flexibel bei schlechtem Wetter; mit robuster Bauweise, hoher Stoßfestigkeit und Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP68 |
| Titel erweitert | Rotationslaser PRO GRL 600 CHV |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.06.2020 |
| Lieferumfang | Laser-Empfänger LR 60 Professional (0 601 069 P00) |
| SOL Date | 01.03.2020 |
| Handelsname Lang | PRO GRL 600 CHV |
| Bruttogewicht | 15,51 kg |
| Nettogewicht | 4,3 KG |
| Volumen | 73,85 cbm |
| Abmessung Länge | 624 MM |
| Abmessung Breite | 450 MM |
| Abmessung Höhe | 263 MM |
| Spartenbezeichnung | 82 |
| Zolltarifnummer | 90153010 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | M1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 72000 Mwh |
| Servicekategorie | D |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 C 0611920000 GBH 18V-28 C
keine Verfügbarkeitsinformationen
426,00 EUR
(exkl. MwSt.)
506,94 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 363 mm |
