Suchergebnisse
22 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
22 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-750 C 06019L9001 GDS 18V-750 C
keine Verfügbarkeitsinformationen
378,00 EUR
(exkl. MwSt.)
449,82 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Werkzeugabmessungen (Breite) | 77 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 156 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 223 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 447 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 155 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 447 x 155 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0-800 min-1 |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | 1/2'' Vierkant |
| Losbrechmoment, max. | 1000 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe | 270 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe | 270 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe | 380 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe | 380 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe | 750 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe | 750 Nm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis | 800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) | 0-800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis | 1.500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) | 0-1.500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) | 0-2.400 min-1 |
| Drehmomentstufen | 3 |
| Gewicht exkl. Akku | 1,7 kg |
| Drehmoment, max. | 750 Nm |
| Schlagzahl, von | 1.500 bpm |
| Schlagzahl, bis zu | 3.000 bpm |
| Schlagzahl | 1.500-3.000 bpm |
| Schlagzahl (1. Stufe) | 0-1.500 bpm |
| Schlagzahl (2. Stufe) | 0-2.300 bpm |
| Schlagzahl (3. Stufe) | 0-3.000 bpm |
| Schraubengröße | M 12 - M 22 |
| BITURBO | Nein |
| Arbeitsleuchte | Ja |
| EF002875 | 3000 |
| EF008590 | 0 |
| EF001438 | 156 |
| EF000008 | 77 |
| EF000040 | 223 |
| EF000002 | 18 |
| EF011121 | 1,7 |
| EF002842 | 750 |
| EF002843 | EV006934 |
| EF026203 | - |
| EF017858 | - |
| EF017859 | - |
| EF001985 | - |
| EF002826 | - |
| EF005261 | - |
| EF025920 | - |
| Positionierung | Leistungsstarker 1/2"-Akku-Drehschlagschrauber kombiniert Leistung mit kompakter Bauweise |
| Langversion, Teil 3 | Ausgestattet mit zwei LED-Lichtern für erstklassige Beleuchtung des Arbeitsplatzes. Der Schlagschrauber verfügt auch über eine Statusanzeige und einen Gürtelclip für mehr Komfort. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Anziehmoment von 750 Nm und Losbrechmoment von 1000 Nm kombiniert mit einer Kopflänge von nur 156 mm |
| Titel erweitert | Akku-Drehschlagschrauber PRO GDS 18V-750 C |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.04.2025 |
| Lieferumfang | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) |
| SOL Date | 02.09.2024 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Drehschlagschrauber |
| Handelsname Lang | PRO GDS 18V-750 C |
| Bruttogewicht | 4 kg |
| Nettogewicht | 2,9 KG |
| Volumen | 24,943 cbm |
| Abmessung Länge | 447 MM |
| Abmessung Breite | 360 MM |
| Abmessung Höhe | 155 MM |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | MY |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | B1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | B |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C, 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah in L-BOXX 06019J8002 GDS 18V-1000 C
keine Verfügbarkeitsinformationen
793,00 EUR
(exkl. MwSt.)
943,67 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Werkzeugabmessungen (Breite) | 86 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 222 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 240 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 447 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 155 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 447 x 155 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 1.750 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1.750 min-1 |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Gewicht inkl. Akku | 3,90 kg |
| Werkzeugaufnahme | 1/2'' Vierkant |
| Losbrechmoment, max. | 1600 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe | 0 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe | 350 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe | 0/350 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe | 0 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe | 650 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe | 0/650 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe | 0 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe | 1000 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe | 0/1000 Nm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis | 800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) | 0-800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis | 1.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) | 0-1.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) | 0-1.750 min-1 |
| Drehmomentstufen | 3 |
| Gewicht exkl. Akku | 2,9 kg |
| Drehmoment, max. | 1000 Nm |
| Schlagzahl, von | 0 bpm |
| Schlagzahl, bis zu | 2.600 bpm |
| Schlagzahl | 0-2.600 bpm |
| Schlagzahl (1. Stufe) | 0-1.600 bpm |
| Schlagzahl (2. Stufe) | 0-2.300 bpm |
| Schlagzahl (3. Stufe) | 0-2.600 bpm |
| Schraubengröße | M 14 - M 24 |
| BITURBO | Ja |
| Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe] | 13,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe] | 1,5 m/s² |
| EF000002 | 18 |
| EF011121 | 2,9 |
| EF002875 | 2600 |
| EF002842 | 1000 |
| EF002843 | EV006934 |
| EF008590 | 0 |
| EF001985 | 8,0 |
| EF025920 | 2 |
| EF026203 | true |
| EF001438 | 222 |
| EF000008 | 86 |
| EF000040 | 240 |
| EF002826 | 3,9 |
| EF017858 | 13,5 |
| EF017859 | 1,5 |
| EF005261 | - |
| Positionierung | Leistungsstarker 1/2"-Akku-Drehschlagschrauber mit einstellbaren Betriebsarten und BITURBO Brushless-Technologie |
| Langversion, Teil 3 | Der GDS 18V-1000 C Professional verfügt über Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protection (EMP), LED-Werkzeugstatusanzeige, Aufbewahrungsclip und 1/2"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | BITURBO Brushless-Technologie liefert ein Anziehmoment von 1.000 Nm und Losbrechmoment von 1.600 Nm |
| Titel erweitert | Akku-Drehschlagschrauber PRO HEAVY DUTY GDS 18V-1000 C |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.12.2021 |
| Lieferumfang | 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH) |
| SOL Date | 01.02.2021 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Drehschlagschrauber |
| Handelsname Lang | PRO HEAVY DUTY GDS 18V-1000 C |
| Bruttogewicht | 8,328 kg |
| Nettogewicht | 2,9 KG |
| Volumen | 24,943 cbm |
| Abmessung Länge | 447 MM |
| Abmessung Breite | 360 MM |
| Abmessung Höhe | 155 MM |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | MY |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | B1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 144000 Mwh |
| Servicekategorie | C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 HC in L-BOXX 06019J8201 GDS 18V-1050 HC
keine Verfügbarkeitsinformationen
412,00 EUR
(exkl. MwSt.)
490,28 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Werkzeugabmessungen (Breite) | 86 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 222 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 240 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 446 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 155 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 446 x 155 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 1.700 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1.700 min-1 |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | 3/4'' Vierkant |
| Losbrechmoment, max. | 1700 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe | 0 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe | 350 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe | 0/350 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe | 0 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe | 650 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe | 0/650 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe | 0 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe | 1050 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe | 0/1050 Nm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis | 800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) | 0-800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis | 1.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) | 0-1.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) | 0-1.750 min-1 |
| Drehmomentstufen | 3 |
| Gewicht exkl. Akku | 2,9 kg |
| Drehmoment, max. | 1050 Nm |
| Schlagzahl, von | 0 bpm |
| Schlagzahl, bis zu | 2.600 bpm |
| Schlagzahl | 0-2.600 bpm |
| Schlagzahl (1. Stufe) | 0-1.600 bpm |
| Schlagzahl (2. Stufe) | 0-2.300 bpm |
| Schlagzahl (3. Stufe) | 0-2.600 bpm |
| Schraubengröße | M 14 - M 24 |
| BITURBO | Ja |
| Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe] | 13,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe] | 1,5 m/s² |
| EF000002 | 18 |
| EF011121 | 2,9 |
| EF002875 | 2600 |
| EF002842 | 1050 |
| EF002843 | EV006934 |
| EF008590 | 0 |
| EF026203 | false |
| EF001438 | 222 |
| EF000008 | 86 |
| EF000040 | 240 |
| EF001985 | 5,5 |
| EF017858 | 13,5 |
| EF017859 | 1,5 |
| EF002826 | - |
| EF005261 | - |
| EF025920 | - |
| Positionierung | Volle Leistung auf höchstem Niveau: 3/4"-Akku-Drehschlagschrauber mit hoher Durchzugskraft dank BITURBO Brushless-Technologie und einstellbaren Betriebsarten |
| Langversion, Teil 3 | Der GDS 18V-1050 HC Professional verfügt über Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protection (EMP), Werkzeugstatusanzeige mit LED-Licht, Aufbewahrungsclip und 3/4"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring und Sicherungsbohrung. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | BITURBO Brushless-Technologie für ein starkes Anziehmoment und Losbrechmoment von 1.050 Nm bzw. 1.700 Nm |
| Titel erweitert | Akku-Drehschlagschrauber PRO HEAVY DUTY GDS 18V-1050 HC |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.12.2021 |
| Lieferumfang | 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH) |
| SOL Date | 01.02.2021 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Drehschlagschrauber |
| Handelsname Lang | PRO HEAVY DUTY GDS 18V-1050 HC |
| Bruttogewicht | 5,621 kg |
| Nettogewicht | 2,9 KG |
| Volumen | 24,887 cbm |
| Abmessung Länge | 446 MM |
| Abmessung Breite | 360 MM |
| Abmessung Höhe | 155 MM |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | MY |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | B1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C, 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah in L-BOXX 0601241401 GIC 12V-5-27 C
keine Verfügbarkeitsinformationen
471,00 EUR
(exkl. MwSt.)
560,49 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Displaygröße | 5 " |
| Auflösung Display | <!-- language missing --> |
| Durchmesser Kamerakopf | 8,3 mm |
| Länge des Kamerakabels | 150 cm |
| Sichtfeld (FOV) | 75° |
| Fokusentfernung von | 30 mm |
| Fokusentfernung bis | 80 mm |
| Fokusentfernung | 30 - 80 mm |
| Dokumentation über | Foto |
| Bildauflösung | <!-- language missing --> |
| Videoauflösung | <!-- language missing --> |
| Datenübertragung | USB-C® |
| Staub- und Spritzwasserschutz, Kamerakabel | IP 67 |
| Staub- und Spritzwasserschutz, Werkzeug | IP 54 |
| Max. 30 min Eintauchdauer für Kamerakabel in | Diesel |
| Gewicht | 0,700 kg |
| EF005483 | 1500 |
| EF000167 | 0,70 |
| EF011740 | true |
| EF013648 | - |
| EF023980 | - |
| EF003102 | - |
| EF013650 | - |
| EF013649 | - |
| EF009545 | - |
| EF023981 | - |
| EF009546 | - |
| EF000234 | - |
| EF000812 | - |
| EF011362 | - |
| EF007851 | - |
| EF003099 | - |
| EF012317 | - |
| EF017204 | - |
| EF012436 | - |
| EF002042 | - |
| EF012320 | - |
| EF000010 | - |
| EF002026 | - |
| EF013663 | - |
| EF026290 | - |
| EF013664 | - |
| EF012441 | - |
| EF005429 | - |
| EF003100 | - |
| Produktlinie | GT PRO |
| Positionierung | Hochauflösende Kamera und automatische Bildausrichtung für detaillierte Inspektion und Dokumentation |
| Langversion, Teil 2 | Die Inspektionskamera eignet sich perfekt für zahlreiche handwerkliche Anwendungen wie Inspektionen des Inneren von Verteilerkästen, Rohren und Wandhohlräumen sowie für Hydrauliksysteme und Anwendungen im Automobilbereich. |
| Langversion, Teil 3 | Fotos und Videoaufnahmen lassen sich bei der GIC 12V-5-27 C Professional leicht über USB-C®-Kabel oder Micro-SD-Karte übertragen. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Hohe Auflösung von 1280 x 720 Pixeln garantiert klare Bildqualität auf großem 5"-Bildschirm |
| Titel erweitert | Inspektionskamera PRO GIC 12V-5-27 C |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.01.2024 |
| Lieferumfang | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) |
| SOL Date | 01.10.2023 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Inspektionskamera |
| Handelsname Lang | PRO GIC 12V-5-27 C |
| Bruttogewicht | 3,54 kg |
| Nettogewicht | 0,366 KG |
| Volumen | 22,176 cbm |
| Abmessung Länge | 440 MM |
| Abmessung Breite | 360 MM |
| Abmessung Höhe | 140 MM |
| Spartenbezeichnung | 82 |
| Zolltarifnummer | 85258900 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | M1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 24000 Mwh |
| Servicekategorie | D |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC in L-BOXX 06012B4000 GGS 18V-10 SLC
keine Verfügbarkeitsinformationen
433,00 EUR
(exkl. MwSt.)
515,27 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 443 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 155 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 443 x 155 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 10.500 min-1 |
| Gewicht exkl. Akku | 1,6 kg |
| Werkzeugaufnahme | Spannzange |
| Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)] | 8,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)] | 1,5 m/s² |
| EF000002 | 18 |
| EF002843 | EV022490 |
| EF008590 | 10500 |
| EF026203 | false |
| EF011121 | 1,6 |
| EF017881 | 8,5 |
| EF017882 | 1,5 |
| EF001985 | - |
| EF001438 | - |
| EF002826 | - |
| EF000040 | - |
| EF000008 | - |
| EF017718 | - |
| EF017720 | - |
| EF017719 | - |
| EF025920 | - |
| Positionierung | Kabellose Freiheit, Leistung wie ein Kabelgerät: Boschs 18-Volt-Geradschleifer mit hoher Durchzugskraft |
| Langversion, Teil 2 | Dieser Geradschleifer ist die perfekte Wahl zum Feinschleifen und Polieren von Metallflächen. |
| Langversion, Teil 3 | Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Leistungsstarker, bürstenloser Motor, optimiert für ProCORE18V-Akkutechnologie; ideal für die Arbeit mit schweren Bürsten |
| Titel erweitert | Akku-Geradschleifer PRO GGS 18V-10 SLC |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 03.11.2020 |
| Lieferumfang | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) |
| SOL Date | 03.08.2020 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Geradschleifer |
| Handelsname Lang | PRO GGS 18V-10 SLC |
| Bruttogewicht | 4,092 kg |
| Nettogewicht | 1,6 KG |
| Volumen | 24,719 cbm |
| Abmessung Länge | 443 MM |
| Abmessung Breite | 360 MM |
| Abmessung Höhe | 155 MM |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | DE |
| Ursprungsregion | DE-BW |
| Rabattgruppe | B1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | B |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 CF, 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah in L-BOXX 0611921002 GBH 18V-28 CF
keine Verfügbarkeitsinformationen
925,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.100,75 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 392 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 357 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 253 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 442 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 357 x 253 x 442 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Schlagenergie | 3,3 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu | 4.220 bpm |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 4.220 bpm |
| Gewicht exkl. Akku | 3,4 kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von | 4 mm |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis | 28 mm |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 28 mm |
| Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from | 8 mm |
| Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to | 18 mm |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 8 – 18 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Metall | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø Holz | 30 mm |
| BITURBO | Nein |
| Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton] | 14,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton] | 9,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Meißeln in Beton] | 1,5 m/s² |
| EF000002 | 18,0 |
| EF001985 | 8,0 |
| EF026203 | true |
| EF011121 | 3,4 |
| EF004984 | 4220 |
| EF002843 | EV005658 |
| EF002830 | 28 |
| EF002888 | 30 |
| EF002831 | 3,3 |
| EF025920 | 2 |
| EF001438 | 392 |
| EF017822 | 14,0 |
| EF017823 | 1,5 |
| EF008590 | - |
| EF002826 | - |
| EF000040 | - |
| EF000008 | - |
| EF017718 | - |
| EF017720 | - |
| EF017719 | - |
| EF002887 | - |
| Positionierung | Akku-Bohrhammer zum Hammerbohren mit voller Kraft, mit Schnellwechselfutter |
| Langversion, Teil 3 | Das Werkzeug verfügt außerdem über einen Aufbewahrungshaken und ein LED-Licht. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Bürstenloser Motor und Schlagmechanismus mit 3,3 J Schlagenergie für beeindruckende Leistung |
| Titel erweitert | Akku-Bohrhammer mit SDS plus PRO GBH 18V-28 CF |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.08.2023 |
| Lieferumfang | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) |
| SOL Date | 01.05.2023 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Bohrhammer mit SDS plus |
| Handelsname Lang | PRO GBH 18V-28 CF |
| Bruttogewicht | 9,41 kg |
| Nettogewicht | 9,41 KG |
| Volumen | 39,922 cbm |
| Abmessung Länge | 253 MM |
| Abmessung Breite | 357 MM |
| Abmessung Höhe | 442 MM |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672110 |
| Ursprungsland | DE |
| Ursprungsregion | DE-BW |
| Rabattgruppe | B1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 144000 Mwh |
| Servicekategorie | B |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C in L-BOXX 06019G0109 GSR 18V-110 C
keine Verfügbarkeitsinformationen
272,00 EUR
(exkl. MwSt.)
323,68 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 213 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 442 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 155 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 442 x 155 mm |
| Bohr-Ø Holz, max. | 82 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Drehmoment (weich) | 47 Nm |
| Drehmoment (hart) | 85 Nm |
| Drehmoment (max.) | 110 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.) | 47/85/110 Nm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 480 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 2.100 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 480 / 0 – 2.100 min-1 |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min. | 1,5 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max. | 13 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1,5 / 13 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 1,8 kg |
| Drehmomentstufen (Standard) | 25 |
| Drehmomentstufen (zusätzlich) | 1 |
| Drehmomentstufen | 25+1 |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 13 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 16 mm |
| Schrauben-Ø, max. | 12 mm |
| EF000002 | 18 |
| EF011125 | 0 |
| EF011126 | 0 |
| EF002842 | 110 |
| EF004605 | 47 |
| EF002832 | 1,5 |
| EF002836 | 13 |
| EF002835 | 13 |
| EF002838 | 82 |
| EF002837 | 82 |
| EF026203 | false |
| EF011121 | 1,8 |
| EF004351 | EV007507 |
| EF000040 | 213 |
| EF004557 | - |
| EF000346 | - |
| EF016143 | - |
| EF001985 | - |
| EF001438 | - |
| EF012546 | - |
| EF002826 | - |
| EF011127 | - |
| EF017716 | - |
| EF017717 | - |
| EF000008 | - |
| EF017718 | - |
| EF017720 | - |
| EF017719 | - |
| EF004554 | - |
| EF025920 | - |
| Positionierung | Extrem leistungsstarker und robuster Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse – mit bürstenlosem Motor |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Extrem kraftvolles Elektrowerkzeug durch maximales Drehmoment von 110 Nm und bürstenlosen Motor |
| Titel erweitert | Akku-Bohrschrauber PRO HEAVY DUTY GSR 18V-110 C |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.07.2020 |
| Lieferumfang | Zusatzhandgriff (1 602 025 07X) |
| SOL Date | 31.12.2019 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Bohrschrauber |
| Handelsname Lang | PRO HEAVY DUTY GSR 18V-110 C |
| Bruttogewicht | 4,2 kg |
| Nettogewicht | 2 KG |
| Volumen | 24,664 cbm |
| Abmessung Länge | 442 MM |
| Abmessung Breite | 360 MM |
| Abmessung Höhe | 155 MM |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | MY |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | B1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | B |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-24 C, 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah in L-BOXX 0611923003 GBH 18V-24 C
keine Verfügbarkeitsinformationen
569,00 EUR
(exkl. MwSt.)
677,11 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Schlagenergie | 2,4 J |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 337 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 445 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 150 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 445 x 150 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Gewicht inkl. Akku | 3,50 kg |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von | 0 bpm |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu | 4.350 bpm |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 4.350 bpm |
| Nenndrehzahl, von | 0 min-1 |
| Nenndrehzahl, bis zu | 980 min-1 |
| Nenndrehzahl | 0 – 980 min-1 |
| Gewicht exkl. Akku | 2,9 kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von | 4 mm |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis | 24 mm |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 24 mm |
| Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from | 6 mm |
