Suchergebnisse
10000 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
10000 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
EXACT ION 8-1100 WK 0602494407 EXACT ION 8-1100 WK
keine Verfügbarkeitsinformationen
781,00 EUR
(exkl. MwSt.)
929,39 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Beschreibung | Mittelgriffschrauber mit Winkelflansch |
| Drehmoment von (hart) | 2 Nm |
| Drehmoment bis (hart) | 11 Nm |
| Drehmoment (hart) | 2 – 11 Nm |
| Drehmoment von (weich) | 2 Nm |
| Drehmoment bis (weich) | 11 Nm |
| Drehmoment (weich) | 2 – 11 Nm |
| Drehzahl, von | 78 U/min |
| Drehzahl, bis zu | 780 U/min |
| Drehzahl | 78 – 780 min-1 |
| Drehrichtung | R/L |
| Gewicht | 1,400 kg |
| Bemerkung | Werte gemessen mit Akku 2,0 Ah und Winkelkopf 0 607 453 620 Drehzahleinstellung unter 50 % führt zu weniger Leistung |
| Werkzeugaufnahme | ohne Winkelkopf |
| Akku | 18 V / 2,0 Ah Akku |
| Antriebsart | Akku |
| Bauform | Mittelhandgriff |
| Kupplungsart | Abschaltkupplung |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| Offene ESV | nein |
| Geschwindigkeitsregelung | nein |
| Prozessüberwachung | nein |
| Bürstenloser Motor | nein |
| Anderer Drehmomentbereich möglich | nein |
| Schubstart | nein |
| Hebel-/Drückerstart | nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
ANGLE EXACT ION 40-220 0602494604 ANGLE EXACT ION 40-220
keine Verfügbarkeitsinformationen
2.213,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.633,47 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Beschreibung | Winkelschrauber |
| Drehmoment von (hart) | 20 Nm |
| Drehmoment bis (hart) | 40 Nm |
| Drehmoment (hart) | 20 – 40 Nm |
| Drehmoment von (weich) | 20 Nm |
| Drehmoment bis (weich) | 40 Nm |
| Drehmoment (weich) | 20 – 40 Nm |
| Drehzahl, von | 22 U/min |
| Drehzahl, bis zu | 220 U/min |
| Drehzahl | 22 – 220 min-1 |
| Drehrichtung | R/L |
| Gewicht | 2,400 kg |
| Bemerkung | Drehzahleinstellung unter 50 % führt zu weniger Leistung |
| Werkzeugaufnahme | 3/8 Außenvierkant |
| Akku | 18 V / 4,0 Ah Akku |
| Antriebsart | Akku |
| Bauform | Winkel |
| Kupplungsart | Abschaltkupplung |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| Offene ESV | nein |
| Geschwindigkeitsregelung | nein |
| Prozessüberwachung | nein |
| Bürstenloser Motor | nein |
| Anderer Drehmomentbereich möglich | nein |
| Schubstart | nein |
| Hebel-/Drückerstart | nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
ANGLE EXACT ION 50-210 0602494605 ANGLE EXACT ION 50-210
keine Verfügbarkeitsinformationen
2.213,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.633,47 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Beschreibung | Winkelschrauber |
| Drehmoment von (hart) | 15 Nm |
| Drehmoment bis (hart) | 50 Nm |
| Drehmoment (hart) | 15 – 50 Nm |
| Drehmoment von (weich) | 15 Nm |
| Drehmoment bis (weich) | 50 Nm |
| Drehmoment (weich) | 15 – 50 Nm |
| Drehzahl, von | 21 U/min |
| Drehzahl, bis zu | 180 U/min |
| Drehzahl | 21 – 180 min-1 |
| Drehrichtung | R/L |
| Gewicht | 2,400 kg |
| Bemerkung | Drehzahleinstellung unter 50 % führt zu weniger Leistung |
| Werkzeugaufnahme | 3/8 Außenvierkant |
| Akku | 18 V / 4,0 Ah Akku |
| Antriebsart | Akku |
| Bauform | Winkel |
| Kupplungsart | Abschaltkupplung |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| Offene ESV | nein |
| Geschwindigkeitsregelung | nein |
| Prozessüberwachung | nein |
| Bürstenloser Motor | nein |
| Anderer Drehmomentbereich möglich | nein |
| Schubstart | nein |
| Hebel-/Drückerstart | nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
ANGLE EXACT ION 30-290 0602494607 ANGLE EXACT ION 30-290
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.237,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.472,03 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Beschreibung | Winkelschrauber |
| Drehmoment von (hart) | 10 Nm |
| Drehmoment bis (hart) | 30 Nm |
| Drehmoment (hart) | 10 – 30 Nm |
| Drehmoment von (weich) | 10 Nm |
| Drehmoment bis (weich) | 30 Nm |
| Drehmoment (weich) | 10 – 30 Nm |
| Drehzahl, von | 29 U/min |
| Drehzahl, bis zu | 290 U/min |
| Drehzahl | 29 – 290 min-1 |
| Drehrichtung | R/L |
| Gewicht | 2,200 kg |
| Bemerkung | Drehzahleinstellung unter 50 % führt zu weniger Leistung |
| Werkzeugaufnahme | ohne Winkelkopf |
| Akku | 18 V / 4,0 Ah Akku |
| Antriebsart | Akku |
| Bauform | Winkel |
| Kupplungsart | Abschaltkupplung |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| Offene ESV | nein |
| Geschwindigkeitsregelung | nein |
| Prozessüberwachung | nein |
| Bürstenloser Motor | nein |
| Anderer Drehmomentbereich möglich | nein |
| Schubstart | nein |
| Hebel-/Drückerstart | nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
ANGLE EXACT ION 15-500 060249460A ANGLE EXACT ION 15-500
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.727,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.055,13 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Beschreibung | Winkelschrauber |
| Drehmoment von (hart) | 2 Nm |
| Drehmoment bis (hart) | 15 Nm |
| Drehmoment (hart) | 2 – 15 Nm |
| Drehmoment von (weich) | 2 Nm |
| Drehmoment bis (weich) | 15 Nm |
| Drehmoment (weich) | 2 – 15 Nm |
| Drehzahl, von | 50 U/min |
| Drehzahl, bis zu | 520 U/min |
| Drehzahl | 50 – 520 min-1 |
| Drehrichtung | R/L |
| Gewicht | 1,700 kg |
| Bemerkung | Drehzahleinstellung unter 50 % führt zu weniger Leistung |
| Werkzeugaufnahme | ohne Winkelkopf |
| Akku | 18 V / 2,0 Ah Akku |
| Antriebsart | Akku |
| Bauform | Winkel |
| Kupplungsart | Abschaltkupplung |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| Offene ESV | nein |
| Geschwindigkeitsregelung | nein |
| Prozessüberwachung | nein |
| Bürstenloser Motor | nein |
| Anderer Drehmomentbereich möglich | nein |
| Schubstart | nein |
| Hebel-/Drückerstart | nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
ANGLE EXACT ION 30-290 060249460B ANGLE EXACT ION 30-290
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.916,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.280,04 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Beschreibung | Winkelschrauber |
| Drehmoment von (hart) | 10 Nm |
| Drehmoment bis (hart) | 30 Nm |
| Drehmoment (hart) | 10 – 30 Nm |
| Drehmoment von (weich) | 10 Nm |
| Drehmoment bis (weich) | 30 Nm |
| Drehmoment (weich) | 10 – 30 Nm |
| Drehzahl, von | 29 U/min |
| Drehzahl, bis zu | 290 U/min |
| Drehzahl | 29 – 290 min-1 |
| Drehrichtung | R/L |
| Gewicht | 2,200 kg |
| Bemerkung | Drehzahleinstellung unter 50 % führt zu weniger Leistung |
| Werkzeugaufnahme | ohne Winkelkopf |
| Akku | 18 V / 4,0 Ah Akku |
| Antriebsart | Akku |
| Bauform | Winkel |
| Kupplungsart | Abschaltkupplung |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| Offene ESV | nein |
| Geschwindigkeitsregelung | nein |
| Prozessüberwachung | nein |
| Bürstenloser Motor | nein |
| Anderer Drehmomentbereich möglich | nein |
| Schubstart | nein |
| Hebel-/Drückerstart | nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Protektor 12 Volt Exact Mittelhandgriff - Transparent (5er-Pack) 0602496000 0602496000
keine Verfügbarkeitsinformationen
118,00 EUR
(exkl. MwSt.)
140,42 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Farbe | transparent |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bohrschrauber UniversalImpact 18V-60 06039D7106 UniversalImpact 18V-60
keine Verfügbarkeitsinformationen
153,77 EUR
(exkl. MwSt.)
182,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| 7,2 Volt | nein |
| 9,6 Volt | nein |
| 10,8 Volt | nein |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Bosch Auto-Lock | nein |
| 2-Gang Getriebe | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren | nein |
| Softgrip | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Bosch Electronic | nein |
| Rechts-/Links-Lauf | nein |
| Ladezustandsanzeige | nein |
| Drehrichtungsanzeige | nein |
| Integrierter Akku | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 1,5 Ah |
| Akkukapazität | 2,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 500 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1.900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 500 / 1.900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 500 min-1 |
| Max. Drehmoment | 60 Nm |
| Max. Schlagzahl | 28.500 min-1 |
| Bohrfutter | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Schrauben-Ø bis | 10 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø in Holz | 35 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13 mm |
| Drehmomentstufen (Anzahl) | 20 |
| Zusatzstufen | 2 |
| Drehmomentstufen | 20 + 2 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 192 x 57 x 208 mm |
| Maschinengewicht mit Akku | 1,30 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 391 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 158 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 301 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 391 x 158 x 301 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 0,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton] | 15,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton] | 2,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 0,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-40, 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah 06039D8101 EasyImpact 18V-40
keine Verfügbarkeitsinformationen
89,07 EUR
(exkl. MwSt.)
105,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| 7,2 Volt | nein |
| 9,6 Volt | nein |
| 10,8 Volt | nein |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Bosch Auto-Lock | nein |
| 2-Gang Getriebe | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren | nein |
| Softgrip | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Bosch Electronic | nein |
| Rechts-/Links-Lauf | nein |
| Ladezustandsanzeige | nein |
| Drehrichtungsanzeige | nein |
| Integrierter Akku | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 1,5 Ah |
| Akkukapazität | 1,5 Ah |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 430 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1.630 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 430 / 1.630 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 430 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 430 min-1 |
| Max. Drehmoment | 40 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von | 20 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis | 38 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall | 20 / 38 Nm |
| Max. Schlagzahl | 24.450 min-1 |
| Bohrfutter | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Schrauben-Ø bis | 8 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø in Holz | 30 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13 mm |
| Drehmomentstufen (Anzahl) | 20 |
| Zusatzstufen | 2 |
| Drehmomentstufen | 20 + 2 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 211 x 57 x 188 mm |
| Maschinengewicht mit Akku | 1,40 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 261 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 295 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 93 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 261 x 295 x 93 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton] | 3,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-38, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah, Tragekoffer 06039D810E EasyImpact 18V-38
keine Verfügbarkeitsinformationen
89,07 EUR
(exkl. MwSt.)
105,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| 7,2 Volt | nein |
| 9,6 Volt | nein |
| 10,8 Volt | nein |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Bosch Auto-Lock | nein |
| 2-Gang Getriebe | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren | nein |
| Softgrip | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Bosch Electronic | nein |
| Rechts-/Links-Lauf | nein |
| Ladezustandsanzeige | nein |
| Drehrichtungsanzeige | nein |
| Integrierter Akku | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 1,5 Ah |
| Akkukapazität | 2,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 430 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1.630 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 430 / 1.630 min-1 |
| Max. Drehmoment | 38 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von | 19 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis | 38 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall | 19 / 38 Nm |
| Max. Schlagzahl | 24.450 min-1 |
| Bohrfutter | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Schrauben-Ø bis | 8 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø in Holz | 30 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13 mm |
| Drehmomentstufen (Anzahl) | 20 |
| Zusatzstufen | 2 |
| Drehmomentstufen | 20 + 2 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 205 x 57 x 188 mm |
| Maschinengewicht mit Akku | 1,40 kg |
| Gewicht exkl. Akku | 1,00 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 295 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 261 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 93 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 295 x 261 x 93 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton] | 3,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Schrauber IXO 7 Level Set 06039E0008 IXO 7 Level Set
keine Verfügbarkeitsinformationen
47,89 EUR
(exkl. MwSt.)
56,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 0,320 kg |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 147 x 46 x 120 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 185 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 128 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 69 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 185 x 128 x 69 mm |
| 3,6 Volt | ja |
| 7,2 Volt | nein |
| 10,8 Volt | nein |
| Ladezustandsanzeige | ja |
| Akkuspannung | 3,6 V |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 235 min-1 |
| Steckertyp | Micro-USB |
| Akkukapazität | 2,0 Ah |
| Ladedauer | 3 |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| Bosch Electronic | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | ja |
| Softgrip | ja |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
| Rechts-/Links-Lauf | ja |
| Bohrfutter | Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme |
| Integrierter Akku | nein |
| Schrauben-Ø bis | 5 mm |
| Power Control | nein |
| Anwendung: Schrauben | ja |
| Drehrichtungsanzeige | nein |
| Bosch EasySelect | nein |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von | 3 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis | 5,5 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall | 3 / 5,5 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Schrauber IXO 7 Flexi-Set 06039E000A IXO 7 Flexi-Set
keine Verfügbarkeitsinformationen
47,89 EUR
(exkl. MwSt.)
56,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 0,320 kg |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 147 x 46 x 120 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 220 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 165 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 57 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 220 x 165 x 57 mm |
| 3,6 Volt | ja |
| 7,2 Volt | nein |
| 10,8 Volt | nein |
| Ladezustandsanzeige | ja |
| Akkuspannung | 3,6 V |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 235 min-1 |
| Akkukapazität | 2,0 Ah |
| Ladedauer | 3 |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| Bosch Electronic | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | ja |
| Softgrip | ja |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
| Rechts-/Links-Lauf | ja |
| Bohrfutter | Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme |
| Integrierter Akku | nein |
| Schrauben-Ø bis | 5 mm |
| Power Control | nein |
| Anwendung: Schrauben | ja |
| Drehrichtungsanzeige | nein |
| Bosch EasySelect | nein |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von | 3 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis | 5,5 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall | 3 / 5,5 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |