Suchergebnisse
9726 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
9726 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
PRO Trockenbohrkrone, 22 x 350 mm, G 1/2 Zoll 2608587313 2608587313
keine Verfügbarkeitsinformationen
113,20 EUR
(exkl. MwSt.)
134,71 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Rabattgruppe | 15 |
| Material | Kalk- und Sandsteine Rindspaltleder |
| Volumen | 1,548 cbm |
| Zolltarifnummer | 68042100 |
| Ursprungsland | CN |
| Durchmesser mm | 22 |
| Aufnahmeschaft | G 1/2" |
| Arbeitslänge mm | 350 |
| Segmenthöhe mm | 7,0 |
| Anzahl Segmente | 3 |
| Bruttogewicht | 0,591 kg |
| SOL Date | 01.09.2024 |
| Nettogewicht | 0,45 KG |
| Abmessung Länge | 430 MM |
| Abmessung Breite | 60 MM |
| Abmessung Höhe | 60 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Ursprungsregion | - |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
| Produktlinie | Bosch PRO |
| Leistungsbeschreibung | Konzipiert für Trockenbohren in Mauerwerk |
| Kurzbeschreibung (klein) | Hochwertiges Diamantkorn und Matrix für Langlebigkeit und Präzision |
| Produkttext, ZB grau | Diamanttrockenbohrkrone G 1/2" |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.12.2024 |
| EF001758 | EV000154 |
| EF001841 | EV000154 |
| EF006011 | false |
| EF001839 | - |
| EF001898 | false |
| EF002111 | EV007201 |
| EF002905 | false |
| EF008650 | EV004591 |
| EF001458 | 22 |
| EF021235 | 350 |
| EF014581 | - |
| EF014582 | - |
| EF014584 | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
PRO Multi Material PC Plus Lochsäge, 40 mm 2608594381 2608594381
keine Verfügbarkeitsinformationen
20,95 EUR
(exkl. MwSt.)
24,93 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Rabattgruppe | 11 |
| Material | Weichholz Rindspaltleder |
| Volumen | 0,218 cbm |
| Zolltarifnummer | 82079099 |
| Ursprungsland | CN |
| Durchmesser mm | 40 |
| Arbeitslänge mm | 44 |
| Bruttogewicht | 0,13 kg |
| SOL Date | 01.09.2024 |
| Nettogewicht | 0,107 KG |
| Abmessung Länge | 105,5 MM |
| Abmessung Breite | 46 MM |
| Abmessung Höhe | 45 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Ursprungsregion | - |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
| Produktlinie | Bosch PRO |
| EF000551 | 40 |
| EF001821 | 44 |
| EF006345 | true |
| EF006348 | false |
| EF005848 | true |
| EF006346 | false |
| Leistungsbeschreibung | Hält bis zu 2-mal länger als eine Standard-Lochsäge 2608580419 |
| Kurzbeschreibung (klein) | Hochgeschwindigkeitsstahl mit 8 % Kobalt für Langlebigkeit und hervorragende Leistung |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.12.2024 |
| EF007810 | true |
| EF007813 | false |
| EF007811 | false |
| EF001841 | - |
| EF001839 | - |
| EF001840 | - |
| EF007819 | false |
| EF007801 | false |
| EF010571 | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
PRO Multi Material PC Plus Lochsäge, 54 mm 2608594390 2608594390
keine Verfügbarkeitsinformationen
28,10 EUR
(exkl. MwSt.)
33,44 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Rabattgruppe | 11 |
| Material | Weichholz Rindspaltleder |
| Volumen | 0,444 cbm |
| Zolltarifnummer | 82079099 |
| Ursprungsland | CN |
| Durchmesser mm | 54 |
| Arbeitslänge mm | 44 |
| Bruttogewicht | 0,17 kg |
| SOL Date | 01.09.2024 |
| Nettogewicht | 0,154 KG |
| Abmessung Länge | 105 MM |
| Abmessung Breite | 65 MM |
| Abmessung Höhe | 65 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Ursprungsregion | - |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
| Produktlinie | Bosch PRO |
| EF000551 | 54 |
| EF001821 | 44 |
| EF006345 | true |
| EF006348 | false |
| EF005848 | true |
| EF006346 | false |
| Leistungsbeschreibung | Hält bis zu 2-mal länger als eine Standard-Lochsäge 2608580419 |
| Kurzbeschreibung (klein) | Hochgeschwindigkeitsstahl mit 8 % Kobalt für Langlebigkeit und hervorragende Leistung |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.12.2024 |
| EF007810 | true |
| EF007813 | false |
| EF007811 | false |
| EF001841 | - |
| EF001839 | - |
| EF001840 | - |
| EF007819 | false |
| EF007801 | false |
| EF010571 | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
PRO Multi Material PC Plus Lochsäge, 114 mm 2608594414 2608594414
keine Verfügbarkeitsinformationen
53,16 EUR
(exkl. MwSt.)
63,26 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Rabattgruppe | 11 |
| Material | Weichholz Rindspaltleder |
| Volumen | 1,313 cbm |
| Zolltarifnummer | 82079099 |
| Ursprungsland | CN |
| Durchmesser mm | 114 |
| Arbeitslänge mm | 44 |
| Bruttogewicht | 0,65 kg |
| SOL Date | 01.09.2024 |
| Nettogewicht | 0,574 KG |
| Abmessung Länge | 147 MM |
| Abmessung Breite | 116 MM |
| Abmessung Höhe | 77 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Ursprungsregion | - |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
| Produktlinie | Bosch PRO |
| EF000551 | 114 |
| EF001821 | 44 |
| EF006345 | true |
| EF006348 | false |
| EF005848 | true |
| EF006346 | false |
| Leistungsbeschreibung | Hält bis zu 2-mal länger als eine Standard-Lochsäge 2608580419 |
| Kurzbeschreibung (klein) | Hochgeschwindigkeitsstahl mit 8 % Kobalt für Langlebigkeit und hervorragende Leistung |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.12.2024 |
| EF007810 | true |
| EF007813 | false |
| EF007811 | false |
| EF001841 | - |
| EF001839 | - |
| EF001840 | - |
| EF007819 | false |
| EF007801 | false |
| EF010571 | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
PRO Multi Material PC Plus Lochsäge, 210 mm 2608594422 2608594422
keine Verfügbarkeitsinformationen
97,93 EUR
(exkl. MwSt.)
116,54 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Rabattgruppe | 11 |
| Material | Weichholz Rindspaltleder |
| Volumen | 4,355 cbm |
| Zolltarifnummer | 82079099 |
| Ursprungsland | CN |
| Durchmesser mm | 210 |
| Arbeitslänge mm | 44 |
| Bruttogewicht | 1,633 kg |
| SOL Date | 01.09.2024 |
| Nettogewicht | 1,47 KG |
| Abmessung Länge | 249,5 MM |
| Abmessung Breite | 215,5 MM |
| Abmessung Höhe | 81 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Ursprungsregion | - |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
| Produktlinie | Bosch PRO |
| EF000551 | 210 |
| EF001821 | 44 |
| EF006345 | true |
| EF006348 | false |
| EF005848 | true |
| EF006346 | false |
| Leistungsbeschreibung | Hält bis zu 2-mal länger als eine Standard-Lochsäge 2608580419 |
| Kurzbeschreibung (klein) | Hochgeschwindigkeitsstahl mit 8 % Kobalt für Langlebigkeit und hervorragende Leistung |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.12.2024 |
| EF007810 | true |
| EF007813 | false |
| EF007811 | false |
| EF001841 | - |
| EF001839 | - |
| EF001840 | - |
| EF007819 | false |
| EF007801 | false |
| EF010571 | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Wood and Drywall Lochsägen-Set mit Aufsteckhalter+Zentrierbohrer, 68/86/100x27mm 2608594503 2608594503
keine Verfügbarkeitsinformationen
25,65 EUR
(exkl. MwSt.)
30,52 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Durchmesser mm | 68 |
| Arbeitslänge mm | 25 |
| EF006375 | 3 |
| EF006386 | 3 |
| EF007626 | - |
| EF009048 | - |
| EF006376 | - |
| EF009049 | - |
| EF006637 | - |
| EF009050 | - |
| EF006377 | - |
| EF006378 | - |
| EF006380 | - |
| EF006379 | - |
| EF008989 | - |
| EF006381 | - |
| EF006382 | - |
| EF016940 | - |
| EF006383 | - |
| EF008992 | - |
| EF005673 | - |
| EF006384 | - |
| EF006366 | - |
| EF006385 | - |
| EF009041 | - |
| EF006367 | - |
| EF000160 | - |
| EF005721 | - |
| EF009042 | - |
| EF006370 | - |
| EF006369 | - |
| EF009043 | - |
| EF009044 | - |
| EF006371 | - |
| EF006372 | - |
| EF009045 | - |
| EF009046 | - |
| EF006373 | - |
| EF009047 | - |
| EF006374 | - |
| Leistungsbeschreibung | Zum Schneiden von Löchern in Holz und Trockenbauwände |
| Kurzbeschreibung (klein) | Spezielle Zahnform für schnelle Schnitte |
| Material | Trockenbauwand Rindspaltleder |
| Produktlinie | Bosch Line |
| SOL Date | 01.09.2025 |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.12.2025 |
| Bruttogewicht | 0,8 kg |
| Nettogewicht | 0,8 KG |
| Volumen | 3,856 cbm |
| Abmessung Länge | 101 MM |
| Abmessung Breite | 166 MM |
| Abmessung Höhe | 230 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Zolltarifnummer | 82029980 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | 11 |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Wood and Drywall Lochsägen-Set mit Aufsteckhalter, 26/32/39/45/51/58/64 x 44 mm 2608594508 2608594508
keine Verfügbarkeitsinformationen
17,59 EUR
(exkl. MwSt.)
20,93 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Durchmesser mm | 26 |
| Arbeitslänge mm | 44 |
| EF006375 | 7 |
| EF006386 | 7 |
| EF007626 | - |
| EF009048 | - |
| EF006376 | - |
| EF009049 | - |
| EF006637 | - |
| EF009050 | - |
| EF006377 | - |
| EF006378 | - |
| EF006380 | - |
| EF006379 | - |
| EF008989 | - |
| EF006381 | - |
| EF006382 | - |
| EF016940 | - |
| EF006383 | - |
| EF008992 | - |
| EF005673 | - |
| EF006384 | - |
| EF006366 | - |
| EF006385 | - |
| EF009041 | - |
| EF006367 | - |
| EF000160 | - |
| EF005721 | - |
| EF009042 | - |
| EF006370 | - |
| EF006369 | - |
| EF009043 | - |
| EF009044 | - |
| EF006371 | - |
| EF006372 | - |
| EF009045 | - |
| EF009046 | - |
| EF006373 | - |
| EF009047 | - |
| EF006374 | - |
| Leistungsbeschreibung | Zum Schneiden von Löchern in Holz und Trockenbauwände |
| Kurzbeschreibung (klein) | Spezielle Zahnform für schnelle Schnitte |
| Material | Trockenbauwand Rindspaltleder |
| Produktlinie | Bosch Line |
| SOL Date | 01.09.2025 |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.12.2025 |
| Bruttogewicht | 0,305 kg |
| Nettogewicht | 0,305 KG |
| Volumen | 0,505 cbm |
| Abmessung Länge | 78 MM |
| Abmessung Breite | 66 MM |
| Abmessung Höhe | 98 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Zolltarifnummer | 82079099 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | 11 |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Ceramic wet Nassbohrer, 12 x 10 x 30 mm 2608594557 2608594557
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Rabattgruppe | 15 |
| Material | Fliesen Rindspaltleder |
| Volumen | 0,097 cbm |
| Zolltarifnummer | 68042100 |
| Ursprungsland | CN |
| X-LOCK | nein |
| Durchmesser (D) mm | 12 |
| Schaft mm | 10,0 |
| Arbeitslänge (L1) mm | 30 |
| Bruttogewicht | 0,035 kg |
| SOL Date | 01.09.2025 |
| Nettogewicht | 0,026 KG |
| Abmessung Länge | 150 MM |
| Abmessung Breite | 46 MM |
| Abmessung Höhe | 14 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Ursprungsregion | - |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
| Produktlinie | Bosch Line |
| Kurzbeschreibung (klein) | <!-- language missing --> |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.12.2025 |
| EF001758 | - |
| EF001841 | - |
| EF006011 | - |
| EF001839 | - |
| EF001898 | - |
| EF002111 | - |
| EF002905 | true |
| EF008650 | - |
| EF001458 | 12 |
| EF021235 | 30 |
| EF014581 | - |
| EF014582 | - |
| EF014584 | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 |
| Bestellschritt | 5 |
PRO Wood HSS Installationsbohrer, 10 x 87 x 600 mm, SDS plus 2608597401 2608597401
keine Verfügbarkeitsinformationen
28,56 EUR
(exkl. MwSt.)
33,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Durchmesser (D) mm | 10,00 |
| Arbeitslänge mm | 87 |
| Gesamtlänge mm | 600 |
| EF000369 | 600 |
| EF001084 | 8,0 |
| EF001841 | EV004562 |
| EF005848 | false |
| EF006011 | false |
| EF006346 | false |
| EF006348 | true |
| EF006354 | false |
| EF007811 | false |
| EF007813 | true |
| EF008646 | true |
| EF008648 | false |
| EF009039 | 10,0 |
| EF009142 | false |
| EF009173 | true |
| EF009037 | false |
| EF006360 | false |
| EF016302 | false |
| EF024206 | false |
| EF015029 | false |
| EF014628 | false |
| EF015589 | false |
| EF011359 | EV013402 |
| EF012147 | - |
| EF013813 | - |
| EF001839 | - |
| EF004434 | - |
| EF001897 | - |
| EF013798 | - |
| Leistungsbeschreibung | Entwickelt zum Bohren in Holz |
| Kurzbeschreibung (klein) | Auslaufende Spiralnut zum Bohren durch harte Materialien ohne Verklemmen |
| Material | Hartholz Rindspaltleder |
| Produktlinie | Bosch PRO |
| Produkttext, Zubehör, grau | SDS plus Schaft, Gesamtlänge 600 mm |
| SOL Date | 01.09.2024 |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.12.2024 |
| Bruttogewicht | 0,348 kg |
| Nettogewicht | 0,348 KG |
| Volumen | 0,436 cbm |
| Abmessung Länge | 660 MM |
| Abmessung Breite | 60 MM |
| Abmessung Höhe | 11 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Zolltarifnummer | 82075090 |
| Ursprungsland | DE |
| Ursprungsregion | DE-BW |
| Rabattgruppe | 14 |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
PRO Wood HSS Installationsbohrer, 22 x 100 x 600 mm, SDS plus 2608597413 2608597413
keine Verfügbarkeitsinformationen
74,27 EUR
(exkl. MwSt.)
88,38 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Durchmesser (D) mm | 22,00 |
| Arbeitslänge mm | 100 |
| Gesamtlänge mm | 600 |
| EF000369 | 600 |
| EF001084 | 10,0 |
| EF001841 | EV004562 |
| EF005848 | false |
| EF006011 | false |
| EF006346 | false |
| EF006348 | true |
| EF006354 | false |
| EF007811 | false |
| EF007813 | true |
| EF008646 | true |
| EF008648 | false |
| EF009039 | 22,0 |
| EF009142 | false |
| EF009173 | true |
| EF009037 | false |
| EF006360 | false |
| EF016302 | false |
| EF024206 | false |
| EF015029 | false |
| EF014628 | false |
| EF015589 | false |
| EF011359 | EV013402 |
| EF012147 | - |
| EF013813 | - |
| EF001839 | - |
| EF004434 | - |
| EF001897 | - |
| EF013798 | - |
| Leistungsbeschreibung | Entwickelt zum Bohren in Holz |
| Kurzbeschreibung (klein) | Auslaufende Spiralnut zum Bohren durch harte Materialien ohne Verklemmen |
| Material | Hartholz Rindspaltleder |
| Produktlinie | Bosch PRO |
| Produkttext, Zubehör, grau | SDS plus Schaft, Gesamtlänge 600 mm |
| SOL Date | 01.09.2024 |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.12.2024 |
| Bruttogewicht | 0,471 kg |
| Nettogewicht | 0,454 KG |
| Volumen | 0,874 cbm |
| Abmessung Länge | 662 MM |
| Abmessung Breite | 60 MM |
| Abmessung Höhe | 22 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Zolltarifnummer | 82075090 |
| Ursprungsland | DE |
| Ursprungsregion | DE-BW |
| Rabattgruppe | 14 |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
PRO Wood Holzschlangenbohrer, 20 x 385 x 450 mm 2608597646 2608597646
keine Verfügbarkeitsinformationen
44,56 EUR
(exkl. MwSt.)
53,03 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Durchmesser (D) mm | 20,00 |
| Arbeitslänge mm | 385 |
| Gesamtlänge mm | 450 |
| Durchmesser (D) Zoll | 7/16 |
| Schaftdurchmesser (D) mm | 11,11 |
| Schlüsselweite (d) mm | 11,10 |
| Schaftdurchmesser (d) Zoll | 7/16 |
| Schlüsselweite (d) Zoll | 7/16 |
| EF000369 | 450 |
| EF001841 | EV004563 |
| EF001897 | 385 |
| EF005848 | false |
| EF006011 | false |
| EF006346 | false |
| EF006348 | false |
| EF006354 | false |
| EF007811 | false |
| EF007813 | true |
| EF008646 | false |
| EF008648 | false |
| EF009039 | 20,0 |
| EF009142 | false |
| EF009173 | false |
| EF009037 | false |
| EF006360 | false |
| EF016302 | false |
| EF024206 | false |
| EF015029 | false |
| EF014628 | false |
| EF015589 | false |
| EF012147 | - |
| EF013813 | - |
| EF011359 | - |
| EF001839 | - |
| EF001084 | - |
| EF004434 | - |
| EF013798 | - |
| Leistungsbeschreibung | Entwickelt zum Bohren in Holz |
| Kurzbeschreibung (klein) | Die Schraubenspitze mit automatischen Vorschub zieht den Bohrer durch das Holz |
| Material | Weichholz Rindspaltleder |
| Produktlinie | Bosch PRO |
| Produkttext, Zubehör, grau | Gesamtlänge 450 mm |
| SOL Date | 01.09.2024 |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.12.2024 |
| Bruttogewicht | 0,51 kg |
| Nettogewicht | 0,51 KG |
| Volumen | 0,505 cbm |
| Abmessung Länge | 510 MM |
| Abmessung Breite | 45 MM |
| Abmessung Höhe | 22 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Zolltarifnummer | 82075090 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | 14 |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Betonbohrer CYL-3, 7 x 60 x 100 mm, d 6,5 mm, 1er-Pack 2608597662 2608597662
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Durchmesser (D) mm | 7,00 |
| Arbeitslänge mm | 60 |
| Gesamtlänge mm | 100 |
| EF000369 | 100 |
| EF001084 | 6,5 |
| EF001841 | EV000154 |
| EF001897 | 60 |
| EF005848 | false |
| EF006011 | false |
| EF006346 | false |
| EF006348 | false |
| EF006354 | true |
| EF007811 | false |
| EF007813 | false |
| EF008646 | false |
| EF008648 | true |
| EF009039 | 7,0 |
| EF009142 | false |
| EF009173 | true |
| EF009037 | false |
| EF015589 | false |
| EF006360 | false |
| EF016302 | false |
| EF024206 | false |
| EF015029 | false |
| EF014628 | false |
| EF012147 | - |
| EF013813 | - |
| EF011359 | - |
| EF001839 | - |
| EF004434 | - |
| EF013798 | - |
| Vorteil HL (kurz) | Dauerhafte Leistung in Beton |
| Leistungsbeschreibung | Dauerhafte Leistung in Beton |
| (Version) Key RTB | Hohe Verschleißfestigkeit dank einer höchst robusten, von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung. |
| Spezifisches RTB1 | Effektives zweispiraliges U-Form-Design für guten Bohrmehlabtransport, reduzierte Reibung und verlängerte Lebensdauer. |
| Spezifisches RTB2 | Hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in Beton und Natursteinen |
| Spezifisches RTB3 | PGM-Garantie steht für strenge Toleranzen, präzise gebohrte Löcher und festen Halt des Befestigungsmaterials |
| Material | Beton Rindspaltleder |
| Produktlinie | Zubehör PRO |
| Produkttext, Zubehör, grau | 1er-Pack |
| SOL Date | 01.09.2012 |
| Neuerscheinung | nein |
| Bruttogewicht | 0,024 kg |
| Nettogewicht | 0,021 KG |
| Volumen | 0,061 cbm |
| Abmessung Länge | 181 MM |
| Abmessung Breite | 42 MM |
| Abmessung Höhe | 8 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Zolltarifnummer | 82075030 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | 14 |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 |
| Bestellschritt | 5 |