Suchergebnisse
9726 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
9726 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
PRO Bündigfräser mit unterem Kugellager, D 19 mm, L 25,4 mm, S 8 mm 2608629675 2608629675
keine Verfügbarkeitsinformationen
22,57 EUR
(exkl. MwSt.)
26,86 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Rabattgruppe | 12 |
| Material | Weichholz Rindspaltleder |
| Volumen | 0,11 cbm |
| Zolltarifnummer | 82077090 |
| Ursprungsland | CN |
| Durchmesser (D) mm | 19 |
| Schaft mm | 8 |
| Gesamtlänge (G) mm | 68 |
| Arbeitslänge (L) mm | 25,4 |
| Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 35000 |
| Gang | 2 |
| Bruttogewicht | 0,085 kg |
| SOL Date | 01.05.2025 |
| Nettogewicht | 0,057 KG |
| Abmessung Länge | 35 MM |
| Abmessung Breite | 32 MM |
| Abmessung Höhe | 98 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Ursprungsregion | - |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
| EF009030 | - |
| Produktlinie | Bosch PRO |
| EF000010 | EV000154 |
| EF000369 | 68 |
| EF006348 | false |
| EF005848 | false |
| EF006346 | false |
| Leistungsbeschreibung | Zum Fräsen von Holz |
| Kurzbeschreibung (klein) | Hochwertige Carbide-Schneider sorgen für saubere und präzise Schnitte |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.08.2025 |
| EF001084 | 8 |
| EF007813 | true |
| EF008646 | false |
| EF007811 | false |
| EF011359 | - |
| EF013813 | - |
| EF015029 | - |
| EF025708 | 19 |
| EF025707 | true |
| EF025538 | true |
| EF006318 | 25,4 |
| EF013826 | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
PRO Bündigfräser mit oberen Kugellager, D 12,7 mm, L 9,5 mm, S 8 mm 2608629676 2608629676
keine Verfügbarkeitsinformationen
16,77 EUR
(exkl. MwSt.)
19,96 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Rabattgruppe | 12 |
| Material | Weichholz Rindspaltleder |
| Volumen | 0,11 cbm |
| Zolltarifnummer | 82077090 |
| Ursprungsland | CN |
| Durchmesser (D) mm | 12 |
| Schaft mm | 8 |
| Gesamtlänge (G) mm | 56 |
| Arbeitslänge (L) mm | 9,5 |
| Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 35000 |
| Gang | 2 |
| Bruttogewicht | 0,048 kg |
| SOL Date | 01.05.2025 |
| Nettogewicht | 0,02 KG |
| Abmessung Länge | 35 MM |
| Abmessung Breite | 32 MM |
| Abmessung Höhe | 98 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Ursprungsregion | - |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
| EF009030 | - |
| Produktlinie | Bosch PRO |
| EF000010 | EV000154 |
| EF000369 | 56 |
| EF006348 | false |
| EF005848 | false |
| EF006346 | false |
| Leistungsbeschreibung | Zum Fräsen von Holz |
| Kurzbeschreibung (klein) | Hochwertige Carbide-Schneider sorgen für saubere und präzise Schnitte |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.08.2025 |
| EF001084 | 8 |
| EF007813 | true |
| EF008646 | false |
| EF007811 | false |
| EF011359 | - |
| EF013813 | - |
| EF015029 | - |
| EF025708 | 12 |
| EF025707 | true |
| EF025538 | true |
| EF006318 | 9,5 |
| EF013826 | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
PRO Bündigfräser mit oberen Kugellager, D 16 mm, L 25,4 mm, S 8 mm 2608629677 2608629677
keine Verfügbarkeitsinformationen
22,56 EUR
(exkl. MwSt.)
26,85 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Rabattgruppe | 12 |
| Material | Weichholz Rindspaltleder |
| Volumen | 0,11 cbm |
| Zolltarifnummer | 82077090 |
| Ursprungsland | CN |
| Durchmesser (D) mm | 16 |
| Schaft mm | 8 |
| Gesamtlänge (G) mm | 70 |
| Arbeitslänge (L) mm | 25,4 |
| Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 35000 |
| Gang | 2 |
| Bruttogewicht | 0,072 kg |
| SOL Date | 01.05.2025 |
| Nettogewicht | 0,044 KG |
| Abmessung Länge | 35 MM |
| Abmessung Breite | 32 MM |
| Abmessung Höhe | 98 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Ursprungsregion | - |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
| EF009030 | - |
| Produktlinie | Bosch PRO |
| EF000010 | EV000154 |
| EF000369 | 70 |
| EF006348 | false |
| EF005848 | false |
| EF006346 | false |
| Leistungsbeschreibung | Zum Fräsen von Holz |
| Kurzbeschreibung (klein) | Hochwertige Carbide-Schneider sorgen für saubere und präzise Schnitte |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.08.2025 |
| EF001084 | 8 |
| EF007813 | true |
| EF008646 | false |
| EF007811 | false |
| EF011359 | - |
| EF013813 | - |
| EF015029 | - |
| EF025708 | 16 |
| EF025707 | true |
| EF025538 | true |
| EF006318 | 25,4 |
| EF013826 | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
PRO Wood Kreissägeblatt, 160 x 2,2 x 16 mm, Z12 2608640784 2608640784
keine Verfügbarkeitsinformationen
33,01 EUR
(exkl. MwSt.)
39,28 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Rabattgruppe | 12 |
| Material | Weichholz Rindspaltleder |
| Volumen | 0,322 cbm |
| Zolltarifnummer | 82023900 |
| Ursprungsland | CN |
| Zähnezahl | 12 |
| Bohrung mm | 16 |
| Außendurchmesser mm | 160 |
| Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 9500 |
| Schnittbreite (b1) mm | 2,2 |
| Stammblattstärke (b2) mm | 1,6 |
| Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm | 2,2/1,6 |
| Zahnform | ATB/FT |
| Schnittresultat | 1 |
| Spanwinkel ° α | 16 |
| Freiwinkel ° β | 15 |
| Bruttogewicht | 0,325 kg |
| SOL Date | 01.09.2024 |
| Nettogewicht | 0,269 KG |
| Abmessung Länge | 215 MM |
| Abmessung Breite | 187 MM |
| Abmessung Höhe | 8 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Ursprungsregion | - |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
| EF008544 | 2,4 |
| EF009030 | 12 |
| Produktlinie | Bosch PRO |
| EF002855 | 160 |
| EF006346 | false |
| Leistungsbeschreibung | Hält bis zu 1,3x länger als ein Bosch Eco for Wood Kreissägeblatt |
| Kurzbeschreibung (klein) | Geschliffene und geschärfte feine Carbide-Zähne für Festigkeit, Langlebigkeit und Präzision |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.12.2024 |
| EF000250 | 9500 |
| EF006361 | false |
| EF007813 | true |
| EF007703 | 16 |
| EF006224 | - |
| EF009031 | 187 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
PRO Metal medium T121AFC Stichsägeblatt, 92 mm, 5-tlg. 2608655106 2608655106
keine Verfügbarkeitsinformationen
17,23 EUR
(exkl. MwSt.)
20,50 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Werkstoff | BIM |
| Gesamtlänge [mm] | 92 |
| Zahnteilung [mm] | 1,2 |
| Zahnteilung [TPI] | 21 |
| Empfohlene min. Materialstärke [mm] | 1 |
| Empfohlene max. Materialstärke [mm] | 3 |
| Progressiv | nein |
| Räumstellung | nein |
| Typ | T 121 AFC |
| Zähnegefräst | nein |
| Zähnegeschliffen | nein |
| Spitzverzahnt | nein |
| HM-bestückt | nein |
| Riff | nein |
| Geschränkt | nein |
| Gewellt | nein |
| Wellengeschliffen | nein |
| Freiwinkel | nein |
| Raspel | nein |
| EF006360 | false |
| EF000369 | 92 |
| EF009034 | 1,2 |
| EF005848 | false |
| EF007813 | false |
| EF006346 | false |
| EF008646 | true |
| EF006348 | false |
| EF002843 | - |
| EF005593 | - |
| EF006345 | true |
| EF018298 | - |
| EF018462 | - |
| Leistungsbeschreibung | Hält bis zu 2x länger als ein Bosch T118A Stichsägeblatt |
| Kurzbeschreibung (klein) | AlTiN-Beschichtung für anspruchsvolle Metallarbeiten |
| Material | Stahlbleche Rindspaltleder |
| Produktlinie | Bosch PRO |
| SOL Date | 01.09.2024 |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.12.2024 |
| Bruttogewicht | 0,031 kg |
| Nettogewicht | 0,031 KG |
| Volumen | 0,027 cbm |
| Abmessung Länge | 170 MM |
| Abmessung Breite | 80 MM |
| Abmessung Höhe | 2 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Zolltarifnummer | 82029100 |
| Ursprungsland | CH |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | 11 |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
PRO Nutfräser, zweischneidig, D 16 mm, L 30 mm, S 8 mm 2608629679 2608629679
keine Verfügbarkeitsinformationen
20,26 EUR
(exkl. MwSt.)
24,11 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Rabattgruppe | 12 |
| Material | Weichholz Rindspaltleder |
| Volumen | 0,11 cbm |
| Zolltarifnummer | 82077090 |
| Ursprungsland | CN |
| Durchmesser (D) mm | 16 |
| Schaft mm | 8 |
| Gesamtlänge (G) mm | 62 |
| Arbeitslänge (L) mm | 30 |
| Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 35000 |
| Gang | 2 |
| Bruttogewicht | 0,071 kg |
| SOL Date | 01.05.2025 |
| Nettogewicht | 0,043 KG |
| Abmessung Länge | 35 MM |
| Abmessung Breite | 32 MM |
| Abmessung Höhe | 98 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Ursprungsregion | - |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
| EF009030 | - |
| Produktlinie | Bosch PRO |
| EF000010 | EV000154 |
| EF000369 | 62 |
| EF006348 | false |
| EF005848 | false |
| EF006346 | false |
| Leistungsbeschreibung | Zum Fräsen von Holz |
| Kurzbeschreibung (klein) | Hochwertige Carbide-Schneider sorgen für saubere und präzise Schnitte |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.08.2025 |
| EF001084 | 8 |
| EF007813 | true |
| EF008646 | false |
| EF007811 | false |
| EF011359 | - |
| EF013813 | - |
| EF015029 | - |
| EF025708 | 16 |
| EF025707 | true |
| EF025538 | true |
| EF006318 | 30 |
| EF013826 | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
PRO T-Nutfräser, B 8,5 mm, D 5,6 mm, S 8 mm 2608629682 2608629682
keine Verfügbarkeitsinformationen
19,50 EUR
(exkl. MwSt.)
23,21 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Rabattgruppe | 12 |
| Material | Weichholz Rindspaltleder |
| Volumen | 0,11 cbm |
| Zolltarifnummer | 82077090 |
| Ursprungsland | CN |
| Durchmesser (D) mm | 5,6 |
| Breite (B) mm | 8,5 |
| Schaft mm | 8 |
| Gesamtlänge (G) mm | 50 |
| Arbeitslänge (L) mm | 4,5 |
| Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 35000 |
| Gang | 1 |
| Bruttogewicht | 0,042 kg |
| SOL Date | 01.05.2025 |
| Nettogewicht | 0,014 KG |
| Abmessung Länge | 35 MM |
| Abmessung Breite | 32 MM |
| Abmessung Höhe | 98 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Ursprungsregion | - |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
| EF009030 | - |
| Produktlinie | Bosch PRO |
| EF000010 | EV023445 |
| EF000369 | 50 |
| EF006348 | false |
| EF005848 | false |
| EF006346 | false |
| Leistungsbeschreibung | Zum Fräsen von Holz |
| Kurzbeschreibung (klein) | Hochwertige Carbide-Schneider sorgen für saubere und präzise Schnitte |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.08.2025 |
| EF001084 | 8 |
| EF007813 | true |
| EF008646 | false |
| EF007811 | false |
| EF011359 | - |
| EF013813 | - |
| EF015029 | - |
| EF025708 | 5,6 |
| EF025707 | true |
| EF025538 | true |
| EF006318 | 4,5 |
| EF013826 | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
PRO Bündigfräser mit oberen Kugellager, D 5/8", L 1", S 1/4" 2608629686 2608629686
keine Verfügbarkeitsinformationen
22,56 EUR
(exkl. MwSt.)
26,85 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Schaft mm | 6,35 |
| Schaft Zoll | 1/4 |
| Durchmesser (D) mm | 15,9 |
| Durchmesser (D) Zoll | 5/8 |
| Arbeitslänge (L) mm | 25,4 |
| Arbeitslänge (L) Zoll | 1 |
| Gang | 2 |
| Gesamtlänge (G) mm | 70 |
| Gesamtlänge (G) Zoll | 2 3/4 |
| Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 35000 |
| EF000010 | EV000154 |
| EF025708 | 15,9 |
| EF001084 | 6,35 |
| EF006318 | 25,4 |
| EF000369 | 70 |
| EF007813 | true |
| EF025538 | true |
| EF006346 | false |
| EF006348 | false |
| EF005848 | false |
| EF007811 | false |
| EF008646 | false |
| EF025707 | true |
| EF013813 | - |
| EF011359 | - |
| EF015029 | - |
| EF013826 | - |
| EF009030 | - |
| Leistungsbeschreibung | Zum Fräsen von Holz |
| Kurzbeschreibung (klein) | Hochwertige Carbide-Schneider sorgen für saubere und präzise Schnitte |
| Material | Weichholz Rindspaltleder |
| Produktlinie | Bosch PRO |
| SOL Date | 01.05.2025 |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.08.2025 |
| Bruttogewicht | 0,072 kg |
| Nettogewicht | 0,044 KG |
| Volumen | 0,11 cbm |
| Abmessung Länge | 35 MM |
| Abmessung Breite | 32 MM |
| Abmessung Höhe | 98 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Zolltarifnummer | 82077090 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | 12 |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
PRO Metal Sandwich T1018AFP Stichsägeblatt, 250 mm, 5-tlg. 2608655115 2608655115
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Werkstoff | BIM |
| Gesamtlänge [mm] | 250 |
| Zahnteilung [mm] | 1,1 |
| Zahnteilung [TPI] | 23 |
| Max. Schnittleistung [mm] | 150 |
| Progressiv | nein |
| Räumstellung | nein |
| Typ | T 1018 AFP |
| Zähnegefräst | nein |
| Zähnegeschliffen | nein |
| Spitzverzahnt | nein |
| HM-bestückt | nein |
| Riff | nein |
| Geschränkt | nein |
| Gewellt | nein |
| Wellengeschliffen | nein |
| Freiwinkel | nein |
| Raspel | nein |
| EF006360 | false |
| EF000369 | 250 |
| EF009034 | 1,1 |
| EF005848 | false |
| EF007813 | false |
| EF006346 | false |
| EF008646 | true |
| EF006348 | false |
| EF002843 | - |
| EF005593 | - |
| EF006345 | - |
| EF018298 | - |
| EF018462 | - |
| Leistungsbeschreibung | Entwickelt zum Schneiden von Metall-Sandwichmaterialien |
| Kurzbeschreibung (klein) | Das dickere Blatt bietet zusätzliche Stabilität für einen präzisen Schnitt |
| Material | Sandwich-Metall Rindspaltleder |
| Produktlinie | Bosch PRO |
| SOL Date | 01.09.2024 |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.12.2024 |
| Bruttogewicht | 0,229 kg |
| Nettogewicht | 0,229 KG |
| Volumen | 0,121 cbm |
| Abmessung Länge | 290 MM |
| Abmessung Breite | 52 MM |
| Abmessung Höhe | 8 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Zolltarifnummer | 82029980 |
| Ursprungsland | CH |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | 11 |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 |
| Bestellschritt | 5 |
Säbelsägeblatt S 522 EF, Flexible for Metal, 5er-Pack 2608656012 Säbelsägeblatt S 522 EF
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Bleche, dünn, von [mm] | 1,5 |
| Bleche, dünn, bis [mm] | 4 |
| Bleche, dünn [mm] | 1,5-4 |
| Zahnausführung | geschränkt, gefräst |
| Zahnteilung [mm] | 1,4 |
| Zahnteilung [TPI] | 18 |
| Gesamtlänge [mm] | 100 |
| Gesamtlänge [Zoll] | 4 |
| Breite [mm] | 19 |
| Dicke [mm] | 0,9 |
| Blattmaterial | BI-METAL |
| Abkürzung für Blattmaterial | BIM |
| Körpermaterial | HCS |
| Empfohlene min. Materialstärke [mm] | 1,5 |
| Empfohlene max. Materialstärke [mm] | 4 |
| Einsatzbereiche | dünne Bleche (1,5-4 mm) |
| Progressiv | nein |
| Typ | S 522 EF |
| EF000369 | 100 |
| EF005848 | false |
| EF006346 | false |
| EF006348 | true |
| EF007813 | false |
| EF008646 | true |
| EF009221 | false |
| EF005593 | - |
| EF025497 | - |
| EF006224 | 1,4 |
| EF013534 | - |
| EF006345 | - |
| EF005786 | - |
| EF018298 | - |
| EF018462 | - |
| EF002852 | - |
| Vorteil HL (kurz) | Konzipiert für die Nutzung mit Kompaktsägen |
| Leistungsbeschreibung | Konzipiert für Kompaktsägen |
| (Version) Key RTB | Feine Zahnteilung (1,4 mm) schneidet Blech mit den gängigen Materialstärken |
| Spezifisches RTB1 | Bimetallblatt bietet beim Schneiden von Blech mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer |
| Spezifisches RTB2 | Feine Zahnteilung schneidet mittelstarkes Blech mit einer Dicke von 1,5–4 mm |
| Material | Stahlbleche Rindspaltleder |
| Produktlinie | Zubehör PRO |
| Produkttext, ZB grau | <b>S 522 EF</b> |
| SOL Date | 19.07.2002 |
| Neuerscheinung | nein |
| Bruttogewicht | 0,06 kg |
| Nettogewicht | 0,06 KG |
| Volumen | 0,055 cbm |
| Abmessung Länge | 150 MM |
| Abmessung Breite | 52 MM |
| Abmessung Höhe | 7 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Zolltarifnummer | 82029100 |
| Ursprungsland | CH |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | 11 |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 |
| Bestellschritt | 5 |
Säbelsägeblatt S 922 AF, Flexible for Metal, 5er-Pack 2608656013 Säbelsägeblatt S 922 AF
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1
Merkmale
| Bleche, dünn, von [mm] | 0,7 |
| Bleche, dünn, bis [mm] | 3 |
| Bleche, dünn [mm] | 0,7-3 |
| Profile, Rohre: geschlossen [mm] | <100 |
| Profile, Rohre: offen [mm] | <100 |
| Zahnausführung | gewellt, gefräst |
| Zahnteilung [mm] | 1,1 |
| Zahnteilung [TPI] | 24 |
| Gesamtlänge [mm] | 150 |
| Gesamtlänge [Zoll] | 6 |
| Breite [mm] | 19 |
| Dicke [mm] | 0,9 |
| Blattmaterial | BI-METAL |
| Abkürzung für Blattmaterial | BIM |
| Körpermaterial | HCS |
| Empfohlene min. Materialstärke [mm] | 0,7 |
| Empfohlene max. Materialstärke [mm] | 2 |
| Max. Schnittleistung [mm] | 100 |
| Einsatzbereiche | dünne Bleche (0,7-3 mm), feine Rohre/Profile (ø <100 mm), müheloser, feiner Schnitt |
| Progressiv | nein |
| Typ | S 922 AF |
| EF000369 | 150 |
| EF005848 | false |
| EF006346 | false |
| EF006348 | true |
| EF007813 | false |
| EF008646 | true |
| EF009221 | false |
| EF005593 | - |
| EF025497 | - |
| EF002852 | 100 |
| EF006224 | 1,1 |
| EF013534 | - |
| EF006345 | - |
| EF005786 | - |
| EF018298 | - |
| EF018462 | - |
| Vorteil HL (kurz) | Glatte Schnitte in Rohre und Profile aus Stahl mit geringem Durchmesser |
| Leistungsbeschreibung | Mühelose und glatte Schnitte |
| (Version) Key RTB | Sehr feine Zahnteilung und gewellte Zähne ermöglichen glatte Schnitte |
| Spezifisches RTB1 | Bimetallblatt bietet beim Schneiden von Stahl mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer |
| Spezifisches RTB2 | Sehr feine Zahnteilung (1mm) für das Schneiden von Rohren/Profile (0,7–3mm). Schnittleistung 100mm (Standard-Blattlänge) |
| Material | Stahl Rindspaltleder |
| Produktlinie | Zubehör PRO |
| Produkttext, ZB grau | <b>S 922 AF</b> |
| SOL Date | 19.07.2002 |
| Neuerscheinung | nein |
| Bruttogewicht | 0,098 kg |
| Nettogewicht | 0,098 KG |
| Volumen | 0,075 cbm |
| Abmessung Länge | 215 MM |
| Abmessung Breite | 50 MM |
| Abmessung Höhe | 7 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Zolltarifnummer | 82029100 |
| Ursprungsland | CH |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | 11 |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 5 |
| Bestellschritt | 5 |
PRO Wood Kreissägeblatt, 130 x 2,4 x 20 mm, Z12 2608641167 2608641167
keine Verfügbarkeitsinformationen
32,02 EUR
(exkl. MwSt.)
38,10 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Rabattgruppe | 12 |
| Material | Weichholz Rindspaltleder |
| Volumen | 0,325 cbm |
| Zolltarifnummer | 82023900 |
| Ursprungsland | CN |
| Zähnezahl | 12 |
| Bohrung mm | 20 |
| Außendurchmesser mm | 130 |
| Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 11500 |
| Schnittbreite (b1) mm | 2,4 |
| Stammblattstärke (b2) mm | 1,4 |
| Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm | 2,4/1,4 |
| Zahnform | WZ |
| Schnittresultat | 1 |
| Spanwinkel ° α | 15 |
| Freiwinkel ° β | 15 |
| Bohrung mit Reduzierring mm | 16 |
| Bruttogewicht | 0,24 kg |
| SOL Date | 01.09.2024 |
| Nettogewicht | 0,22 KG |
| Abmessung Länge | 215 MM |
| Abmessung Breite | 189 MM |
| Abmessung Höhe | 8 MM |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Ursprungsregion | - |
| Brand | Bosch Zubehör |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
| EF008544 | 2,4 |
| EF009030 | 12 |
| Produktlinie | Bosch PRO |
| EF002855 | 130 |
| EF006346 | false |
| Leistungsbeschreibung | Hält bis zu 1,3x länger als ein Bosch Eco for Wood Kreissägeblatt |
| Kurzbeschreibung (klein) | Geschliffene und geschärfte feine Carbide-Zähne für Festigkeit, Langlebigkeit und Präzision |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.12.2024 |
| EF000250 | 11500 |
| EF006361 | false |
| EF007813 | true |
| EF007703 | 20 |
| EF006224 | - |
| EF009031 | 190 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |