Suchergebnisse
6 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
6 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Winkelschleifer UniversalGrind 750-115 06033E2000 UniversalGrind 750-115
keine Verfügbarkeitsinformationen
47,89 EUR
(exkl. MwSt.)
56,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 268 x 72 x 102 mm |
| Spindelarretierung | ja |
| Drehbarer Getriebekopf | nein |
| Schutzabdeckung | ja |
| Sanftanlauf | nein |
| Schnellverstellbare Schutzhaube | ja |
| Handgriff Rechts oder Links | ja |
| Drehzahlvorwahl | nein |
| Bosch Constant-Electronic | nein |
| Bosch-SDS | nein |
| Bosch Dust Protection System | ja |
| Nennaufnahme | 750 W |
| Schleifscheiben-Ø | 115 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von | 12.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 12.000 min-1 |
| Bosch Vibration Control | nein |
| Gewicht | 1,800 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 365 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 144 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 145 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 365 x 144 x 145 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 10,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt] | 5,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt] | 1,5 m/s² |
| EF001950 | 750 |
| EF008590 | 12000 |
| EF004983 | 115 |
| EF001951 | 1,8 |
| EF001438 | 268 |
| EF000008 | 72 |
| EF000040 | 102 |
| EF017866 | 10,0 |
| EF017867 | 1,5 |
| EF017868 | 5,0 |
| EF017869 | 1,5 |
| EF000213 | - |
| EF002843 | - |
| EF003636 | - |
| EF012546 | - |
| EF000416 | - |
| EF017718 | - |
| EF017720 | - |
| EF017719 | - |
| Produktbeschreibung (kurz) | Hervorragende Handlichkeit zur Bewältigung verschiedener DIY-Arbeiten |
| TOP-Produktmerkmale | Robuster 750-W-Motor für die Bewältigung mittelgroßer DIY-Arbeiten |
| Usage level | Universal |
| Unterteilung der Produktkategorien | Winkelschleifer |
| Titel erweitert | Winkelschleifer UniversalGrind 750-115 |
| Lieferumfang | Karton |
| SOL Date | 11.07.2022 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 19.01.2023 |
| Bruttogewicht | 2,63 kg |
| Nettogewicht | 1,92 KG |
| Volumen | 7,621 cbm |
| Abmessung Länge | 365 MM |
| Abmessung Breite | 144 MM |
| Abmessung Höhe | 145 MM |
| Spartenbezeichnung | 72 |
| Zolltarifnummer | 84672951 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | H1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Winkelschleifer UniversalGrind 750-125 06033E2001 UniversalGrind 750-125
keine Verfügbarkeitsinformationen
47,89 EUR
(exkl. MwSt.)
56,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 268 x 72 x 102 mm |
| Spindelarretierung | ja |
| Drehbarer Getriebekopf | nein |
| Schutzabdeckung | ja |
| Sanftanlauf | nein |
| Schnellverstellbare Schutzhaube | ja |
| Handgriff Rechts oder Links | ja |
| Drehzahlvorwahl | nein |
| Bosch Constant-Electronic | nein |
| Bosch-SDS | nein |
| Bosch Dust Protection System | ja |
| Nennaufnahme | 750 W |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von | 12.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 12.000 min-1 |
| Bosch Vibration Control | nein |
| Gewicht | 1,900 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 358 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 139 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 136 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 358 x 139 x 136 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 10,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt] | 5,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt] | 1,5 m/s² |
| EF001950 | 750 |
| EF008590 | 12000 |
| EF004983 | 125 |
| EF001951 | 1,9 |
| EF001438 | 268 |
| EF000008 | 72 |
| EF000040 | 102 |
| EF017866 | 10,0 |
| EF017867 | 1,5 |
| EF017868 | 5,0 |
| EF017869 | 1,5 |
| EF000213 | - |
| EF002843 | - |
| EF003636 | - |
| EF012546 | - |
| EF000416 | - |
| EF017718 | - |
| EF017720 | - |
| EF017719 | - |
| Produktbeschreibung (kurz) | Hervorragende Handlichkeit zur Bewältigung verschiedener DIY-Arbeiten |
| TOP-Produktmerkmale | Robuster 750-W-Motor für die Bewältigung mittelgroßer DIY-Arbeiten |
| Usage level | Universal |
| Unterteilung der Produktkategorien | Winkelschleifer |
| Titel erweitert | Winkelschleifer UniversalGrind 750-125 |
| Lieferumfang | Karton |
| SOL Date | 19.10.2022 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 19.01.2023 |
| Bruttogewicht | 2,76 kg |
| Nettogewicht | 1,62 KG |
| Volumen | 6,768 cbm |
| Abmessung Länge | 358 MM |
| Abmessung Breite | 139 MM |
| Abmessung Höhe | 136 MM |
| Spartenbezeichnung | 72 |
| Zolltarifnummer | 84672951 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | H1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Winkelschleifer UniversalGrind 850-125 + 3 Scheiben 06033E2101 UniversalGrind 850-125
keine Verfügbarkeitsinformationen
73,94 EUR
(exkl. MwSt.)
87,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Spindelarretierung | nein |
| Drehbarer Getriebekopf | nein |
| Schutzabdeckung | nein |
| Sanftanlauf | nein |
| Schnellverstellbare Schutzhaube | nein |
| Handgriff Rechts oder Links | nein |
| Drehzahlvorwahl | nein |
| Bosch Constant-Electronic | nein |
| Bosch-SDS | nein |
| Bosch Dust Protection System | nein |
| Nennaufnahme | 850 W |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 12.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 12.000 min-1 |
| Bosch Vibration Control | nein |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 268 x 72 x 102 mm |
| Gewicht | 1,900 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 268 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 72 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 102 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 268 x 72 x 102 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 6,4 m/s² |
| Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt] | 6,6 m/s² |
| Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt] | 1,5 m/s² |
| EF001950 | 850 |
| EF008590 | 12000 |
| EF004983 | 125 |
| EF017866 | 6,4 |
| EF017867 | 1,5 |
| EF017868 | 6,6 |
| EF017869 | 1,5 |
| EF001438 | 268 |
| EF000008 | 72 |
| EF000040 | 102 |
| EF001951 | 1,900 |
| EF000213 | - |
| EF002843 | - |
| EF003636 | - |
| EF012546 | - |
| EF000416 | - |
| EF017718 | - |
| EF017720 | - |
| EF017719 | - |
| Produktbeschreibung (kurz) | Optimale Handlichkeit für die Bewältigung verschiedener Heimwerkerarbeiten |
| TOP-Produktmerkmale | Kraftvoller 850-W-Motor für die Bewältigung mittlerer bis größerer Heimwerkerarbeiten |
| Usage level | Universal |
| Unterteilung der Produktkategorien | Winkelschleifer |
| Titel erweitert | Winkelschleifer UniversalGrind 850-125 |
| SOL Date | 30.10.2024 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 30.01.2025 |
| Bruttogewicht | 2,69 kg |
| Nettogewicht | 2,05 KG |
| Volumen | 6,768 cbm |
| Abmessung Länge | 358 MM |
| Abmessung Breite | 139 MM |
| Abmessung Höhe | 136 MM |
| Spartenbezeichnung | 72 |
| Zolltarifnummer | 84672951 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | H1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Winkelschleifer UniversalGrind 850-125 06033E2100 UniversalGrind 850-125
keine Verfügbarkeitsinformationen
68,90 EUR
(exkl. MwSt.)
81,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Spindelarretierung | nein |
| Drehbarer Getriebekopf | nein |
| Schutzabdeckung | nein |
| Sanftanlauf | nein |
| Schnellverstellbare Schutzhaube | nein |
| Handgriff Rechts oder Links | nein |
| Drehzahlvorwahl | nein |
| Bosch Constant-Electronic | nein |
| Bosch-SDS | nein |
| Bosch Dust Protection System | nein |
| Nennaufnahme | 850 W |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 12.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 12.000 min-1 |
| Bosch Vibration Control | nein |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 268 x 72 x 102 mm |
| Gewicht | 1,900 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 268 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 72 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 102 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 268 x 72 x 102 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 6,4 m/s² |
| Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt] | 6,6 m/s² |
| Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt] | 1,5 m/s² |
| EF001950 | 850 |
| EF008590 | 12000 |
| EF004983 | 125 |
| EF017866 | 6,4 |
| EF017867 | 1,5 |
| EF017868 | 6,6 |
| EF017869 | 1,5 |
| EF001438 | 268 |
| EF000008 | 72 |
| EF000040 | 102 |
| EF001951 | 1,900 |
| EF000213 | - |
| EF002843 | - |
| EF003636 | - |
| EF012546 | - |
| EF000416 | - |
| EF017718 | - |
| EF017720 | - |
| EF017719 | - |
| Produktbeschreibung (kurz) | Optimale Handlichkeit für die Bewältigung verschiedener Heimwerkerarbeiten |
| TOP-Produktmerkmale | Kraftvoller 850-W-Motor für die Bewältigung mittlerer bis größerer Heimwerkerarbeiten |
| Usage level | Universal |
| Unterteilung der Produktkategorien | Winkelschleifer |
| Titel erweitert | Winkelschleifer UniversalGrind 850-125 |
| Lieferumfang | Karton |
| SOL Date | 30.10.2024 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 30.01.2025 |
| Bruttogewicht | 2,05 kg |
| Nettogewicht | 2,05 KG |
| Volumen | 6,768 cbm |
| Abmessung Länge | 268 MM |
| Abmessung Breite | 72 MM |
| Abmessung Höhe | 102 MM |
| Spartenbezeichnung | 72 |
| Zolltarifnummer | 84672951 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | H1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Winkelschleifer AdvancedGrind 18V-80 06033E5100 AdvancedGrind 18V-80
keine Verfügbarkeitsinformationen
96,63 EUR
(exkl. MwSt.)
114,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| 18 Volt | ja |
| Lithium-Ionen Technologie | ja |
| Drehzahlvorwahl | ja |
| Bremssystem | ja |
| Wiederanlaufschutz | ja |
| Sanftanlauf | ja |
| Spindelarretierung | ja |
| Arretierschalter | ja |
| Schnellverstellbare Schutzhaube | ja |
| Handgriff Rechts oder Links | ja |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 4,0 Ah |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von | 2.800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 12.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 2.800 – 12.000 min-1 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 348 x 146 x 117 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 1,70 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 145 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 140 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 360 x 145 x 140 mm |
| EF011121 | 1,7 |
| EF008590 | 2800 |
| EF004983 | 125 |
| EF001438 | 315 |
| EF000008 | 144 |
| EF000040 | 121 |
| EF000002 | 18 |
| EF002843 | EV007517 |
| EF026203 | false |
| EF001985 | - |
| EF002826 | - |
| EF017866 | - |
| EF017867 | - |
| EF017868 | - |
| EF017869 | - |
| EF017718 | - |
| EF017720 | - |
| EF017719 | - |
| EF025920 | - |
| Produktbeschreibung (kurz) | Komfortabler und praktischer Akku-Winkelschleifer mit optimaler Handlichkeit für verschiedenste Heimwerkerarbeiten |
| TOP-Produktmerkmale | Ein kraftvoller Motor und elektronische Drehzahlvorwahl sorgen für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material |
| Verbrauchsniveau | Advanced |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Winkelschleifer |
| Titel erweitert | Akku-Winkelschleifer AdvancedGrind 18V-80 |
| Lieferumfang | Anti-Vibrationshandgriff (2 602 025 182) |
| SOL Datum | 30.08.2022 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 28.02.2023 |
| Bruttogewicht | 2,26 kg |
| Nettogewicht | 1,728 KG |
| Volumen | 7,308 cbm |
| Abmessung Länge | 360 MM |
| Abmessung Breite | 145 MM |
| Abmessung Höhe | 140 MM |
| Spartenbezeichnung | 72 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | HU |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | H1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Winkelschleifer PWS 18V-70 06033E6000 PWS 18V-70
keine Verfügbarkeitsinformationen
73,94 EUR
(exkl. MwSt.)
87,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | nein |
| Drehzahlvorwahl | nein |
| Bremssystem | nein |
| Wiederanlaufschutz | nein |
| Sanftanlauf | nein |
| Spindelarretierung | nein |
| Arretierschalter | nein |
| Schnellverstellbare Schutzhaube | nein |
| Handgriff Rechts oder Links | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung | >= 2,5 Ah |
| Schleifscheiben-Ø | 115 mm |
| Scheibendurchmesser | 115 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von | 7.800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 10.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 7.800 – 10.000 min-1 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 291 x 70 x 119 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 1,70 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 351 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 142 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 139 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 351 x 142 x 139 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 5,2 m/s² |
| Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt] | 1,7 m/s² |
| Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt] | 1,5 m/s² |
| EF011121 | 1,7 |
| EF008590 | 7800 |
| EF004983 | 115 |
| EF017866 | 5,2 |
| EF017867 | 1,5 |
| EF017868 | 1,7 |
| EF017869 | 1,5 |
| EF001438 | 291 |
| EF000008 | 70 |
| EF000040 | 119 |
| EF000002 | 18 |
| EF001985 | - |
| EF025920 | - |
| EF026203 | false |
| EF002843 | - |
| EF002826 | - |
| EF017718 | - |
| EF017720 | - |
| EF017719 | - |
| Produktbeschreibung (kurz) | Praktischer Akku-Winkelschleifer mit optimaler Handlichkeit für zahlreiche Heimwerkerarbeiten |
| TOP-Produktmerkmale | Leistungsstarker Motor für kleine bis mittlere Trenn- und Schleifarbeiten |
| Verbrauchsniveau | Easy |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Winkelschleifer |
| Titel erweitert | Akku-Winkelschleifer PWS 18V-70 |
| Lieferumfang | Kartonschachtel |
| SOL Datum | 01.09.2025 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.12.2025 |
| Bruttogewicht | 2,27 kg |
| Nettogewicht | 1,98 KG |
| Volumen | 6,928 cbm |
| Abmessung Länge | 351 MM |
| Abmessung Breite | 142 MM |
| Abmessung Höhe | 139 MM |
| Spartenbezeichnung | 72 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | H1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |