Suchergebnisse
2 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Schleiffächer 9,5 mm 2615050232 2615050232
keine Verfügbarkeitsinformationen
7,40 EUR
(exkl. MwSt.)
8,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Rabattgruppe | R2 |
| Material | Holz|Sperrholz Rindspaltleder |
| Länge | 30,0 m |
| Breite | 30,0 m |
| Höhe | 44,0 m |
| Volumen | 0,16 cbm |
| Zolltarifnummer | 68052000 |
| Ursprungsland | IT |
| Arbeitshöhe | 9,5 cm |
| Körnung | 80 |
| Schaftdurchmesser | 3,2 mm |
| Produktbeschreibung | Größter Schleiffächer (Körnung P80). Gut geeignet für (schonendes) Abtragen der Oberfläche |
| Vorteile | Was kannst du damit tun? |
| Vorteile des Sets: | Schleiffächer schleifen und polieren glatte oder konturierte Oberflächen |
| Arbeitsdurchmesser | 28,6 mm |
| Form | Rad |
| Höchstdrehzahl | 35.000 1/min |
| Länge des Produktkartons | 2,3 cm |
| Höhe des Produktkartons | 10 cm |
| Breite des Produktkartons | 5 cm |
| Bruttogewicht | 0,019 kg |
| SOL Date | 01.01.2016 |
| Ausgelaufen | nein |
| Zubehörlänge | 50,0 mm |
| Dornverwendung | Kein Aufspanndorn erforderlich |
| Nettogewicht | 0,019 KG |
| Abmessung Länge | 50 MM |
| Abmessung Breite | 32 MM |
| Abmessung Höhe | 100 MM |
| Spartenbezeichnung | 76 |
| Ursprungsregion | - |
| Brand | Dremel |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
| EF000215 | EV000154 |
| EF013236 | true |
| EF013237 | - |
| EF001989 | - |
| EF006346 | true |
| EF006362 | - |
| EF001084 | 3,2 |
| EF006354 | - |
| EF006361 | true |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Schleiffächer 4,8 mm 2615050432 2615050432
keine Verfügbarkeitsinformationen
7,50 EUR
(exkl. MwSt.)
8,93 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Rabattgruppe | R2 |
| Material | Holz|Sperrholz Rindspaltleder |
| Länge | 30,0 m |
| Breite | 30,0 m |
| Höhe | 44,0 m |
| Volumen | 0,16 cbm |
| Zolltarifnummer | 68053000 |
| Ursprungsland | IT |
| Körnung | 80 |
| Schaftdurchmesser | 3,2 mm |
| Produktbeschreibung | Kleinster Schleiffächer (Körnung P80). Gut geeignet für (schonendes) Abtragen der Oberfläche |
| Vorteile | Was kannst du damit tun? |
| Vorteile des Sets: | Schleiffächer schleifen und polieren glatte oder konturierte Oberflächen |
| Arbeitsdurchmesser | 4,8 mm |
| Form | Rad |
| Höchstdrehzahl | 35.000 1/min |
| Länge des Produktkartons | 2,3 cm |
| Höhe des Produktkartons | 10 cm |
| Breite des Produktkartons | 5 cm |
| Bruttogewicht | 0,016 kg |
| SOL Date | 01.01.2016 |
| Ausgelaufen | nein |
| Zubehörlänge | 50,0 mm |
| Dornverwendung | Kein Aufspanndorn erforderlich |
| Nettogewicht | 0,015 KG |
| Abmessung Länge | 50 MM |
| Abmessung Breite | 32 MM |
| Abmessung Höhe | 100 MM |
| Spartenbezeichnung | 76 |
| Ursprungsregion | - |
| Brand | Dremel |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
| EF000215 | EV000154 |
| EF013236 | true |
| EF013237 | - |
| EF001989 | - |
| EF006346 | true |
| EF006362 | - |
| EF001084 | 3,2 |
| EF006354 | - |
| EF006361 | true |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |