Suchergebnisse
5 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
5 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie UniversalCut 18V-65 06033D5200 UniversalCut 18V-65
keine Verfügbarkeitsinformationen
117,64 EUR
(exkl. MwSt.)
139,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 1,400 kg |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 207 x 68 x 223 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 291 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 88 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 180 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 291 x 88 x 180 mm |
| 10,8 Volt | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Gewicht exkl. Akku | 1,00 kg |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 8.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 8.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0 min-1 |
| Akkuempfehlung | >= 2,5 Ah |
| Lithium-Ionen-Technologie | nein |
| Schnitttiefe in Holz | 65 mm |
| Bosch Low Vibration | nein |
| Bosch Electronic | nein |
| Pendelung | nein |
| Bosch CutControl | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Drehzahlvorwahl | nein |
| Tool-Box | nein |
| Softgrip | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Schnitttiefe in Kunststoff | 30 mm |
| Bosch SDS | nein |
| Aluminiumbodenplatte | nein |
| Staubblasfunktion | nein |
| Bosch SDS-Fußplattenverstellung | nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Säge EasyCut 12 mit NanoBlade-Technologie, 1 x PBA 12V 2.0 Ah Akku 06033C9000 EasyCut 12
keine Verfügbarkeitsinformationen
132,76 EUR
(exkl. MwSt.)
157,98 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 0,800 kg |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 135 x 65 x 225 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 385 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 291 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 102 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 385 x 291 x 102 mm |
| 10,8 Volt | nein |
| Akkuspannung | 12,0 V |
| Hubzahl bei Leerlauf | 0 – 4.100 min-1 |
| 12 Volt | ja |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Gewicht exkl. Akku | 0,80 kg |
| Hubzahl bei Leerlauf, von | 0 min-1 |
| Hubzahl bei Leerlauf, bis zu | 4.100 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 4.100 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 4.100 min-1 |
| Akkukapazität | 2,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0 min-1 |
| Akkuempfehlung | >= 1,5 Ah |
| Lithium-Ionen-Technologie | ja |
| Schnitttiefe in Holz | 65 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz] | 1,5 m/s² |
| Bosch Low Vibration | ja |
| Bosch Electronic | ja |
| Pendelung | nein |
| Bosch CutControl | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Drehzahlvorwahl | nein |
| Tool-Box | nein |
| Softgrip | ja |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
| Fußplatte | Stahl |
| Maschinengewicht mit Akku | 1 kg |
| Schnitttiefe in Kunststoff | 30 mm |
| Bosch SDS | ja |
| Aluminiumbodenplatte | nein |
| Staubblasfunktion | nein |
| Bosch SDS-Fußplattenverstellung | nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Säge AdvancedCut 18 mit NanoBlade-Technologie, 1 x PBA 18V 2.5 Ah Akku 06033D5101 AdvancedCut 18
keine Verfügbarkeitsinformationen
201,67 EUR
(exkl. MwSt.)
239,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 0,700 kg |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 270 x 85 x 110 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 385 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 291 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 126 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 385 x 291 x 126 mm |
| 10,8 Volt | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | ja |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Gewicht exkl. Akku | 0,70 kg |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 7.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 7.000 min-1 |
| Akkukapazität | 2,5 Ah |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0 min-1 |
| Akkuempfehlung | >= 2,5 Ah |
| Lithium-Ionen-Technologie | ja |
| Schnitttiefe in Holz | 65 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz] | 1,5 m/s² |
| Bosch Low Vibration | nein |
| Bosch Electronic | ja |
| Pendelung | nein |
| Bosch CutControl | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Drehzahlvorwahl | nein |
| Tool-Box | nein |
| Softgrip | ja |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
| Fußplatte | Stahl |
| Bosch SDS | ja |
| Aluminiumbodenplatte | nein |
| Staubblasfunktion | nein |
| Bosch SDS-Fußplattenverstellung | nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie UniversalCut 18V-65, Ladegerät AL 18V-20 06033D5202 UniversalCut 18V-65
keine Verfügbarkeitsinformationen
159,66 EUR
(exkl. MwSt.)
190,00 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 1,400 kg |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 207 x 68 x 223 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 266 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 88 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 291 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 266 x 88 x 291 mm |
| 10,8 Volt | nein |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| 12 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Gewicht exkl. Akku | 1,00 kg |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 8.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 8.000 min-1 |
| Akkukapazität | 2,5 Ah |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0 min-1 |
| Akkuempfehlung | >= 2,5 Ah |
| Lithium-Ionen-Technologie | nein |
| Schnitttiefe in Holz | 65 mm |
| Bosch Low Vibration | nein |
| Bosch Electronic | nein |
| Pendelung | nein |
| Bosch CutControl | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Drehzahlvorwahl | nein |
| Tool-Box | nein |
| Softgrip | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Maschinengewicht mit Akku | 1,4 kg |
| Schnitttiefe in Kunststoff | 30 mm |
| Bosch SDS | nein |
| Aluminiumbodenplatte | nein |
| Staubblasfunktion | nein |
| Bosch SDS-Fußplattenverstellung | nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Säge EasyCut 12 mit NanoBlade-Technologie 06033C9001 EasyCut 12
keine Verfügbarkeitsinformationen
96,63 EUR
(exkl. MwSt.)
114,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 0,800 kg |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 135 x 65 x 225 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 330 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 168 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 72 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 330 x 168 x 72 mm |
| 10,8 Volt | nein |
| Akkuspannung | 12,0 V |
| Hubzahl bei Leerlauf | 0 – 4.100 min-1 |
| 12 Volt | ja |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Gewicht exkl. Akku | 0,80 kg |
| Hubzahl bei Leerlauf, von | 0 min-1 |
| Hubzahl bei Leerlauf, bis zu | 4.100 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 4.100 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 4.100 min-1 |
| Akkukapazität | 2,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl, von | 0 min-1 |
| Akkuempfehlung | >= 1,5 Ah |
| Lithium-Ionen-Technologie | ja |
| Schnitttiefe in Holz | 65 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz] | 1,5 m/s² |
| Bosch Low Vibration | ja |
| Bosch Electronic | ja |
| Pendelung | nein |
| Bosch CutControl | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Drehzahlvorwahl | nein |
| Tool-Box | nein |
| Softgrip | ja |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
| Fußplatte | Stahl |
| Schnitttiefe in Kunststoff | 30 mm |
| Bosch SDS | ja |
| Aluminiumbodenplatte | nein |
| Staubblasfunktion | nein |
| Bosch SDS-Fußplattenverstellung | nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |