Suchergebnisse
19 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
19 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Starter-Set 2 x GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40 1600A019S0 2 x GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40
keine Verfügbarkeitsinformationen
210,00 EUR
(exkl. MwSt.)
249,90 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Zellentyp | Li-Ion |
| Gewicht Akku 1 | 0,619 kg |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80 %) ca. | 48 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (100 %) ca. | 65 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80%/100%) ca. | 48/65 min |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 207 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 265 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 95 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 207 x 265 x 95 mm |
| Akkuladespannung, von | 14,4 V |
| Akku-Ladespannung, bis | 18 V |
| Akkuladespannung | 14,4 – 18 V |
| Ladestrom | 4,0 A |
| Gewicht Ladegerät | 0,55 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Starter-Set 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 1600A01NC9 1600A01NC9
keine Verfügbarkeitsinformationen
128,00 EUR
(exkl. MwSt.)
152,32 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Zellentyp | Li-Ion |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80 %) ca. | 24 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (100 %) ca. | 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80%/100%) ca. | 24/35 min |
| Akku 2, Kapazität | 4,0 Ah |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 200 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 229 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 114 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 200 x 229 x 114 mm |
| Akku 1, Kapazität | 2,0 Ah |
| Akkuspannung | 12,0 V |
| Gewicht Akku 1 | 0,175 kg |
| Akkuladespannung, von | 10,8 V |
| Akku-Ladespannung, bis | 12 V |
| Akkuladespannung | 10,8 – 12 V |
| Ladestrom | 4,0 A |
| Gewicht Ladegerät | 0,45 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akkupack 6x GBA 18V 4,0Ah 1600A02A2S 1600A02A2S
keine Verfügbarkeitsinformationen
472,00 EUR
(exkl. MwSt.)
561,68 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 3,66 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 442 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 357 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 151 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Akkukapazität | 4,0 Ah |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 357 x 442 x 151 mm |
| Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 74 x 115 x 56 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akkupack ProCORE 18 Volt, 8.0 Ah 1600A016GK 1600A016GK
keine Verfügbarkeitsinformationen
189,00 EUR
(exkl. MwSt.)
224,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 0,955 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 85 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 119 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 121 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Akkukapazität | 8,0 Ah |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 119 x 85 x 121 mm |
| Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 77 x 117 x 69 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Ladegerät GAL 3680 CV 1600A004ZS GAL 3680 CV
keine Verfügbarkeitsinformationen
128,00 EUR
(exkl. MwSt.)
152,32 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 0,900 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 250 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 140 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 96 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 140 x 250 x 96 mm |
| Akkuladespannung, von | 14,4 V |
| Akku-Ladespannung, bis | 36 V |
| Akkuladespannung | 14,4 – 36 V |
| Ladestrom | 8,0 A |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80 %) ca. | 15 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (100 %) ca. | 30 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80%/100%) ca. | 15/30 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3,0 Ah (80 %) ca. | 20 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3,0 Ah (100 %) ca. | 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3,0 Ah (80 %/100 %) ca. | 20/35 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80 %) ca. | 25 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (100 %) ca. | 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80%/100%) ca. | 25/35 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (80 %) ca. | 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (100 %) ca. | 55 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (80%/100%) ca. | 35/55 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80 %) ca. | 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (100 %) ca. | 45 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80%/100%) ca. | 35/45 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %) ca. | 32 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (100 %) ca. | 51 |
| Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca. | 32/51 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca. | 68 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (100 %) ca. | 79 |
| Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca. | 68/79 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %) ca. | 113 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (100 %) ca. | 126 |
| Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca. | 113/126 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 1,5 Ah (80 %) ca. | 10 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 1,5 Ah (100 %) ca. | 25 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 1,5 Ah (80 %/100 %) ca. | 10/25 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,3 Ah (80 %) ca. | 41 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,3 Ah (100 %) ca. | 55 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,3 Ah (80 %/100 %) ca. | 41/55 min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akkupack ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah 1600A016GB 1600A016GB
keine Verfügbarkeitsinformationen
105,00 EUR
(exkl. MwSt.)
124,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 0,515 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 140 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 90 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 72 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Akkukapazität | 4,0 Ah |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 90 x 140 x 72 mm |
| Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 77 x 117 x 47 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akkupack ProCORE 18 Volt, 12.0 Ah 1600A016GU 1600A016GU
keine Verfügbarkeitsinformationen
289,00 EUR
(exkl. MwSt.)
343,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 1,35 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 126 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 86 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 124 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Akkukapazität | 12,0 Ah |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 86 x 126 x 124 mm |
| Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 78 x 116 x 92 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akkupack GBA 36 Volt, 2.0 Ah 1600Z0003B GBA 36V 2.0Ah
keine Verfügbarkeitsinformationen
173,00 EUR
(exkl. MwSt.)
205,87 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Gewicht | 0,7 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 162 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 87 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 64 mm |
| Akkuspannung | 36,0 V |
| Akkukapazität | 2,0 Ah |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 87 x 162 x 64 mm |
| Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 81 x 143 x 56 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Starter-Set 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40 1600A019RD 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40
keine Verfügbarkeitsinformationen
128,00 EUR
(exkl. MwSt.)
152,32 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Zellentyp | Li-Ion |
| Gewicht Akku 1 | 0,175 kg |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3,0 Ah (80 %) ca. | 36 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3,0 Ah (100 %) ca. | 50 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3,0 Ah (80 %/100 %) ca. | 36/50 min |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 174 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 223 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 115 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 174 x 223 x 115 mm |
| Akku 1, Kapazität | 3,0 Ah |
| Akkuspannung | 12,0 V |
| Akkuladespannung, von | 10,8 V |
| Akku-Ladespannung, bis | 12 V |
| Akkuladespannung | 10,8 – 12 V |
| Ladestrom | 4,0 A |
| Gewicht Ladegerät | 0,45 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Ladegerät GAL 18V6-80 1600A01U9L GAL 18V6-80
keine Verfügbarkeitsinformationen
139,00 EUR
(exkl. MwSt.)
165,41 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 243 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 310 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 220 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 243 x 310 x 220 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Akkuladespannung, von | 14,4 V |
| Akku-Ladespannung, bis | 18 V |
| Akkuladespannung | 14,4 – 18 V |
| Ladestrom | 8,0 A |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80 %) ca. | 16 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (100 %) ca. | 24 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80%/100%) ca. | 16/24 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80 %) ca. | 23 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (100 %) ca. | 37 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80%/100%) ca. | 23/37 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80 %) ca. | 28 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (100 %) ca. | 47 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80%/100%) ca. | 28/47 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (80 %) ca. | 32 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (100 %) ca. | 57 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (80%/100%) ca. | 32/57 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %) ca. | 32 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (100 %) ca. | 50 |
| Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca. | 32/50 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca. | 42 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (100 %) ca. | 68 |
| Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca. | 42/68 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %) ca. | 65 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (100 %) ca. | 96 |
| Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca. | 65/96 min |
| Gewicht | 1,800 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Starter-Set 2 x GBA 18V 5.0Ah + GAL 1880 CV 1600A00B8J 2 x GBA 18V 5.0Ah + GAL 1880 CV
keine Verfügbarkeitsinformationen
239,00 EUR
(exkl. MwSt.)
284,41 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Zellentyp | Li-Ion |
| Gewicht Akku 1 | 0,6 kg |
| Akkuladespannung, von | 14,4 V |
| Akku-Ladespannung, bis | 18 V |
| Akkuladespannung | 14,4 – 18 V |
| Ladestrom | 8,0 A |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80 %) ca. | 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (100 %) ca. | 45 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80%/100%) ca. | 35/45 min |
| Gewicht Ladegerät | 0,7 kg |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 207 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 265 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 95 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 207 x 265 x 95 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Starter-Set 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320 1600A0373X 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320
keine Verfügbarkeitsinformationen
621,00 EUR
(exkl. MwSt.)
738,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 444 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 177 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 444 x 177 mm |
| Akku-Ladespannung, bis | 18 V |
| Akkuladespannung | 18 V |
| Ladestrom | 16,0 A |
| Gewicht Akku 1 | 1,035 kg |
| Gewicht Ladegerät | 2,2 kg |
| Akku 1, Kapazität | 8,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |