Suchergebnisse
14 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
14 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Gewürzmühlen-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection 1600A001YE 1600A001YE
keine Verfügbarkeitsinformationen
18,48 EUR
(exkl. MwSt.)
21,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 76 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 76 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 185 mm |
| EF000010 | EV000154 |
| TOP-Produktmerkmale | Mahlt Gewürze und Gewürzmischungen für einzigartig frischen Geschmack |
| Produktbeschreibung (kurz) | Die kreative Gewürzmühle für die frische Küche |
| Neuheit | nein |
| SOL Datum | 14.04.2014 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Systemzubehör |
| Bruttogewicht | 0,235 kg |
| Nettogewicht | 0,154 KG |
| Volumen | 1,069 cbm |
| Abmessung Länge | 185 MM |
| Abmessung Breite | 76 MM |
| Abmessung Höhe | 76 MM |
| Spartenbezeichnung | 72 |
| Zolltarifnummer | 82100000 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | H1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Grillgebläse-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection 1600A001YC 1600A001YC
keine Verfügbarkeitsinformationen
18,48 EUR
(exkl. MwSt.)
21,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 245 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 76 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 76 mm |
| EF000010 | EV017104 |
| TOP-Produktmerkmale | Perfekt für Feuerstellen oder Grillabende im Garten |
| Produktbeschreibung (kurz) | Die ideale Grillhilfe für schnelles und einfaches Grillen |
| Neuheit | nein |
| SOL Datum | 14.04.2014 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Systemzubehör |
| Bruttogewicht | 0,3 kg |
| Nettogewicht | 0,183 KG |
| Volumen | 1,415 cbm |
| Abmessung Länge | 76 MM |
| Abmessung Breite | 76 MM |
| Abmessung Höhe | 245 MM |
| Spartenbezeichnung | 72 |
| Zolltarifnummer | 84149000 |
| Ursprungsland | - |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | H1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Drehmoment-Aufsatz, Systemzubehör für IXO Collection 1600A001Y5 1600A001Y5
keine Verfügbarkeitsinformationen
18,48 EUR
(exkl. MwSt.)
21,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 65 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 75 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 45 mm |
| EF000010 | EV000154 |
| TOP-Produktmerkmale | Ideal für filigrane kleine Schrauben, Kunststoffteile, sowie Anwendungen, bei denen Fingerspitzengefühl gefragt ist |
| Produktbeschreibung (kurz) | Schrauben mit absoluter Präzision und Kontrolle |
| Neuheit | nein |
| SOL Datum | 14.04.2014 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Systemzubehör |
| Bruttogewicht | 0,101 kg |
| Nettogewicht | 0,081 KG |
| Volumen | 0,219 cbm |
| Abmessung Länge | 45 MM |
| Abmessung Breite | 75 MM |
| Abmessung Höhe | 65 MM |
| Spartenbezeichnung | 72 |
| Zolltarifnummer | 84661038 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | H1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Exzenter-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection 1600A001YA 1600A001YA
keine Verfügbarkeitsinformationen
18,48 EUR
(exkl. MwSt.)
21,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 70 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 75 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 45 mm |
| EF000010 | EV000154 |
| TOP-Produktmerkmale | Schnelles und einfaches Schrauben in Randnähe und in engen Ecken |
| Produktbeschreibung (kurz) | Dieser Aufsatz ermöglicht randnahes Schrauben mit dem IXO. |
| Neuheit | nein |
| SOL Datum | 14.04.2014 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Systemzubehör |
| Bruttogewicht | 0,099 kg |
| Nettogewicht | 0,083 KG |
| Volumen | 0,236 cbm |
| Abmessung Länge | 45 MM |
| Abmessung Breite | 75 MM |
| Abmessung Höhe | 70 MM |
| Spartenbezeichnung | 72 |
| Zolltarifnummer | 84834051 |
| Ursprungsland | - |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | H1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Schrauber IXO 7 Bit-Set + 32-tlg. Schrauberbit-Set 06039E000B IXO 7 Bit-Set
keine Verfügbarkeitsinformationen
49,57 EUR
(exkl. MwSt.)
58,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| 3,6 Volt | ja |
| 7,2 Volt | nein |
| 10,8 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | ja |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
| Power Control | nein |
| Anwendung: Schrauben | ja |
| Softgrip | ja |
| Integrierte Arbeitsleuchte | ja |
| Bosch Electronic | nein |
| Rechts-/Links-Lauf | ja |
| Ladezustandsanzeige | ja |
| Drehrichtungsanzeige | nein |
| Bosch EasySelect | nein |
| Integrierter Akku | nein |
| Akkuspannung | 3,6 V |
| Akkukapazität | 2,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 235 min-1 |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von | 3 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis | 5,5 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall | 3 / 5,5 Nm |
| Ladedauer | 3 |
| Bohrfutter | Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme |
| Schrauben-Ø bis | 5 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 147 x 46 x 120 mm |
| Gewicht | 0,320 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 125 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 160 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 68 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 125 x 160 x 68 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| EF000002 | 3,6 |
| EF011125 | 235 |
| EF002842 | 5,5 |
| EF004605 | 3 |
| EF005261 | 5 |
| EF012551 | false |
| EF001438 | 147 |
| EF000008 | 46 |
| EF000040 | 120 |
| EF026203 | false |
| EF011121 | - |
| EF001985 | - |
| EF002826 | - |
| EF011126 | - |
| EF011127 | - |
| EF025920 | - |
| EF012557 | - |
| EF001463 | - |
| Produktbeschreibung (kurz) | Mehr Power für alltägliche Schraubarbeiten |
| TOP-Produktmerkmale | Kabelloser Allrounder zum Schrauben |
| Usage level | Easy |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Schrauber |
| Titel erweitert | Akku-Schrauber IXO 7 Bit-Set |
| Lieferumfang | 32-tlg. Schrauberbit-Set |
| SOL Date | 01.04.2024 |
| Neuheit | nein |
| Bruttogewicht | 0,813 kg |
| Nettogewicht | 0,33 KG |
| Volumen | 1,36 cbm |
| Abmessung Länge | 125 MM |
| Abmessung Breite | 160 MM |
| Abmessung Höhe | 68 MM |
| Spartenbezeichnung | 72 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | HU |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | H1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 5400 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Schrauber PSR Select 0603977005 PSR Select
keine Verfügbarkeitsinformationen
71,42 EUR
(exkl. MwSt.)
84,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| 3,6 Volt | ja |
| 7,2 Volt | nein |
| 10,8 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | ja |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Power Control | nein |
| Anwendung: Schrauben | ja |
| Softgrip | ja |
| Integrierte Arbeitsleuchte | ja |
| Bosch Electronic | nein |
| Rechts-/Links-Lauf | ja |
| Ladezustandsanzeige | ja |
| Drehrichtungsanzeige | ja |
| Bosch EasySelect | ja |
| Integrierter Akku | nein |
| Akkuspannung | 3,6 V |
| Leerlaufdrehzahl | 210 min-1 |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von | 3,5 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis | 4,5 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall | 3,5 / 4,5 Nm |
| Ladedauer | 4 |
| Bohrfutter | Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme |
| Schrauben-Ø bis | 5 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 102 x 295 x 260 mm |
| Gewicht | 0,500 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 103 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 294 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 261 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 103 x 294 x 261 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| EF000002 | 3,6 |
| EF002826 | 0,50 |
| EF011125 | 210 |
| EF004605 | 3,5 |
| EF005261 | 5 |
| EF001438 | 103 |
| EF000008 | 294 |
| EF000040 | 261 |
| EF026203 | - |
| EF011121 | - |
| EF001985 | - |
| EF002842 | - |
| EF011126 | - |
| EF011127 | - |
| EF012551 | - |
| EF025920 | - |
| EF012557 | - |
| EF001463 | - |
| Produktbeschreibung (kurz) | Der Akku-Schrauber PSR Select: das passende Bit immer griffbereit |
| TOP-Produktmerkmale | Integrierte Bit-Trommel – die drehbare Bit-Trommel beinhaltet die 12 wichtigsten Schraubeinsätze |
| Usage level | Easy |
| Vergleichsmaßstab | Akku-Schrauber |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Schrauber |
| Titel erweitert | Akku-Schrauber PSR Select |
| Lieferumfang | 12 Standard-Schrauberbits |
| SOL Date | 22.12.2018 |
| Neuheit | nein |
| Bruttogewicht | 1,343 kg |
| Nettogewicht | 0,528 KG |
| Volumen | 7,904 cbm |
| Abmessung Länge | 103 MM |
| Abmessung Breite | 294 MM |
| Abmessung Höhe | 261 MM |
| Spartenbezeichnung | 72 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | HU |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | H1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 5400 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Universalschneide-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection 1600A001YF 1600A001YF
keine Verfügbarkeitsinformationen
18,48 EUR
(exkl. MwSt.)
21,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 76 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 76 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 185 mm |
| EF000010 | EV000154 |
| TOP-Produktmerkmale | Ermöglicht dem IXO Schrauber das Schneiden in nahezu jedem Material |
| Produktbeschreibung (kurz) | Der selbstschärfende, vielseitige IXO Schneide-Aufsatz |
| Neuheit | nein |
| SOL Datum | 14.04.2014 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Systemzubehör |
| Bruttogewicht | 0,278 kg |
| Nettogewicht | 0,148 KG |
| Volumen | 1,069 cbm |
| Abmessung Länge | 185 MM |
| Abmessung Breite | 76 MM |
| Abmessung Höhe | 76 MM |
| Spartenbezeichnung | 72 |
| Zolltarifnummer | 84834051 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | H1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Bohr-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection 1600A00B9P IXO Collection Bohr-Aufsatz
keine Verfügbarkeitsinformationen
18,48 EUR
(exkl. MwSt.)
21,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 183 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 75 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 75 mm |
| EF000010 | EV000154 |
| TOP-Produktmerkmale | Ermöglicht es dem IXO an Stellen zu bohren, die andere Werkzeuge nicht erreichen |
| Produktbeschreibung (kurz) | Der kleine Bohrheld |
| Neuheit | nein |
| SOL Datum | 01.10.2015 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Systemzubehör |
| Bruttogewicht | 0,23 kg |
| Nettogewicht | 0,154 KG |
| Volumen | 1,029 cbm |
| Abmessung Länge | 75 MM |
| Abmessung Breite | 75 MM |
| Abmessung Höhe | 183 MM |
| Spartenbezeichnung | 72 |
| Zolltarifnummer | 84834051 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | H1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Korkenzieher-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection 1600A001YD 1600A001YD
keine Verfügbarkeitsinformationen
18,48 EUR
(exkl. MwSt.)
21,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 185 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 76 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 76 mm |
| EF000010 | EV017103 |
| TOP-Produktmerkmale | Müheloses Öffnen von Weinflaschen |
| Produktbeschreibung (kurz) | Weniger arbeiten, mehr feiern. |
| Neuheit | nein |
| SOL Datum | 14.04.2014 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Systemzubehör |
| Bruttogewicht | 0,192 kg |
| Nettogewicht | 0,089 KG |
| Volumen | 1,069 cbm |
| Abmessung Länge | 76 MM |
| Abmessung Breite | 76 MM |
| Abmessung Höhe | 185 MM |
| Spartenbezeichnung | 72 |
| Zolltarifnummer | 82079099 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | H1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Schrauber PushDrive, 32-tlg. Schrauberbit-Set, Aufbewahrungsbox 06039C6000 PushDrive
keine Verfügbarkeitsinformationen
63,86 EUR
(exkl. MwSt.)
75,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Leerlaufdrehzahl | 360 min-1 |
| Max. Drehmoment | 5 Nm |
| Bohrfutter | Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme |
| 3,6 Volt | ja |
| 7,2 Volt | nein |
| 10,8 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | ja |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Power Control | nein |
| Anwendung: Schrauben | ja |
| Softgrip | ja |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Bosch Electronic | nein |
| Rechts-/Links-Lauf | ja |
| Ladezustandsanzeige | ja |
| Drehrichtungsanzeige | nein |
| Bosch EasySelect | nein |
| Integrierter Akku | ja |
| Akkuspannung | 3,6 V |
| Akkukapazität | 1,5 Ah |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von | 2,5 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis | 5 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall | 2,5 / 5 Nm |
| Ladedauer | 2 |
| Schrauben-Ø bis | 5 mm |
| Steckertyp | Micro-USB |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 182 x 38 x 38 mm |
| Gewicht | 0,280 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 244 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 141 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 71 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 244 x 141 x 71 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| EF000002 | 3,6 |
| EF001985 | 1,5 |
| EF002826 | 0,28 |
| EF004605 | 2,5 |
| EF011125 | 360 |
| EF002842 | 5 |
| EF005261 | 5 |
| EF001438 | 182 |
| EF000008 | 38 |
| EF000040 | 38 |
| EF026203 | - |
| EF011121 | - |
| EF011126 | - |
| EF011127 | - |
| EF012551 | - |
| EF025920 | - |
| EF012557 | - |
| EF001463 | - |
| Produktbeschreibung (kurz) | Einfach drücken und loslegen |
| TOP-Produktmerkmale | Einfache Handhabung dank einmaliger „Push&Go“-Funktion |
| Usage level | Universal |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Schrauber |
| Titel erweitert | Akku-Schrauber PushDrive |
| Lieferumfang | Micro-USB-Lader |
| SOL Date | 15.08.2018 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.03.2019 |
| Bruttogewicht | 0,92 kg |
| Nettogewicht | 0,289 KG |
| Volumen | 2,443 cbm |
| Abmessung Länge | 244 MM |
| Abmessung Breite | 141 MM |
| Abmessung Höhe | 71 MM |
| Spartenbezeichnung | 72 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | MY |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | H1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 5400 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Schrauber IXO 7-Set 06039E0001 IXO 7-Set
keine Verfügbarkeitsinformationen
76,46 EUR
(exkl. MwSt.)
90,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| 3,6 Volt | ja |
| 7,2 Volt | nein |
| 10,8 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | ja |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
| Power Control | nein |
| Anwendung: Schrauben | ja |
| Softgrip | ja |
| Integrierte Arbeitsleuchte | ja |
| Bosch Electronic | nein |
| Rechts-/Links-Lauf | ja |
| Ladezustandsanzeige | ja |
| Drehrichtungsanzeige | nein |
| Bosch EasySelect | nein |
| Integrierter Akku | nein |
| Akkuspannung | 3,6 V |
| Akkukapazität | 2,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 235 min-1 |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von | 3 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis | 5,5 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall | 3 / 5,5 Nm |
| Ladedauer | 3 |
| Bohrfutter | Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme |
| Schrauben-Ø bis | 5 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 147 x 46 x 120 mm |
| Gewicht | 0,320 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 184 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 178 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 65 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 184 x 178 x 65 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| EF000002 | 3,6 |
| EF026203 | false |
| EF002826 | 0,32 |
| EF011125 | 235 |
| EF002842 | 5,5 |
| EF004605 | 3 |
| EF005261 | 5 |
| EF001438 | 147 |
| EF000008 | 46 |
| EF000040 | 120 |
| EF011121 | - |
| EF001985 | - |
| EF011126 | - |
| EF011127 | - |
| EF012551 | - |
| EF025920 | - |
| EF012557 | - |
| EF001463 | - |
| Produktbeschreibung (kurz) | Mehr Power für alltägliche Schraubarbeiten |
| TOP-Produktmerkmale | Kabelloser Allrounder zum Schrauben |
| Usage level | Easy |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Schrauber |
| Titel erweitert | Akku-Schrauber IXO 7-Set |
| Lieferumfang | IXO Winkelverschraubungsaufsatz (1 600 A00 1Y8) |
| SOL Date | 01.09.2022 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.12.2022 |
| Bruttogewicht | 0,33 kg |
| Nettogewicht | 0,33 KG |
| Volumen | 2,129 cbm |
| Abmessung Länge | 184 MM |
| Abmessung Breite | 178 MM |
| Abmessung Höhe | 65 MM |
| Spartenbezeichnung | 72 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | HU |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | H1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 5400 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Schrauber IXO 7 Level Set 06039E0008 IXO 7 Level Set
keine Verfügbarkeitsinformationen
49,57 EUR
(exkl. MwSt.)
58,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| 3,6 Volt | ja |
| 7,2 Volt | nein |
| 10,8 Volt | nein |
| 14,4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | ja |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
| Power Control | nein |
| Anwendung: Schrauben | ja |
| Softgrip | ja |
| Integrierte Arbeitsleuchte | ja |
| Bosch Electronic | nein |
| Rechts-/Links-Lauf | ja |
| Ladezustandsanzeige | ja |
| Drehrichtungsanzeige | nein |
| Bosch EasySelect | nein |
| Integrierter Akku | nein |
| Akkuspannung | 3,6 V |
| Akkukapazität | 2,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 235 min-1 |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von | 3 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis | 5,5 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall | 3 / 5,5 Nm |
| Ladedauer | 3 |
| Bohrfutter | Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme |
| Schrauben-Ø bis | 5 mm |
| Steckertyp | Micro-USB |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 147 x 46 x 120 mm |
| Gewicht | 0,320 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 185 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 128 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 69 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 185 x 128 x 69 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| EF000002 | 3,6 |
| EF011125 | 235 |
| EF002842 | 5,5 |
| EF004605 | 3 |
| EF005261 | 5 |
| EF001438 | 147 |
| EF000008 | 46 |
| EF000040 | 120 |
| EF001985 | 2,0 |
| EF002826 | 0,320 |
| EF026203 | - |
| EF011121 | - |
| EF011126 | - |
| EF011127 | - |
| EF012551 | - |
| EF025920 | - |
| EF012557 | - |
| EF001463 | - |
| Produktbeschreibung (kurz) | Mehr Power für alltägliche Schraubarbeiten |
| TOP-Produktmerkmale | Kabelloser Allrounder zum Schrauben |
| Usage level | Easy |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Schrauber |
| Titel erweitert | Akku-Schrauber IXO 7 Level Set |
| Lieferumfang | Kompaktwasserwaage 12 cm |
| SOL Date | 01.09.2023 |
| Neuheit | nein |
| Bruttogewicht | 0,786 kg |
| Nettogewicht | 0,33 KG |
| Volumen | 1,634 cbm |
| Abmessung Länge | 185 MM |
| Abmessung Breite | 128 MM |
| Abmessung Höhe | 69 MM |
| Spartenbezeichnung | 72 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | HU |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | H1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 5400 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |