Suchergebnisse
114 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
114 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Werkzeug-Set: GSR 18V-65 + 2 x Akku + 19-tlg. Handwerkzeug-Set in L-BOXX 0615A5007K GBA 18V 5.0Ah + GAL 18V-40
keine Verfügbarkeitsinformationen
453,00 EUR
(exkl. MwSt.)
539,07 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 550 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 278 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 290 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 278 x 550 x 290 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Oberfräse GLF 18V-8 in L-BOXX 06016C6001 GLF 18V-8
keine Verfügbarkeitsinformationen
276,00 EUR
(exkl. MwSt.)
328,44 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 444 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 151 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Schwingungsemissionswert ah [] | 1,0 m/s² |
| Unsicherheit K [] | 1,5 m/s² |
| Gewicht exkl. Akku | 1,1 kg |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 30.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 10.000 – 30.000 min-1 |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 188 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von | 10.000 min-1 |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 444 x 151 mm |
| Kompatible Spannzangen-Ø | 6 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Nager GNA 18V-16 E 0601529600 GNA 18V-16 E
keine Verfügbarkeitsinformationen
585,00 EUR
(exkl. MwSt.)
696,15 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 158 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 344 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 91 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 158 x 344 x 91 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 3,10 kg |
| Akkukapazität | 12,0 Ah |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Gewicht exkl. Akku | 1,7 kg |
| Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max. | 0,7 mm |
| Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max. | 1 mm |
| Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max. | 1,6 mm |
| Schnittkapazität Aluminium (200 N/mm²), max. | 2,0 mm |
| Schneidspurbreite | 5 mm |
| Vorbohren für Innenausschnitte | 22 mm |
| Leerlaufhubzahl | 1.400 min-1 |
| Minimaler Kurvenradius | 40 mm |
| BITURBO | Nein |
| Schwingungsemissionswert ah [] | 4,8 m/s² |
| Unsicherheit K [] | 1,5 m/s² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Starter-Set 2x EXBA18V-55 + 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320 1600A0373Y 2x EXBA18V-55 + 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320
keine Verfügbarkeitsinformationen
986,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.173,34 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 444 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 177 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 444 x 177 mm |
| Akku-Ladespannung, bis | 18 V |
| Akkuladespannung | 18 V |
| Ladestrom | 16,0 A |
| Gewicht Akku 1 | 1,02 kg |
| Gewicht Ladegerät | 2,2 kg |
| Akku 1, Kapazität | 5,5 Ah |
| Akku 2, Kapazität | 8,0 Ah |
| Gewicht Akku 2 | 1,035 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Heckenschere GHE 18V-60 (II) 06008C9400 GHE 18V-60 (II)
keine Verfügbarkeitsinformationen
233,00 EUR
(exkl. MwSt.)
277,27 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Schnittgeschwindigkeit | 1.400 min-1 |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 1198 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 248 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 205 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Messerlänge | 60 cm |
| Messerabstand | 23 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 3 kg |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 248 x 1198 x 205 mm |
| Hubzahl bei Nennleerlauf | 2800 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Kettensäge GKE 18V-40 06008D3000 GKE 18V-40
keine Verfügbarkeitsinformationen
357,00 EUR
(exkl. MwSt.)
424,83 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 534 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 233 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 250 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 3,7 kg |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 475 mm |
| Werkzeugabmessungen (Breite) | 220 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 215 mm |
| Kettengeschwindigkeit | 12,40 m/s |
| Gewicht (nur Gehäuse) | 3,7 kg |
| Kettenteilung | .325" (8.25 mm) |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 233 x 534 x 250 mm |
| Treibgliedstärke | 1,1 mm |
| Akkuspannung, geeignet für | 18,0 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bandsäge GCB 18V-63 06012A0400 GCB 18V-63
keine Verfügbarkeitsinformationen
257,00 EUR
(exkl. MwSt.)
305,83 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 291 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 383 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 208 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 291 x 383 x 208 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Gewicht inkl. Akku | 4,30 kg |
| Leerlaufdrehzahl | 162 min-1 |
| Sägeblätterabmessung, Länge | 733 mm |
| Sägeblätterabmessung, Breite | 12,7 mm |
| Sägeblätterabmessung, Höhe | 0,35 mm |
| Sägeblätterabmessungen | 733 x 12,7 x 0,35 mm |
| Max. Schnitttiefe | 63,5 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 3,3 kg |
| Max. Leerlaufdrehzahl des Messers | 162 m/min |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metall] | 5,3 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen von Metall] | 1,5 m/s² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125 in L-BOXX 0601372200 GEX 18V-125
keine Verfügbarkeitsinformationen
218,00 EUR
(exkl. MwSt.)
259,42 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 445 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 155 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 445 x 155 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Schleifteller-Ø | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von | 6.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 10.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 6.000 – 10.000 min-1 |
| Schwingzahl, von | 12.000 min-1 |
| Schwingzahl, bis zu | 20.000 min-1 |
| Schwingzahl | 12.000 – 20.000 min-1 |
| Exzentrizität | 1,25 mm |
| Schleifmittelbefestigung | Klettverschluss |
| Gewicht exkl. Akku | 1,10 kg |
| Gewicht inkl. Akku | 1,60 kg |
| Werkzeugabmessungen (Breite) | 153 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 224 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 108 mm |
| Schwingkreisdurchmesser | 2,5 mm |
| BITURBO | Nein |
| Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen] | 2,2 m/s² |
| Unsicherheit K [Massivholz schleifen] | 1,5 m/s² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Rotationslaser GRL 650 CHVG in L-BOXX 0601061V01 GRL 650 CHVG
keine Verfügbarkeitsinformationen
2.293,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.728,67 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Laserdiode | < 1 mW, 500 – 540 nm |
| Betriebstemperatur, von | -10 °C |
| Betriebstemperatur, bis zu | 50 °C |
| Betriebstemperatur | -10 – 50 °C |
| Lagertemperatur, von | -20 °C |
| Lagertemperatur, bis zu | 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 – 50 °C |
| Laserklasse | 2 |
| Arbeitsbereich mit Empfänger | 650 m (Durchmesser) |
| Arbeitsbereich ohne Empfänger | 70 m (Durchmesser) |
| Nivelliergenauigkeit | ± 1,5 mm auf 30 m horizontal |
| Selbstnivellierbereich | ±8,5% (±5°) |
| Staub- und Spritzwasserschutz | IP 68 |
| Rotationsgeschwindigkeit | 150/300/600 min-¹ |
| Stromversorgung | 18V-Li-Ion-Akku |
| Betriebsdauer, max. | 50 h |
| Stativ-Gewinde | 2 x 5/8" |
| Projektion | 1 x 360° Linie |
| Kompatible Laser-Empfänger | LR 65 G |
| Gewicht mit 4,0Ah-Akku | 4,3 kg |
| Gewicht mit Alkalinebatterien | 4,6 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 PLC 0601229200 GGS 18V-23 PLC
keine Verfügbarkeitsinformationen
305,00 EUR
(exkl. MwSt.)
362,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 442 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 155 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Gewicht exkl. Akku | 1,4 kg |
| Leerlaufdrehzahl | 23.500 min-1 |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 442 x 155 mm |
| Werkzeugaufnahme | Spannzange |
| Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)] | 5,6 m/s² |
| Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)] | 1,5 m/s² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bohrschrauber EXSR18V-150, 2 x EXBA18V-80, 1 x EXBA18V-5, L-BOXX 136 06019R2202 EXSR18V-150
keine Verfügbarkeitsinformationen
769,00 EUR
(exkl. MwSt.)
915,11 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 220 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 444 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 151 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 444 x 151 mm |
| Bohrfuttertyp | schlüssellos |
| Bohr-Ø Holz, max. | 150 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Drehmoment (weich) | 84 Nm |
| Drehmoment (hart) | 100 Nm |
| Drehmoment (max.) | 150 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.) | 84/100/150 Nm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 550 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 2.200 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 550 / 0 – 2.200 min-1 |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min. | 1,5 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max. | 13 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1,5 / 13 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 2,1 kg |
| Drehmomentstufen (Standard) | 25 |
| Drehmomentstufen | 25 |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 16 mm |
| Schrauben-Ø, max. | 13 mm |
| BITURBO | Ja |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P in L-BOXX 06019J4201 GWX 18V-10 P
keine Verfügbarkeitsinformationen
245,00 EUR
(exkl. MwSt.)
291,55 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 370 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 445 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 160 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 370 x 445 x 160 mm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu | 9.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 9.000 min-1 |
| Gewicht exkl. Akku | 1,9 kg |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| X-LOCK | Ja |
| BITURBO | Nein |
| Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 6,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)] | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt] | 3,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt] | 1,5 m/s² |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |