Suchergebnisse
18 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
18 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Rasenmäher UniversalRotak 34-400 06008A6400 UniversalRotak 34-400
keine Verfügbarkeitsinformationen
155,45 EUR
(exkl. MwSt.)
184,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Powerdrive-Motor | ja |
| Rasenkamm | ja |
| Integrierter Tragegriff | ja |
| Motorüberlastschutz | ja |
| Grasfüllstandsanzeige | nein |
| Große 50-l-Fangbox | nein |
| Große 43 cm Schnittbreite | nein |
| QuickClick | nein |
| LeafCollect | nein |
| Motorleistung | 1.300 W |
| Spannung | 230 V |
| Schnittbreite | 34 cm |
| Griffart | „Ergoflex-System“ |
| Rasenwalze für Streifen | nein |
| Schneidsystem | Rotierendes Stahlmesser |
| Grasfangvolumen | 40 l |
| Schnitthöhe, von | 25 mm |
| Schnitthöhe, bis zu | 70 mm |
| Schnitthöhe | 25 – 70 mm |
| Schnitthöhenverstellung | 5fach, zentral |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 1340 x 370 x 1060 mm |
| Gewicht | 11,000 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 0 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 0 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 0 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 0 x 0 x 0 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [] | 1,5 m/s² |
| EF001950 | 1300 |
| EF000213 | 230 |
| EF008544 | 340 |
| EF008582 | 25 |
| EF008583 | 40 |
| EF000167 | 11,000 |
| EF017820 | 2,5 |
| EF017821 | 1,5 |
| EF008581 | EV000154 |
| EF000416 | - |
| EF002842 | - |
| Produktbeschreibung (kurz) | Für rückenfreundliches Mähen – großartige Ergebnisse, ganz bis zum Rand |
| TOP-Produktmerkmale | Energieeffizienter Motor für kraftvolles Mähen |
| Unterteilung der Produktkategorien | Rasenmäher |
| Titel erweitert | Rasenmäher UniversalRotak 34-400 |
| SOL Date | 01.01.2025 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.04.2025 |
| Bruttogewicht | 15,4 kg |
| Nettogewicht | 13,1 KG |
| Volumen | 91,5 cbm |
| Abmessung Länge | 610 MM |
| Abmessung Breite | 400 MM |
| Abmessung Höhe | 375 MM |
| Spartenbezeichnung | 73 |
| Zolltarifnummer | 84331110 |
| Ursprungsland | CN |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | G1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-40-650, 2 x Akku 36V 2,0Ah 06008B9F01 AdvancedRotak 36V-40-650
keine Verfügbarkeitsinformationen
517,64 EUR
(exkl. MwSt.)
615,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| „Efficient Energy Management“ | nein |
| Rasenkamm | nein |
| Integrierter Tragegriff | nein |
| Ladezustandsanzeige | nein |
| QuickClick | nein |
| LeafCollect | nein |
| Große 50-l-Fangbox | nein |
| Große 43 cm Schnittbreite | nein |
| Füllstandsanzeige | nein |
| Akkuspannung | 36,0 V |
| Kompatibler Akku | 36V POWER FOR ALL |
| Akku-Empfehlung | >= 4,0 Ah |
| Akkuladezeit | 1,1 h |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Arbeiten mit Akkukapazität | 2 Ah |
| Akkuschnellladezeit | 80 % geladen in 48 Minuten |
| Empfohlene Rasenfläche, max. | 650 m² |
| Schnittbreite | 40 cm |
| Griffart | „Ergoflex-System“ |
| Im Set mit 2. Akku | nein |
| Lieferung ohne Akku und Ladegerät | nein |
| Schneidsystem | Rotierendes Stahlmesser |
| Grasfangvolumen | 50 l |
| Schnitthöhe, von | 25 mm |
| Schnitthöhe, bis zu | 80 mm |
| Schnitthöhe | 25 – 80 mm |
| Schnitthöhenverstellung | 7fach, zentral |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 1310 x 470 x 1080 mm |
| Gewicht | 16,500 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 760 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 500 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 460 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 760 x 500 x 460 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [] | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [] | 1,5 m/s² |
| EF000002 | 36 |
| EF008581 | EV000154 |
| EF008544 | 400 |
| EF008582 | 25 |
| EF008583 | 50 |
| EF002826 | 17,0 |
| EF017820 | 2,5 |
| EF017821 | 1,5 |
| EF002842 | - |
| EF016099 | - |
| EF014925 | - |
| EF014926 | - |
| EF014927 | - |
| EF011072 | - |
| Produktbeschreibung (kurz) | Kraftvoller Akku-Mäher für ausgezeichnetes Mähen und Sammeln von Grasschnitt |
| TOP-Produktmerkmale | Ausgezeichnete Schnittleistung und längere Lebensdauer dank bürstenlosem Motor |
| Usage level | Advanced |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Rasenmäher |
| Titel erweitert | Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-40-650 |
| Lieferumfang | 2 x Akku 36V 2,0Ah |
| SOL Date | 01.01.2024 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.04.2024 |
| Bruttogewicht | 20 kg |
| Nettogewicht | 15 KG |
| Volumen | 174,8 cbm |
| Abmessung Länge | 760 MM |
| Abmessung Breite | 500 MM |
| Abmessung Höhe | 460 MM |
| Spartenbezeichnung | 73 |
| Zolltarifnummer | 84331110 |
| Ursprungsland | HU |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | G1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 72000 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-44-750 06008B9G00 AdvancedRotak 36V-44-750
keine Verfügbarkeitsinformationen
405,03 EUR
(exkl. MwSt.)
481,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| „Efficient Energy Management“ | nein |
| Rasenkamm | nein |
| Integrierter Tragegriff | nein |
| Ladezustandsanzeige | nein |
| QuickClick | nein |
| LeafCollect | nein |
| Große 50-l-Fangbox | nein |
| Große 43 cm Schnittbreite | nein |
| Füllstandsanzeige | nein |
| Akkuspannung | 36,0 V |
| Kompatibler Akku | 36V POWER FOR ALL |
| Akku-Empfehlung | >= 4,0 Ah |
| Akkuladezeit | 3,1 h |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Arbeiten mit Akkukapazität | 4 Ah |
| Akkuschnellladezeit | 80 % geladen in 96 Minuten |
| Empfohlene Rasenfläche, max. | 750 m² |
| Schnittbreite | 44 cm |
| Griffart | “ErgoSlide-System” |
| Im Set mit 2. Akku | nein |
| Lieferung ohne Akku und Ladegerät | nein |
| Schneidsystem | Rotierendes Stahlmesser |
| Grasfangvolumen | 50 l |
| Schnitthöhe, von | 25 mm |
| Schnitthöhe, bis zu | 80 mm |
| Schnitthöhe | 25 – 80 mm |
| Schnitthöhenverstellung | 7fach, zentral |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 1310 x 470 x 1080 mm |
| Gewicht | 16,500 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 763 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 502 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 470 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 763 x 502 x 470 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [] | 3,0 m/s² |
| Unsicherheit K [] | 1,5 m/s² |
| EF000002 | 36 |
| EF008581 | EV000154 |
| EF008544 | 440 |
| EF008582 | 25 |
| EF008583 | 50 |
| EF002826 | 18,0 |
| EF017820 | 3,0 |
| EF017821 | 1,5 |
| EF002842 | - |
| EF016099 | - |
| EF014925 | - |
| EF014926 | - |
| EF014927 | - |
| EF011072 | - |
| Produktbeschreibung (kurz) | Kraftvoller Akku-Mäher für ausgezeichnetes Mähen und Sammeln von Grasschnitt |
| TOP-Produktmerkmale | Ausgezeichnete Schnittleistung und eine längere Lebensdauer dank bürstenlosem Motor |
| Usage level | Advanced |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Rasenmäher |
| Titel erweitert | Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-44-750 |
| SOL Date | 01.01.2024 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.04.2024 |
| Bruttogewicht | 18,158 kg |
| Nettogewicht | 15 KG |
| Volumen | 180,022 cbm |
| Abmessung Länge | 763 MM |
| Abmessung Breite | 502 MM |
| Abmessung Höhe | 470 MM |
| Spartenbezeichnung | 73 |
| Zolltarifnummer | 84331110 |
| Ursprungsland | HU |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | G1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-44-750, 1 x Akku 36V 4,0Ah 06008B9G01 AdvancedRotak 36V-44-750
keine Verfügbarkeitsinformationen
543,69 EUR
(exkl. MwSt.)
646,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| „Efficient Energy Management“ | nein |
| Rasenkamm | nein |
| Integrierter Tragegriff | nein |
| Ladezustandsanzeige | nein |
| QuickClick | nein |
| LeafCollect | nein |
| Große 50-l-Fangbox | nein |
| Große 43 cm Schnittbreite | nein |
| Füllstandsanzeige | nein |
| Akkuspannung | 36,0 V |
| Kompatibler Akku | 36V POWER FOR ALL |
| Akku-Empfehlung | >= 4,0 Ah |
| Akkuladezeit | 3,1 h |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Arbeiten mit Akkukapazität | 4 Ah |
| Akkuschnellladezeit | 80 % geladen in 96 Minuten |
| Empfohlene Rasenfläche, max. | 750 m² |
| Schnittbreite | 44 cm |
| Griffart | “ErgoSlide-System” |
| Im Set mit 2. Akku | nein |
| Lieferung ohne Akku und Ladegerät | nein |
| Schneidsystem | Rotierendes Stahlmesser |
| Grasfangvolumen | 50 l |
| Schnitthöhe, von | 25 mm |
| Schnitthöhe, bis zu | 80 mm |
| Schnitthöhe | 25 – 80 mm |
| Schnitthöhenverstellung | 7fach, zentral |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 1310 x 470 x 1080 mm |
| Gewicht | 16,500 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 760 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 512 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 465 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 760 x 512 x 465 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [] | 3,0 m/s² |
| Unsicherheit K [] | 1,5 m/s² |
| EF000002 | 36 |
| EF008581 | EV000154 |
| EF008544 | 440 |
| EF008582 | 25 |
| EF008583 | 50 |
| EF002826 | 18,0 |
| EF017820 | 3,0 |
| EF017821 | 1,5 |
| EF002842 | - |
| EF016099 | - |
| EF014925 | - |
| EF014926 | - |
| EF014927 | - |
| EF011072 | - |
| Produktbeschreibung (kurz) | Kraftvoller Akku-Mäher für ausgezeichnetes Mähen und Sammeln von Grasschnitt |
| TOP-Produktmerkmale | Ausgezeichnete Schnittleistung und eine längere Lebensdauer dank bürstenlosem Motor |
| Usage level | Advanced |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Rasenmäher |
| Titel erweitert | Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-44-750 |
| Lieferumfang | 1 x Akku 36V 4,0Ah |
| SOL Date | 01.01.2024 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.04.2024 |
| Bruttogewicht | 20,098 kg |
| Nettogewicht | 15 KG |
| Volumen | 180,941 cbm |
| Abmessung Länge | 760 MM |
| Abmessung Breite | 512 MM |
| Abmessung Höhe | 465 MM |
| Spartenbezeichnung | 73 |
| Zolltarifnummer | 84331110 |
| Ursprungsland | HU |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | G1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 144000 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-44-750, 2 x Akku 36V 4,0Ah 06008B9G02 AdvancedRotak 36V-44-750
keine Verfügbarkeitsinformationen
629,40 EUR
(exkl. MwSt.)
748,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| „Efficient Energy Management“ | nein |
| Rasenkamm | nein |
| Integrierter Tragegriff | nein |
| Ladezustandsanzeige | nein |
| QuickClick | nein |
| LeafCollect | nein |
| Große 50-l-Fangbox | nein |
| Große 43 cm Schnittbreite | nein |
| Füllstandsanzeige | nein |
| Akkuspannung | 36,0 V |
| Kompatibler Akku | 36V POWER FOR ALL |
| Akku-Empfehlung | >= 4,0 Ah |
| Akkuladezeit | 3,1 h |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Arbeiten mit Akkukapazität | 4 Ah |
| Akkuschnellladezeit | 80 % geladen in 96 Minuten |
| Empfohlene Rasenfläche, max. | 750 m² |
| Schnittbreite | 44 cm |
| Griffart | “ErgoSlide-System” |
| Im Set mit 2. Akku | nein |
| Lieferung ohne Akku und Ladegerät | nein |
| Schneidsystem | Rotierendes Stahlmesser |
| Grasfangvolumen | 50 l |
| Schnitthöhe, von | 25 mm |
| Schnitthöhe, bis zu | 80 mm |
| Schnitthöhe | 25 – 80 mm |
| Schnitthöhenverstellung | 7fach, zentral |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 1310 x 470 x 1080 mm |
| Gewicht | 16,500 kg |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 755 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 493 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 455 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 755 x 493 x 455 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [] | 3,0 m/s² |
| Unsicherheit K [] | 1,5 m/s² |
| EF000002 | 36 |
| EF008581 | EV000154 |
| EF008544 | 440 |
| EF008582 | 25 |
| EF008583 | 50 |
| EF002826 | 18,0 |
| EF002842 | - |
| EF016099 | - |
| EF014925 | - |
| EF014926 | - |
| EF014927 | - |
| EF017820 | - |
| EF017821 | - |
| EF011072 | - |
| Produktbeschreibung (kurz) | Kraftvoller Akku-Mäher für ausgezeichnetes Mähen und Sammeln von Grasschnitt |
| TOP-Produktmerkmale | Ausgezeichnete Schnittleistung und eine längere Lebensdauer dank bürstenlosem Motor |
| Usage level | Advanced |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Rasenmäher |
| Titel erweitert | Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V-44-750 |
| Lieferumfang | 2 x Akku 36V 4,0Ah |
| SOL Date | 01.01.2024 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.04.2024 |
| Bruttogewicht | 20,88 kg |
| Nettogewicht | 15 KG |
| Volumen | 169,4 cbm |
| Abmessung Länge | 755 MM |
| Abmessung Breite | 493 MM |
| Abmessung Höhe | 455 MM |
| Spartenbezeichnung | 73 |
| Zolltarifnummer | 84331110 |
| Ursprungsland | HU |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | G1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 144000 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Rasenmäher AdvancedRotak 44-750 06008B9J00 AdvancedRotak 44-750
keine Verfügbarkeitsinformationen
284,87 EUR
(exkl. MwSt.)
339,00 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Powerdrive-Motor | nein |
| Rasenkamm | nein |
| Integrierter Tragegriff | nein |
| Motorüberlastschutz | nein |
| Grasfüllstandsanzeige | nein |
| Große 50-l-Fangbox | nein |
| Große 43 cm Schnittbreite | nein |
| QuickClick | nein |
| LeafCollect | nein |
| Motorleistung | 1.800 W |
| Schnittbreite | 44 cm |
| Griffart | “ErgoSlide-System” |
| Rasenwalze für Streifen | nein |
| Schneidsystem | Rotierendes Stahlmesser |
| Grasfangvolumen | 50 l |
| Schnitthöhe, von | 25 mm |
| Schnitthöhe, bis zu | 80 mm |
| Schnitthöhe | 25 – 80 mm |
| Schnitthöhenverstellung | 7fach |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 760 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 490 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 455 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 760 x 490 x 455 mm |
| EF001950 | 1800 |
| EF008544 | 440 |
| EF008582 | 25 |
| EF008583 | 50 |
| EF008581 | EV000154 |
| EF017820 | - |
| EF000167 | - |
| EF000213 | - |
| EF017821 | - |
| EF000416 | - |
| EF002842 | - |
| Produktbeschreibung (kurz) | Kraftvoller Mäher für ausgezeichnetes Mähen und Sammeln von Grasschnitt |
| TOP-Produktmerkmale | Der energieeffiziente Motor ist für eine effiziente Energienutzung ausgelegt und sorgt für kraftvolles Mähen |
| Usage level | Advanced |
| Unterteilung der Produktkategorien | Rasenmäher |
| Titel erweitert | Rasenmäher AdvancedRotak 44-750 |
| SOL Date | 28.02.2023 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 05.05.2024 |
| Bruttogewicht | 18,61 kg |
| Nettogewicht | 16 KG |
| Volumen | 169,442 cbm |
| Abmessung Länge | 760 MM |
| Abmessung Breite | 490 MM |
| Abmessung Höhe | 455 MM |
| Spartenbezeichnung | 73 |
| Zolltarifnummer | 84331110 |
| Ursprungsland | HU |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | G1 |
| Brand | Bosch Home and Garden |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |