Suchergebnisse
37 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
37 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Akku-Bohrschrauber GSR18V-52 06019S0020 GSR18V-52
keine Verfügbarkeitsinformationen
123,00 EUR
(exkl. MwSt.)
146,37 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 204 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 224 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 234 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 94 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 224 x 234 x 94 mm |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min. | 1,5 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max. | 13 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1,5 / 13 mm |
| EF000002 | 18 |
| EF002826 | - |
| EF011121 | 0,92 |
| EF004351 | EV007507 |
| EF002842 | 70 |
| EF004605 | 25 |
| EF002832 | 1,5 |
| EF000040 | 204 |
| EF001985 | - |
| EF025920 | - |
| EF026203 | false |
| EF002838 | - |
| EF004557 | - |
| EF000346 | - |
| EF016143 | - |
| EF001438 | - |
| EF012546 | - |
| EF011125 | - |
| EF011126 | - |
| EF011127 | - |
| EF017716 | - |
| EF017717 | - |
| EF000008 | - |
| EF017718 | - |
| EF017720 | - |
| EF017719 | - |
| EF004554 | - |
| EF002835 | - |
| EF002836 | - |
| EF002837 | - |
| Positionierung | Extrem kompakter Bohrschrauber für effizientes Schrauben |
| Langversion, Teil 2 | Der GSR18V-52 Professional ist hauptsächlich für Tischler, Schrankinstallateure und Elektroinstallateure gedacht. |
| Titel erweitert | Akku-Bohrschrauber PRO GSR18V-52 |
| Neuheit | nein |
| Lieferumfang | Karton (1 619 PC2 157) |
| SOL Date | 01.05.2026 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Bohrschrauber |
| Handelsname Lang | PRO GSR18V-52 |
| Bruttogewicht | 1,495 kg |
| Nettogewicht | 0,92 KG |
| Volumen | 4,927 cbm |
| Abmessung Länge | 234 MM |
| Abmessung Breite | 224 MM |
| Abmessung Höhe | 94 MM |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672110 |
| Ursprungsland | MY |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | B1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | B |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-32, 2x Akku GBA 12V 2.0Ah, Werkzeugtasche 06019N7006 GSR 12V-32
keine Verfügbarkeitsinformationen
218,00 EUR
(exkl. MwSt.)
259,42 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 160 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 115 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 299 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 215 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 115 x 299 x 215 mm |
| Bohrfuttertyp | schlüssellos |
| Bohr-Ø Holz, max. | 35 mm |
| Akkuspannung | 12,0 V |
| Drehmoment (weich) | 21 Nm |
| Drehmoment (hart) | 32 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.) | 21/32/- Nm |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 475 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1.800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 475 / 0 – 1.800 min-1 |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min. | 0,8 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max. | 10 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 0,8 / 10 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 0,7 kg |
| Drehmomentstufen (Standard) | 21 |
| Drehmomentstufen | 21 |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
| Schrauben-Ø, max. | 8 mm |
| BITURBO | Nein |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| EF026203 | true |
| EF000002 | 12,0 |
| EF002826 | - |
| EF011121 | 0,7 |
| EF004351 | EV007507 |
| EF011125 | 0 |
| EF011126 | 0 |
| EF002842 | 32 |
| EF004605 | 21 |
| EF002832 | 0,8 |
| EF002836 | 10 |
| EF002835 | 10 |
| EF002838 | 35 |
| EF002837 | 35 |
| EF017716 | 1,5 |
| EF017717 | 1,5 |
| EF000040 | 160 |
| EF001985 | 2,0 |
| EF025920 | 2 |
| EF004557 | - |
| EF000346 | - |
| EF016143 | - |
| EF001438 | - |
| EF012546 | - |
| EF011127 | - |
| EF000008 | - |
| EF017718 | - |
| EF017720 | - |
| EF017719 | - |
| EF004554 | - |
| Positionierung | Erster 12-Volt-Bohrschrauber von Bosch Professional mit Advanced KickBack Control |
| Langversion, Teil 2 | Der GSR 12V-32 Professional eignet sich für alle Arten von Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall. |
| Langversion, Teil 3 | Zusätzliche Informationen: Der GSR 12V-32 Professional ist mit Advanced KickBack Control, einem bürstenlosen Motor, einem robusten Metallfutter, einem hellen Arbeitslicht und einem Gürtelclip ausgestattet. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Hoher Anwenderschutz dank Advanced KickBack Control, die das Verletzungsrisiko minimiert |
| Titel erweitert | Akku-Bohrschrauber PRO GSR 12V-32 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.12.2025 |
| Lieferumfang | 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) |
| SOL Date | 01.09.2025 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Bohrschrauber |
| Handelsname Lang | PRO GSR 12V-32 |
| Bruttogewicht | 2,081 kg |
| Nettogewicht | 0,881 KG |
| Volumen | 7,393 cbm |
| Abmessung Länge | 299 MM |
| Abmessung Breite | 115 MM |
| Abmessung Höhe | 215 MM |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672110 |
| Ursprungsland | MY |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | B1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 21600 Mwh |
| Servicekategorie | A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 0601868101 GSR 12V-15
keine Verfügbarkeitsinformationen
92,00 EUR
(exkl. MwSt.)
109,48 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Drehmoment (weich) | 15 Nm |
| Drehmoment (hart) | 30 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.) | 15/30/- Nm |
| Akkuspannung | 12,0 V |
| Drehmomentstufen (Standard) | 20 |
| Bohr-Ø Holz, max. | 19 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 178 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 215 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 95 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 215 x 95 x 360 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 0,95 kg |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 400 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1 |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min. | 1 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max. | 10 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1 / 10 mm |
| Drehmomentstufen (zusätzlich) | 1 |
| Drehmomentstufen | 1 |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm |
| EF002835 | 10 |
| EF002837 | 19 |
| EF001985 | 0 |
| EF000002 | 12 |
| EF002826 | 1,0 |
| EF011125 | 0 |
| EF011126 | 0 |
| EF002832 | 1 |
| EF002836 | 10 |
| EF002838 | 19 |
| EF026203 | false |
| EF002842 | 30 |
| EF004605 | 15 |
| EF000040 | 178 |
| EF004351 | EV007507 |
| EF017716 | 1,5 |
| EF017717 | 2,5 |
| EF004557 | - |
| EF000346 | - |
| EF011121 | - |
| EF016143 | - |
| EF001438 | - |
| EF012546 | - |
| EF011127 | - |
| EF000008 | - |
| EF017718 | - |
| EF017720 | - |
| EF017719 | - |
| EF004554 | - |
| EF025920 | - |
| Positionierung | Bohrschrauber aus der 12-Volt-Klasse von Bosch – mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe |
| Langversion, Teil 2 | Dieses Gerät verfügt außerdem über 2 Gänge, Auto-Lock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe |
| Titel erweitert | Akku-Bohrschrauber PRO HEAVY DUTY GSR 12V-15 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 15.06.2017 |
| Lieferumfang | Karton |
| SOL Date | 01.01.2017 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Bohrschrauber |
| Handelsname Lang | PRO HEAVY DUTY GSR 12V-15 |
| Bruttogewicht | 1,6 kg |
| Nettogewicht | 1,6 KG |
| Volumen | 7,353 cbm |
| Abmessung Länge | 95 MM |
| Abmessung Breite | 215 MM |
| Abmessung Höhe | 360 MM |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | MY |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | B1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 in L-BOXX 060186810D GSR 12V-15
keine Verfügbarkeitsinformationen
112,00 EUR
(exkl. MwSt.)
133,28 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Drehmoment (weich) | 15 Nm |
| Drehmoment (hart) | 30 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.) | 15/30/- Nm |
| Akkuspannung | 12,0 V |
| Drehmomentstufen (Standard) | 20 |
| Bohr-Ø Holz, max. | 19 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 178 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 440 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 110 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 440 x 110 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 0,95 kg |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 400 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1 |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min. | 1 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max. | 10 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1 / 10 mm |
| Drehmomentstufen (zusätzlich) | 1 |
| Drehmomentstufen | 1 |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm |
| EF002835 | 10 |
| EF002837 | 19 |
| EF001985 | 0 |
| EF000002 | 12 |
| EF002826 | 1,0 |
| EF011125 | 0 |
| EF011126 | 0 |
| EF002832 | 1 |
| EF002836 | 10 |
| EF002838 | 19 |
| EF026203 | false |
| EF002842 | 30 |
| EF004605 | 15 |
| EF000040 | 178 |
| EF004351 | EV007507 |
| EF017716 | 1,5 |
| EF017717 | 2,5 |
| EF004557 | - |
| EF000346 | - |
| EF011121 | - |
| EF016143 | - |
| EF001438 | - |
| EF012546 | - |
| EF011127 | - |
| EF000008 | - |
| EF017718 | - |
| EF017720 | - |
| EF017719 | - |
| EF004554 | - |
| EF025920 | - |
| Positionierung | Bohrschrauber aus der 12-Volt-Klasse von Bosch – mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe |
| Langversion, Teil 2 | Dieses Gerät verfügt außerdem über 2 Gänge, Auto-Lock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe |
| Titel erweitert | Akku-Bohrschrauber PRO HEAVY DUTY GSR 12V-15 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.07.2017 |
| Lieferumfang | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) |
| SOL Date | 01.01.2017 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Bohrschrauber |
| Handelsname Lang | PRO HEAVY DUTY GSR 12V-15 |
| Bruttogewicht | 3,02 kg |
| Nettogewicht | 1,095 KG |
| Volumen | 17,424 cbm |
| Abmessung Länge | 440 MM |
| Abmessung Breite | 360 MM |
| Abmessung Höhe | 110 MM |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | MY |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | B1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah, L-BOXX 0601868109 GSR 12V-15
keine Verfügbarkeitsinformationen
213,00 EUR
(exkl. MwSt.)
253,47 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Drehmoment (weich) | 15 Nm |
| Drehmoment (hart) | 30 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.) | 15/30/- Nm |
| Akkuspannung | 12,0 V |
| Drehmomentstufen (Standard) | 20 |
| Bohr-Ø Holz, max. | 19 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 178 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 355 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 445 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 125 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 355 x 445 x 125 mm |
| Akkukapazität | 2,0 Ah |
| Gewicht inkl. Akku | 0,95 kg |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 400 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1 |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min. | 1 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max. | 10 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1 / 10 mm |
| Drehmomentstufen (zusätzlich) | 1 |
| Drehmomentstufen | 1 |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm |
| EF000002 | 12 |
| EF001985 | 2,0 |
| EF026203 | true |
| EF002826 | 1,0 |
| EF011125 | 0 |
| EF011126 | 0 |
| EF002832 | 1 |
| EF002836 | 10 |
| EF002838 | 19 |
| EF025920 | 2 |
| EF002835 | 10 |
| EF002837 | 19 |
| EF002842 | 30 |
| EF004605 | 15 |
| EF000040 | 178 |
| EF004351 | EV007507 |
| EF017716 | 1,5 |
| EF017717 | 2,5 |
| EF004557 | - |
| EF000346 | - |
| EF011121 | - |
| EF016143 | - |
| EF001438 | - |
| EF012546 | - |
| EF011127 | - |
| EF000008 | - |
| EF017718 | - |
| EF017720 | - |
| EF017719 | - |
| EF004554 | - |
| Positionierung | Bohrschrauber aus der 12-Volt-Klasse von Bosch – mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe |
| Langversion, Teil 2 | Dieses Gerät verfügt außerdem über 2 Gänge, Auto-Lock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe |
| Titel erweitert | Akku-Bohrschrauber PRO HEAVY DUTY GSR 12V-15 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.07.2017 |
| Lieferumfang | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) |
| SOL Date | 01.01.2017 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Bohrschrauber |
| Handelsname Lang | PRO HEAVY DUTY GSR 12V-15 |
| Bruttogewicht | 3,823 kg |
| Nettogewicht | 1,095 KG |
| Volumen | 19,747 cbm |
| Abmessung Länge | 445 MM |
| Abmessung Breite | 355 MM |
| Abmessung Höhe | 125 MM |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | MY |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | B1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 24000 Mwh |
| Servicekategorie | A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah 060186810F GSR 12V-15
keine Verfügbarkeitsinformationen
173,00 EUR
(exkl. MwSt.)
205,87 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Drehmoment (weich) | 15 Nm |
| Drehmoment (hart) | 30 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.) | 15/30/- Nm |
| Akkuspannung | 12,0 V |
| Drehmomentstufen (Standard) | 20 |
| Bohr-Ø Holz, max. | 19 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 178 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 245 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 320 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 115 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 245 x 320 x 115 mm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 400 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1 |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min. | 1 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max. | 10 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1 / 10 mm |
| Drehmomentstufen (zusätzlich) | 1 |
| Drehmomentstufen | 1 |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm |
| EF000002 | 12 |
| EF001985 | 2,0 |
| EF026203 | true |
| EF011126 | 0 |
| EF002832 | 1 |
| EF002836 | 10 |
| EF002838 | 19 |
| EF025920 | 2 |
| EF011125 | 0 |
| EF002842 | 30 |
| EF004605 | 15 |
| EF002835 | 10 |
| EF002837 | 19 |
| EF000040 | 178 |
| EF004351 | EV007507 |
| EF017716 | 1,5 |
| EF017717 | 2,5 |
| EF004557 | - |
| EF000346 | - |
| EF011121 | - |
| EF016143 | - |
| EF001438 | - |
| EF012546 | - |
| EF002826 | - |
| EF011127 | - |
| EF000008 | - |
| EF017718 | - |
| EF017720 | - |
| EF017719 | - |
| EF004554 | - |
| Positionierung | Bohrschrauber aus der 12-Volt-Klasse von Bosch – mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe |
| Langversion, Teil 2 | Dieses Gerät verfügt außerdem über 2 Gänge, Auto-Lock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe |
| Titel erweitert | Akku-Bohrschrauber PRO HEAVY DUTY GSR 12V-15 |
| Neuheit | nein |
| Lieferumfang | Ladegerät GAL 12V-20 Professional |
| SOL Date | 01.05.2019 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Bohrschrauber |
| Handelsname Lang | PRO HEAVY DUTY GSR 12V-15 |
| Bruttogewicht | 1,93 kg |
| Nettogewicht | 0,814 KG |
| Volumen | 9,016 cbm |
| Abmessung Länge | 320 MM |
| Abmessung Breite | 245 MM |
| Abmessung Höhe | 115 MM |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | MY |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | B1 |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 24000 Mwh |
| Servicekategorie | A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
FlexiClick-Aufsatz GFA 18-W 1600A013P7 GFA 18-W
keine Verfügbarkeitsinformationen
87,00 EUR
(exkl. MwSt.)
103,53 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Rabattgruppe | B1 |
| Gewicht | 0,400 kg |
| Volumen | 0,756 cbm |
| Zolltarifnummer | 84834051 |
| Ursprungsland | CN |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 131 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 103 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 56 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 92 mm |
| Werkzeugabmessungen (Breite) | 48 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 75 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 103 x 131 x 56 mm |
| Unterteilung der Produktkategorien | FlexiClick-Aufsatz |
| Größe | 92x48x75 |
| Bruttogewicht | 0,487 kg |
| SOL Date | 01.01.2018 |
| Titel erweitert | FlexiClick-Aufsatz PRO GFA 18-W |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.10.2018 |
| Nettogewicht | 0,411 KG |
| Abmessung Länge | 131 MM |
| Abmessung Breite | 103 MM |
| Abmessung Höhe | 56 MM |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Ursprungsregion | - |
| Brand | Bosch Professional |
| Nennenergie | 0 Mwh |
| Servicekategorie | - |
| Positionierung | Bosch FlexiClick System: flexibel und vielseitig für alle Arbeiten in der 18-Volt-Klasse |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Volle Flexibilität: Mit zahlreichen verstellbaren Aufsätzen ist das System FlexiClick von Bosch die optimale Lösung für alle Arbeitssituationen |
| Handelsname Lang | PRO GFA 18-W |
| EF006193 | - |
| EF015083 | - |
| EF015026 | - |
| EF002391 | - |
| EF006167 | - |
| EF002321 | - |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah in L-BOXX 060186810G GSR 12V-15
keine Verfügbarkeitsinformationen
180,00 EUR
(exkl. MwSt.)
214,20 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| Drehmoment (weich) | 15 Nm |
| Drehmoment (hart) | 30 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.) | 15/30/- Nm |
| Akkuspannung | 12,0 V |
| Drehmomentstufen (Standard) | 20 |
| Bohr-Ø Holz, max. | 19 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 2,5 m/s² |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 178 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 277 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 301 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 94 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 277 x 301 x 94 mm |
| Einspannbereich, min. | 1,0 mm |
| Einspannbereich, max. | 10,0 mm |
| Akkukapazität | 2,0 Ah |
| Gewicht inkl. Akku | 1,00 kg |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 400 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1 |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min. | 1 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max. | 10 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1 / 10 mm |
| Drehmomentstufen (zusätzlich) | 1 |
| Drehmomentstufen | 1 |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm |
| EF000002 | 12 |
| EF001985 | 2,0 |
| EF026203 | true |
| EF002826 | 1,0 |
| EF004351 | EV007507 |
| EF011125 | 0 |
| EF011126 | 0 |
| EF002832 | 1 |
| EF002836 | 10 |
| EF002838 | 19 |
| EF025920 | 2 |
| EF002842 | 30 |
| EF004605 | 15 |
| EF002835 | 10 |
| EF002837 | 19 |
| EF017716 | 1,5 |
| EF017717 | 2,5 |
| EF000040 | 178 |
| EF004557 | - |
| EF000346 | - |
| EF011121 | - |
| EF016143 | - |
| EF001438 | - |
| EF012546 | - |
| EF011127 | - |
| EF000008 | - |
| EF017718 | - |
| EF017720 | - |
| EF017719 | - |
| EF004554 | - |
| Positionierung | Bohrschrauber aus der 12-Volt-Klasse von Bosch – mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe |
| Langversion, Teil 2 | Dieses Gerät verfügt außerdem über 2 Gänge, Auto-Lock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie. |
| Anwendernutzen inkl. Reason to believe | Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe |
| Titel erweitert | Akku-Bohrschrauber PRO HEAVY DUTY GSR 12V-15 |
| Neuheit | nein |
| Neuheit bis | 01.12.2020 |
| Lieferumfang | Ladegerät GAL 12V-20 Professional |
| SOL Date | 01.09.2020 |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Bohrschrauber |
| Handelsname Lang | PRO HEAVY DUTY GSR 12V-15 |
| Bruttogewicht | 2,435 kg |
| Nettogewicht | 0,802 KG |
| Volumen | 7,837 cbm |
| Abmessung Länge | 301 MM |
| Abmessung Breite | 277 MM |
| Abmessung Höhe | 94 MM |
| Spartenbezeichnung | 71 |
| Zolltarifnummer | 84672920 |
| Ursprungsland | MY |
| Ursprungsregion | - |
| Rabattgruppe | B1 |
| Brand | Bosch Professional |
